中国给水排水2026年城镇污泥处理处置技术与应用高级研讨会(第十七届)邀请函暨技术报告论文征集启事 (同期召开固废大会、工业污泥大会、循环经济发展大会、渗滤液大会、高浓度难降解工业废水处理大会)
 
当前位置: 首页 » 行业资讯 » 水业新闻 » 正文

11-1 2020年按省分列的城市排水和污水处理 11-1 Urban Drainage and Wastewater Treatment by Province(2020)

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-11-02  来源:2020年城乡建设统计年鉴  浏览次数:168
核心提示:11-1 2020年按省分列的城市排水和污水处理 11-1 Urban Drainage and Wastewater Treatment by Province(2020)
中国给水排水2026年城镇污泥处理处置技术与应用高级研讨会(第十七届)邀请函暨技术报告论文征集启事 (同期召开固废大会、工业污泥大会、循环经济发展大会、渗滤液大会、高浓度难降解工业废水处理大会)

中国给水排水2026年城镇污泥处理处置技术与应用高级研讨会(第十七届)邀请函暨技术报告论文征集启事 (同期召开固废大会、工业污泥大会、循环经济发展大会、渗滤液大会、高浓度难降解工业废水处理大会)
 



























11-1     2020年按省分列的城市排水和污水处理 11-1   Urban Drainage and Wastewater Treatment by Province(2020) 
地区名称 污  水
排放量
(万立方米)
排水管
道长度     (公里)
        污 水 处 理 厂                                                                     Wastewater Treatment Plant   其他污水处理设施  
 Other Wastewater Treatment Facilities
污水处理
总    量
(万立方米)
市政再生水                  Recycled Water  地区名称
污水        管道 雨水       管道 雨污合
流管道
建成区 座数   处理能力   处理量
(万立方米)
  干污泥
产生量       (吨)
干污泥
处置量         (吨)
处理能力 
(万立方 
米/日)
处理量 
(万立 
方米)
生产能力(万立方
米/日)
利用量
(万立方米)
管道长度(公里)
(座) 二、三 
级处理
(万立方 
米/日)
二、三 
级处理
二、三 
级处理
Name of Regions Annual Quantity of Wastewater Discharged (10,000 m3) Length of Drainage Pipelines (km) Sewers Rainwater Drainage Pipeline Combined Drainage Pipeline in Built District Number of Wastewater Treatment Plant      (unit) Secondary and Tertiary Treatment Treatment Capacity (10,000 m3/day) Secondary and Tertiary Treatment Quantity of  Wastewater Treated (10,000 m3) Secondary and Tertiary Treated Quantity of Dry Sludge Produced (ton) Quantity of Dry Sludge Treated       (ton) Treatment Capacity (10,000 m3/day) Quantity of  Wastewater Treated (10,000 m3) Total Quantity of Wastewater Treated (10,000 m3) Recycled Water Production Capacity (10,000 m3/day) Annual Quantity of Wastewater Recycled and Reused  (10,000 m3) Length of Pipelines (km) Name of Regions
全国 5713633  802721  366833  334753  101134  683914  2618  2441  19267.1  18344.6  5472276  5213315  11627678  11160222  1138.0  100506  5572782  6095.2  1353832  14630  全国
                                           
北京 191278  17943  8772  7290  1881  9503  70  70  687.9  687.9  181252  181252  1656419  1655305  22.8  3455  184707  687.9  120133  2074  北京
天津 112734  22338  10338  10725  1275  21910  44  44  338.5  338.5  107704  107704  148352  148334  3.4  994  108698  171.2  35470  1988  天津
河北 174010  20927  10542  10184  201  20216  93  91  680.1  665.1  171325  169237  407529  406142  0.0  0  171325  483.5  70861  744  河北
山西 96131  12250  5818  5163  1269  9737  48  40  343.1  301.7  95747  85301  249548  248531  0.0  0  95747  235.5  23820  512  山西
内蒙古 66193  14371  7878  5912  581  12756  41  39  236.6  234.1  64738  63864  216651  212454  0.0  0  64738  162.1  25305  1445  内蒙古
                                           
辽宁 313244  23483  6467  8205  8812  20240  131  96  1009.4  818.0  305222  249521  526327  525727  11.4  2486  307708  243.3  33767  287  辽宁
吉林 130519  13552  5522  6322  1708  10916  50  36  445.0  364.5  127508  104048  200866  197903  0.0  0  127508  77.1  18561  76  吉林
黑龙江 123582  13291  3999  4759  4533  12818  69  68  416.2  406.2  113893  110737  168446  162770  46.0  4726  118620  43.1  26773  104  黑龙江
                                           
上海 221504  17230  7944  8054  1233  17230  42  42  840.3  840.3  213021  213021  484087  484087  0.0  1124  214144  0.0  0  0  上海
江苏 479860  88001  45997  34066  7938  71112  206  203  1480.9  1456.9  432770  427733  1001562  984036  373.7  31840  464610  510.3  125539  938  江苏
浙江 338632  52572  26919  23104  2549  43807  106  106  1173.9  1173.9  327630  327630  784583  784582  13.4  3165  330795  185.1  38754  261  浙江
安徽 208669  35393  15432  17198  2763  32504  96  95  723.5  718.5  199819  198981  253727  253693  55.8  3482  203300  284.3  77948  164  安徽
福建 143773  20114  9286  9731  1097  18034  55  54  428.5  423.5  134279  132717  194923  194870  46.7  5400  139680  163.3  28980  100  福建
江西 110960  20023  8676  7702  3645  18733  68  54  360.7  305.7  107047  92269  100459  86702  5.4  1120  108167  0.0  24  0  江西
山东 341815  69864  30332  37159  2373  63932  218  218  1364.8  1364.8  335352  335352  730681  730432  11.7  521  335873  600.9  148312  1304  山东
                                           
河南 194771  29222  12450  12690  4081  26924  110  106  890.3  846.3  191456  180450  448460  355162  6.5  37  191493  337.3  72026  650  河南
湖北 287470  32641  12435  14441  5766  28369  101  98  868.7  848.4  265161  258921  332955  332798  59.6  13598  278759  171.9  47695  20  湖北
湖南 243174  21665  7861  9292  4512  19571  92  76  741.5  658.0  235758  210018  625640  612926  25.1  2045  237804  83.4  20422  136  湖南
广东 830750  122541  58407  41560  22574  90719  320  303  2714.8  2602.9  810532  772412  1141883  1141969  33.8  742  811273  862.2  280394  57  广东
广西 153058  19174  6657  7862  4655  18791  63  62  452.1  444.1  135809  133672  130602  133096  366.6  15708  151517  50.5  16736  2  广西
海南 37156  6524  3008  2698  818  4018  25  22  118.9  111.8  36610  34230  64138  64138  0.5  56  36666  22.5  2461  140  海南
                                           
重庆 142252  23542  11223  10584  1735  21829  80  76  411.9  391.4  139185  133615  243490  3703  2.9  457  139642  15.5  1486  77  重庆
四川 257678  42610  19328  18475  4806  34957  149  141  788.9  775.1  241109  236168  408349  389531  40.6  8488  249598  131.3  32023  81  四川
贵州 93831  10394  5493  3991  910  9259  101  101  345.5  345.5  91426  91426  109597  107696  0.0  0  91426  33.2  5200  17  贵州
云南 109046  16328  7756  6871  1701  14244  59  56  309.0  302.5  105397  103133  148873  141636  9.9  1062  106459  48.9  34628  591  云南
西藏 10037  861  301  272  288  569  9  6  28.7  10.2  9663  3556  2352  2344  0.0  0  9663  1.5  2  25  西藏
                                           
陕西 131968  12402  5917  5231  1254  10068  57  47  415.4  364.4  127737  114817  411664  386865  0.0  0  127737  216.4  27550  344  陕西
甘肃 48396  8035  4211  2386  1438  7184  30  28  169.1  165.3  47031  46406  114011  94228  0.0  0  47031  58.5  5739  1059  甘肃
青海 18465  3301  1695  1381  225  3165  14  13  61.8  60.3  17599  16958  24537  22068  0.0  0  17599  18.1  3088  80  青海
宁夏 28138  2297  500  442  1355  2167  23  20  118.6  108.1  27222  25001  54135  54130  0.0  0  27222  53.2  6769  473  宁夏
新疆 64097  8510  4984  948  2578  7418  38  26  254.4  203.6  62887  51221  190199  189733  2.0  0  62887  112.2  22526  859  新疆
新疆兵团 10444  1325  687  55  582  1213  10  4  48.7  7.7  10385  1945  52632  52632  0.4  0  10385  31.0  840  24  新疆兵团
                                           
                                           





 
微信扫一扫关注中国水业网/>
</div>
<div class= 
 
[ 行业资讯搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
共0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐行业资讯
点击排行