中国给水排水2026年城镇污泥处理处置技术与应用高级研讨会(第十七届)邀请函暨技术报告论文征集启事 (同期召开固废大会、工业污泥大会、循环经济发展大会、渗滤液大会、高浓度难降解工业废水处理大会)
 
当前位置: 首页 » 行业资讯 » 水业新闻 » 正文

工业废水污染防治设施闲置(拆除)及工业废水转移统计表(2013年1月名单2)

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-03-04  浏览次数:271
核心提示:工业废水污染防治设施闲置(拆除) 工业废水
中国给水排水2026年城镇污泥处理处置技术与应用高级研讨会(第十七届)邀请函暨技术报告论文征集启事 (同期召开固废大会、工业污泥大会、循环经济发展大会、渗滤液大会、高浓度难降解工业废水处理大会)

中国给水排水2026年城镇污泥处理处置技术与应用高级研讨会(第十七届)邀请函暨技术报告论文征集启事 (同期召开固废大会、工业污泥大会、循环经济发展大会、渗滤液大会、高浓度难降解工业废水处理大会)
 
撰写时间:2013-02-01 
 

序号

批准号

移出单位名称

接收单位名称

所属镇区

废水种类

批准转移量

准许转移时间

审批时间

吨/天 吨/月
101 中环水转审[2013]第00006911号 中山武藏涂料有限公司 中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司 火炬开发区 喷淋塔废水 0.02 0.5 2013.2.1至2014.1.31 2013-1-17
102 中环水转审[2013]第00006912号 中山市延鸿家具有限公司 中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司 民众镇 喷漆废水 0.03 1 2012.12.12至2013.9.14 2013-1-18
103 中环水转审[2013]第00006913号 百利合化工(中山)有限公司 中山市中丽环境服务有限公司 民众镇 清洗废水 1.92 57.5 2013.1.10至2014.1.9 2013-1-18
104 中环水转审[2013]第00006914号 中山市珠睿橡胶制品有限公司 中山市佳顺环保服务有限公司 坦洲镇 冷却槽,水洗机清洗废水 0.25 7.5 2013.1.1至2013.11.30 2013-1-18
105 中环水转审[2013]第00006915号 中山豪展铝异型材制品有限公司 中山水化工业废液回收处理有限公司 坦洲镇 水帘柜废水 0.1 3 2012.12.8至2013.12.7 2013-1-18
106 中环水转审[2013]第00006916号 中山市信隆包装材料有限公司 中山水化工业废液回收处理有限公司 坦洲镇 印刷废水 0.07 2 2012.11.30至2013.11.29 2013-1-18
107 中环水转审[2013]第00006917号 中山市坦洲镇集美制品厂 中山水化工业废液回收处理有限公司 坦洲镇 水帘柜废水 0.2 6 2013.1.10至2014.1.9 2013-1-18
108 中环水转审[2013]第00006918号 中山年华鞋业有限公司 中山市中丽环境服务有限公司 坦洲镇 喷涂鞋油机废水 0.03 0.9 2012.11.27至2013.11.26 2013-1-18
109 中环水转审[2013]第00006919号 泰华施利华清洁用品(广东)有限公司 中山水化工业废液回收处理有限公司 板芙镇 含氯清洗废水 1.67 50 2013.1.1至2013.12.31 2013-1-18
110 中环水转审[2013]第00006920号 中山佳利灯饰有限公司 中山水化工业废液回收处理有限公司 南头镇 水帘柜废水 0.05 1.6 2013.1.17至2014.1.16 2013-1-21
111 中环水转审[2013]第00006921号 广东尚瑞和药业股份有限公司 中山市中丽环境服务有限公司 火炬开发区 清洗废水、实验室废水 0 0.04 2012.10.25至2013.10.24 2013-1-22
112 中环水转审[2013]第00006922号 中山市生科试剂仪器有限公司 中山市中丽环境服务有限公司 火炬开发区 清洗废水 0.01 0.4 2012.11.22至2013.11.21 2013-1-22
113 中环水转审[2013]第00006923号 中山市众森五金制品有限公司 中山水化工业废液回收处理有限公司 神湾镇 清洗废水、除油废水 0.1 3 2013.1.20至2014.1.19 2013-1-22
114 中环水转审[2013]第00006924号 中山市宝艺工艺实业有限公司 中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司 神湾镇 喷漆废水 0.42 12.5 2012.10.1至2013.9.30 2013-1-22
115 中环水转审[2013]第00006925号 中山溢进五金制品有限公司 中山市佳顺环保服务有限公司 港口镇 水帘柜废水 0.24 7.2 2013.1.20至2014.1.19 2013-1-22
116 中环水转审[2013]第00006926号 中山市永利金属制品有限公司 中山市佳顺环保服务有限公司 东升镇 研磨,振光废水 0.33 10 2013.2.1至2013.6.30 2013-1-22
117 中环水转审[2013]第00006927号 中山市东升镇盛世服装面料印花厂 中山市佳顺环保服务有限公司 东升镇 清洗废水 0.08 2.5 2013.1.1至2013.6.30 2013-1-22
118 中环水转审[2013]第00006928号 中山市港口镇港香豆制品厂 中山市佳顺环保服务有限公司 港口镇 生产废水 0.05 1.5 2013.1.20至2014.1.19 2013-1-22
119 中环水转审[2013]第00006929号 中山市东凤镇龙杰彩印包装厂 中山市中丽环境服务有限公司 东凤镇 印刷废水 0.05 1.5 2012.12.26至2013.6.30 2013-1-23
120 中环水转审[2013]第00006930号 中山市东凤镇金乐玻璃工艺厂 中山市中丽环境服务有限公司 东凤镇 清洗废水 0.24 7.2 2012.12.17至2013.6.30 2013-1-23
121 中环水转审[2013]第00006931号 中山市阜沙镇纬成灯饰五金厂 中山市宝绿环境技术发展有限公司 阜沙镇 水帘柜废水 0.14 4.2 2012.11.20至2013.11.20 2013-1-23
122 中环水转审[2013]第00006932号 中山市恒达包装印刷有限公司 中山市中丽环境服务有限公司 阜沙镇 印刷废水 0.07 2 2012.12.25至2013.12.24 2013-1-23
123 中环水转审[2013]第00006933号 中山市紫隆纸箱制品有限公司 中山水化工业废液回收处理有限公司 三乡镇 清洗废水 0.5 15 2013.1.22至2014.1.10 2013-1-24
124 中环水转审[2013]第00006934号 中山市立创塑料制品有限公司 中山水化工业废液回收处理有限公司 三乡镇 水帘柜废水 0.07 2 2013.1.16至2014.1.14 2013-1-24
125 中环水转审[2013]第00006935号 中山市三乡镇鸿艺塑料制品厂 中山市佳顺环保服务有限公司 三乡镇 喷漆废水 0.03 0.75 2013.2.1至2013.6.30 2013-1-24
126 中环水转审[2013]第00006936号 中山市伟佳塑料制品有限公司 中山市佳顺环保服务有限公司 三乡镇 水帘柜和温水槽废水 0.03 0.8 2013.1.16至2013.6.30 2013-1-24
127 中环水转审[2013]第00006937号 泰华施清洁用品(广东)有限公司 中山水化工业废液回收处理有限公司 板芙镇 含氯清洗废水 1.67 50 2013.1.1至2013.12.31 2013-1-25
128 中环水转审[2013]第00006938号 中山市板芙镇润达鞋材加工厂 中山市佳顺环保服务有限公司 板芙镇 水帘柜、洗原料桶、输送线废水 0.26 7.83 2013.2.1至2013.6.30 2013-1-25
129 中环水转审[2013]第00006939号 中山市板芙镇润达鞋材加工厂 中山市佳顺环保服务有限公司 板芙镇 水帘柜、洗原料桶、输送线废水 0.26 7.83 2013.2.1至2013.6.30 2013-1-25
130 中环水转审[2013]第00006940号 中山中荣纸类印刷制品有限公司 中山市中丽环境服务有限公司 火炬开发区 生产过程废水 0.83 25 2013.1.31至2014.1.30 2013-1-25
131 中环水转审[2013]第00006941号 中山中荣纸类印刷制品有限公司 中山市中丽环境服务有限公司 火炬开发区 生产过程废水 0.83 25 2013.1.31至2014.1.30 2013-1-25
132 中环水转审[2013]第00006942号 中山市古镇永兴印刷厂 中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司 古镇镇 印刷废水 0.03 1 2013.1.5至2013.7.2 2013-1-25
133 中环水转审[2013]第00006943号 中山市古镇裕祥纸类包装厂 中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司 古镇镇 印刷废水 0.03 1 2013.1.16至2013.5.9 2013-1-25
134 中环水转审[2013]第00006944号 中山市古镇国立纸箱厂扩建项目 中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司 古镇镇 清洗废水 0.05 1.5 2013.1.5至2013.12.7 2013-1-25
135 中环水转审[2013]第00006945号 中山市图美印刷有限公司 中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司 古镇镇 印刷废水 0.03 1 2013.1.16至2013.5.12 2013-1-25
136 中环水转审[2013]第00006946号 中山市畅兴彩印厂 中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司 古镇镇 清洗废水 0.03 0.75 2013.1.16至2013.5.5 2013-1-25
137 中环水转审[2013]第00006947号 中山市古镇首龙印刷厂 中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司 古镇镇 印刷废水 0.03 1 2013.1.16至2013.5.10 2013-1-25
138 中环水转审[2013]第00006948号 中山市古镇华丰印刷厂 中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司 古镇镇 印刷废水 0.03 1 2013.1.18至2014.1.17 2013-1-25
139 中环水转审[2013]第00006949号 中山市古镇美宽玻璃厂扩建项目 中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司 古镇镇 生产废水 0.17 5 2013.1.16至2013.5.19 2013-1-25
140 中环水转审[2013]第00006950号 中山市东凤镇大丰包装印刷厂 中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司 东凤镇 印刷废水 0.02 0.5 2013.1.11至2013.6.30 2013-1-25
141 中环水转审[2013]第00006951号 中山市东凤镇俊日印刷厂搬迁扩建项目 中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司 东凤镇 清洗废水 0.01 0.4 2012.12.17至2013.6.30 2013-1-25
142 中环水转审[2013]第00006952号 中山市东凤镇宏图印刷厂 中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司 东凤镇 生产废水 0.01 0.2 2013.1.10至2013.6.30 2013-1-25
143 中环水转审[2013]第00006953号 中山市华兴印花服装有限公司 中山市中丽环境服务有限公司 三角镇 清洗废水 0.09 2.693 2013.2.1至2013.6.30 2013-1-25
144 中环水转审[2013]第00006954号 中山市三角镇信邦印花厂 中山市中丽环境服务有限公司 三角镇 清洗废水 0.38 11.25 2013.2.1至2013.6.29 2013-1-25
145 中环水转审[2013]第00006955号 中山市三角镇匡峰印花厂 中山市中丽环境服务有限公司 三角镇 清洗网板废水 0.03 0.75 2013.2.1至2013.6.27 2013-1-25
146 中环水转审[2013]第00006956号 中山市加顺搪瓷五金有限公司 中山市中丽环境服务有限公司 三角镇 清洗废水 0.83 25 2013.2.1至2013.8.5 2013-1-25
147 中环水转审[2013]第00006957号 中山市三角镇宏达服装辅料厂 中山市中丽环境服务有限公司 三角镇 清洗废水 0.25 7.5 2013.2.1至2013.5.31 2013-1-25
148 中环水转审[2013]第00006958号 中山黄龙运动器材有限公司 中山市中丽环境服务有限公司 三角镇 喷漆废水 0.02 0.625 2013.2.1至2013.6.29 2013-1-25
149 中环水转审[2013]第00006959号 中山金稳五金零件有限公司 中山市中丽环境服务有限公司 三角镇 水帘柜废水 0.1 3 2013.2.1至2013.7.31 2013-1-25
150 中环水转审[2013]第00006960号 中山市冠艺塑料包装有限公司 中山市中丽环境服务有限公司 三角镇 印刷废水 0.25 7.5 2013.2.1至2013.6.30 2013-1-25
151 中环水转审[2013]第00006961号 中山市横栏镇福仕灯饰厂 中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司 横栏镇 喷漆废水 0.32 9.6 2012.10.10至2013.10.10 2013-1-25
152 中环水转审[2013]第00006962号 中山市宏利表业有限公司 中山市中丽环境服务有限公司 民众镇 清洗废水 0.66 19.8 2013.1.15至2014.1.14 2013-1-28
153 中环水转审[2013]第00006963号 中山市金创力电子有限公司 中山市中丽环境服务有限公司 三角镇 水帘柜废水 0.06 1.8 2013.2.1至2013.7.25 2013-1-28
154 中环水转审[2013]第00006964号 中山市穗凯五金制品有限公司 中山市中丽环境服务有限公司 三角镇 清洗废水 0.25 7.5 2013.2.1至2013.8.13 2013-1-28
155 中环水转审[2013]第00006965号 中山市华城混凝土管桩有限公司 中山市中丽环境服务有限公司 三角镇 舱底废水 0.42 12.5 2013.2.1至2013.8.22 2013-1-28
156 中环水转审[2013]第00006966号 中山宇森电器有限公司 中山市中丽环境服务有限公司 三角镇 水帘柜废水 0.03 0.87 2013.2.1至2013.9.5 2013-1-28
157 中环水转审[2013]第00006967号 中山市三角镇红叶花厂 中山市中丽环境服务有限公司 三角镇 染色池清洗废水 0.03 1 2013.2.1至2013.9.14 2013-1-28
158 中环水转审[2013]第00006968号 中山市三乡镇君贸家具厂 中山市佳顺环保服务有限公司 三乡镇 水帘柜废水 0.12 3.5 2013.1.24至2013.6.30 2013-1-28
159 中环水转审[2013]第00006969号 中山市大顺工艺品有限公司 中山市中丽环境服务有限公司 三乡镇 水帘柜废水、振光、清洗废水、移印废水 0.16 4.8 2013.1.24至2013.6.30 2013-1-28
160 中环水转审[2013]第00006970号 中山市颂泰家具制造有限公司 中山市中丽环境服务有限公司 南区 水帘柜废水 0.11 3.25 2013.1.3至2014.1.2 2013-1-28
161 中环水转审[2013]第00006971号 广东领先陈列展示用品有限公司 中山市中丽环境服务有限公司 南区 水帘柜废水、清洗废水 0.39 11.57 2013.1.18至2014.1.17 2013-1-28
162 中环水转审[2013]第00006972号 中山市南区景诚纸品包装印刷厂 中山市中丽环境服务有限公司 南区 印刷废水 0.08 2.5 2012.12.29至2013.12.28 2013-1-28
163 中环水转审[2013]第00006973号 中山市南区盛华洗涤服务部 中山市中丽环境服务有限公司 南区 洗涤废水 1 30 2012.12.30至2013.12.29 2013-1-28
164 中环水转审[2013]第00006974号 中山市美迪亚木业有限公司 中山市中丽环境服务有限公司 南区 喷漆废水 0.6 18 2013.1.4至2014.1.3 2013-1-28
165 中环水转审[2013]第00006975号 中山市和顺塑料纸品包装有限公司 中山市佳顺环保服务有限公司 南区 清洗废水 0.25 7.5 2013.2.1至2014.1.31 2013-1-28
166 中环水转审[2013]第00006976号 中山市南区亿和服装面料印花厂 中山市宝绿环境技术发展有限公司 南区 清洗废水 0.08 2.5 2012.9.27至2013.9.27 2013-1-28
167 中环水转审[2013]第00006977号 中山市辉荣化工有限公司 中山市中丽环境服务有限公司 南朗镇 清洗废水 1.5 45 2013.3.8至2013.6.30 2013-1-28
168 中环水转审[2013]第00006978号 中山杰伟鞋业有限公司 中山市中丽环境服务有限公司 南朗镇 水帘柜废水 0.13 4 2013.1.9至2013.6.30 2013-1-28
169 中环水转审[2013]第00006979号 中山杰伟鞋业有限公司 中山市中丽环境服务有限公司 南朗镇 水帘柜废水 0.13 4 2013.1.9至2013.6.30 2013-1-28
170 中环水转审[2013]第00006980号 中山市翠亨穗荣造花饰品制造厂 中山市中丽环境服务有限公司 南朗镇 生产废水 0.2 6 2012.12.22至2013.6.30 2013-1-28
171 中环水转审[2013]第00006981号 中山市小榄镇罗汉松门业有限公司 中山市宝绿环境技术发展有限公司 小榄镇 水帘柜废水 0.17 5 2013.1.1至2013.12.31 2013-1-29
172 中环水转审[2013]第00006982号 中山市志朗包装印刷有限公司 中山市宝绿环境技术发展有限公司 东凤镇 清洗废水 0.17 5 2013.1.15至2013.6.30 2013-1-30
173 中环水转审[2013]第00006983号 中山市声艺宝声光科技有限公司 中山市宝绿环境技术发展有限公司 东凤镇 生产废水 0.2 6 2013.1.1至2013.6.30 2013-1-30
174 中环水转审[2013]第00006985号 中山市常盈印刷有限公司 中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司 南头镇 清洗废水 0.67 20 2013.1.23至2014.1.22 2013-1-31
175 中环水转审[2013]第00006986号 宝联木器制品(中山)有限公司 中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司 南头镇 水帘柜废水 0.12 3.5 2013.1.23至2013.12.31 2013-1-31
176 中环水转审[2013]第00006987号 中山市妙洁精细化工有限公司 中山水化工业废液回收处理有限公司 坦洲镇 清洗废水 0.2 6 2013.1.18至2014.1.17 2013-1-31
177 中环水转审[2013]第00006988号 中山市金朗塑胶制品有限公司 中山市佳顺环保服务有限公司 西区 喷漆废水 0.07 2 2013.1.21至2013.3.30 2013-1-31
178 中环水转审[2013]第00006989号 中山市三乡镇兴懋印花厂 中山市中丽环境服务有限公司 三乡镇 印花废水 0.14 4.17 2013.1.29至2013.6.30 2013-1-31
179 中环水转审[2013]第00006990号 中山宝峰模具有限公司 中山市中丽环境服务有限公司 三乡镇 生产废水 0.08 2.3 2013.1.29至2013.6.30 2013-1-31
180 中环水转审[2013]第00006991号 中山市三乡镇兄弟家具厂 中山市中丽环境服务有限公司 三乡镇 水帘柜废水 0.02 0.45 2013.1.29至2013.6.30 2013-1-31
 
微信扫一扫关注中国水业网/>
</div>
<div class= 
 
[ 行业资讯搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
共0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐行业资讯
点击排行