关于公布全省城镇污水处理厂名单的通知
发表日期: 2026-04-07 来源:山西省住房和城乡建设厅 城市建设处
各市城市(乡)管理局、住房城乡建设局,生态环境局:
按照省政府办公厅《山西省城镇污水处理厂运行监督管理办法》(晋政办发〔2019〕77号)要求,省住建厅和省生态环境厅每年共同确认并向社会公布全省城镇污水处理厂名单。
经各市县上报,省住房和城乡建设厅、省生态环境厅共同核实确认,截至2025年12月底,全省共有城镇污水处理厂166座,处理规模616.3万立方米/日。现将全省城镇污水处理厂基本情况向社会进行公布。
附件:全省城镇污水处理厂基本情况统计表
山西省住房和城乡建设厅
山西省生态环境厅
2026年3月4日
(主动公开)
附件
| 全省城镇污水处理厂名单(截至2025年底) | ||||||
| 序号 | 设区城市 | 县(市)区 | 所属流域 | 城镇污水处理厂名称 | 运营单位(企业)名称 | 处理规模 (万m³/日) |
| 1 | 太原市 | 市 区 | 黄河(汾河)流域 | 太原市杨家堡污水处理厂 | 太原豪峰污水处理有限公司 | 16 |
| 2 | 太原市 | 市 区 | 黄河(汾河)流域 | 太原市龙城污水处理厂 | 太原碧水源环保科技有限公司 | 20 |
| 3 | 太原市 | 市 区 | 黄河(汾河)流域 | 太原市北郊污水处理厂 | 太原北控水质净化有限公司 | 8 |
| 4 | 太原市 | 市 区 | 黄河(汾河)流域 | 太原市城南污水处理厂 | 太原首创污水处理有限责任公司 | 20 |
| 5 | 太原市 | 市 区 | 黄河(汾河)流域 | 太原市晋阳污水处理厂 | 太原碧水源水务有限公司(一期) | 48 |
| 太原市长风清源水业有限公司(二期) | ||||||
| 6 | 太原市 | 市 区 | 黄河(汾河)流域 | 太原市尖草坪生活污水处理厂(太钢) | 宝武水务科技有限公司山西分公司 | 5 |
| 7 | 太原市 | 市 区 | 黄河(汾河)流域 | 太原经济区污水处理厂 | 太原金世纪阳光水净化有限公司 | 8 |
| 8 | 太原市 | 市 区 | 黄河(汾河)流域 | 太原市汾东污水处理厂 | 太原康晋水务有限公司 | 35 |
| 9 | 太原市 | 古交市 | 黄河(汾河)流域 | 古交市第一生活污水处理厂 | 中工环科(古交)水务有限公司 | 4 |
| 10 | 太原市 | 古交市 | 黄河(汾河)流域 | 古交市第二污水处理厂 | 古交市钢源水务有限公司 | 2 |
| 11 | 太原市 | 娄烦县 | 黄河(汾河)流域 | 娄烦县县城污水处理厂(新) | 山西润阳污水净化有限公司 | 2 |
| 12 | 太原市 | 阳曲县 | 黄河(汾河)流域 | 阳曲县青龙污水处理厂 | 太原龙城清源环境科技有限公司 | 4 |
| 13 | 太原市 | 清徐县 | 黄河(汾河)流域 | 清徐县污水处理厂 | 清徐碧水源水务有限公司 | 3 |
| 14 | 大同市 | 市 区 | 桑干河流域 | 大同市西郊污水处理厂 | 大同市西郊污水处理厂 | 10 |
| 15 | 大同市 | 市 区 | 桑干河流域 | 中城乡(大同)水务有限公司(大同市东郊污水处理厂) | 中城乡(大同)水务有限公司 | 12 |
| 16 | 大同市 | 市 区 | 桑干河流域 | 大同市西郊污水处理厂扩容新厂 | 万家寨水控泰鹏大同建设有限公司 | 4 |
| 17 | 大同市 | 市 区 | 桑干河流域 | 赵家小村生活污水处理厂 | 中节能大同水务有限公司 | 4 |
| 18 | 大同市 | 市 区 | 桑干河流域 | 大同市恒安新区生活污水处理厂 | 大同御水源环保科技有限公司 | 6 |
| 19 | 大同市 | 开发区 | 桑干河流域 | 大同市御东污水处理厂 | 信环环境投资(广东)有限公司 | 10 |
| 20 | 大同市 | 开发区 | 桑干河流域 | 大同开发区污水处理有限责任公司 | 大同开发区污水有限责任公司 | 2 |
| 21 | 大同市 | 云州区 | 桑干河流域 | 云州区污水处理厂(旧厂) | 云州区污水处理厂有限责任公司 | 0.5 |
| 22 | 大同市 | 云州区 | 桑干河流域 | 大同市云州区新污水处理厂 | 北控水务(中国)投资有限公司 | 1 |
| 23 | 大同市 | 新荣区 | 桑干河流域 | 大同市新荣区污水处理有限责任公司 | 新荣区市政中心 | 0.5 |
| 24 | 大同市 | 浑源县 | 桑干河流域 | 浑源县污水处理厂 | 浑源县碧源污水处理有限责任公司 | 4 |
| 25 | 大同市 | 灵丘县 | 大清河流域 | 灵丘县污水处理厂 | 灵丘县公用事业服务中心 | 2 |
| 26 | 大同市 | 广灵县 | 桑干河流域 | 广灵县污水处理厂 | 大同绿若环境工程技术有限公司 | 2 |
| 27 | 大同市 | 阳高县 | 桑干河流域 | 阳高县污水处理厂 | 山西壹诺水务服务有限公司 | 2.5 |
| 28 | 大同市 | 天镇县 | 桑干河流域 | 天镇县污水处理厂 | 天镇县源洁污水处理有限公司 | 1.5 |
| 29 | 大同市 | 天镇县 | 桑干河流域 | 天镇县新城污水处理厂 | 天镇县新城污水处理管理有限公司 | 1 |
| 30 | 大同市 | 左云县 | 桑干河流域 | 左云县污水处理厂 | 左云县皓洁污水处理有限责任公司 | 1 |
| 31 | 朔州市 | 市 区 | 桑干河流域 | 朔州市第一污水处理厂 | 朔州城发生活污水处理有限公司 | 4 |
| 32 | 朔州市 | 市 区 | 桑干河流域 | 朔州市第二污水处理厂 | 华电水务朔州有限公司 | 6 |
| 33 | 朔州市 | 平鲁区 | 桑干河流域 | 朔州市平鲁区污水处理厂 | 山西平朔煤矸石发电有限责任公司 | 2 |
| 34 | 朔州市 | 怀仁市 | 桑干河流域 | 怀仁市污水处理厂 | 怀仁市污水处理有限公司 | 5 |
| 35 | 朔州市 | 山阴县 | 桑干河流域 | 山阴县城发污水处理有限责任公司 | 山阴县城发污水处理有限责任公司 | 1.5 |
| 36 | 朔州市 | 山阴县 | 桑干河流域 | 山阴县第二污水处理厂 | / | 0.5 |
| 37 | 朔州市 | 应 县 | 桑干河流域 | 应县清源污水处理有限公司 | 山西水投环保有限公司 | 2 |
| 38 | 朔州市 | 右玉县 | 黄河流域 | 右玉县第一污水处理厂 | 山西京玉发电有限责任公司右玉县污水处理厂 | 1 |
| 39 | 朔州市 | 右玉县 | 黄河流域 | 右玉县第二污水处理厂 | 右玉县京玉污水处理有限责任公司 | 1 |
| 40 | 忻州市 | 市 区 | 滹沱河流域 | 忻州市神达洁源环境科技集团忻州水净化有限公司 | 忻州市神达洁源环境科技集团有限公司 | 6.5 |
| 41 | 忻州市 | 市 区 | 滹沱河流域 | 忻州市云中污水处理厂 | 忻州市云水环保有限公司 | 5 |
| 42 | 忻州市 | 原平市 | 滹沱河流域 | 原平市污水处理厂 | 原平中荷水务有限公司 | 5 |
| 43 | 忻州市 | 定襄县 | 滹沱河流域 | 定襄县污水处理厂 | 山西泓源达环境工程集团有限公司 | 2 |
| 44 | 忻州市 | 定襄县 | 滹沱河流域 | 定襄县第二污水处理厂 | 忻州市神达洁源环境科技集团定襄水净化有限公司 | 0.5 |
| 45 | 忻州市 | 五台县 | 滹沱河流域 | 忻州市神达洁源环境科技集团五台水净化有限公司 | 忻州市神达洁源环境科技集团五台水净化有限公司 | 2.5 |
| 46 | 忻州市 | 代 县 | 滹沱河流域 | 忻州市神达洁源环境科技集团代县水净化有限公司 | 忻州市神达洁源环境科技集团代县水净化有限公司 | 1 |
| 47 | 忻州市 | 繁峙县 | 滹沱河流域 | 忻州市神达洁源环境科技集团繁峙水净化有限公司 | 忻州市神达洁源环境科技集团繁峙水净化有限公司 | 1.5 |
| 48 | 忻州市 | 繁峙县 | 滹沱河流域 | 繁峙县第二污水处理厂 | 忻州市神达洁源环境科技集团繁峙水净化有限公司 | 3 |
| 49 | 忻州市 | 宁武县 | 桑干河流域 | 忻州市神达洁源环境科技集团宁武水净化有限公司 | 忻州市神达洁源环境科技集团宁武水净化有限公司 | 2 |
| 50 | 忻州市 | 静乐县 | 黄河(汾河)流域 | 忻州市神达洁源环境科技集团静乐水净化有限公司 | 忻州市神达洁源环境科技集团静乐水净化有限公司 | 1.6 |
| 51 | 忻州市 | 神池县 | 黄河流域 | 忻州市神达洁源环境科技集团神池水净化有限公司 | 忻州市神达洁源环境科技集团神池水净化有限公司 | 0.8 |
| 52 | 忻州市 | 五寨县 | 黄河流域 | 忻州神达洁源环境科技集团五寨水净化有限公司 | 忻州市神达洁源环境科技集团五寨水净化有限公司 | 2.4 |
| 53 | 忻州市 | 岢岚县 | 黄河流域 | 忻州市神达洁源环境科技集团岢岚水净化有限公司 | 忻州市神达洁源环境科技集团岢岚水净化有限公司 | 1 |
| 54 | 忻州市 | 河曲县 | 黄河流域、黄河干流 | 河曲县城南污水处理厂 | 河曲县城南污水处理厂 | 1 |
| 55 | 忻州市 | 保德县 | 黄河流域、黄河干流 | 保德县城污水处理有限公司 | 保德县泓源达水处理有限公司 | 2.5 |
| 56 | 忻州市 | 偏关县 | 黄河流域、黄河干流 | 忻州市神达洁源环境科技集团偏关水净化有限公司 | 忻州市神达洁源环境科技集团偏关水净化有限公司 | 0.8 |
| 57 | 吕梁市 | 离石区 | 黄河流域 | 吕梁市城区污水处理厂 | 吕梁市城区污水处理厂 | 3.5 |
| 58 | 吕梁市 | 离石区 | 黄河流域 | 吕梁市第二污水处理厂 | 吕梁市城区污水处理厂 | 11.5 |
| 59 | 吕梁市 | 交城县 | 黄河(汾河)流域 | 交城县污水处理厂 | 交城县污水处理厂 | 2 |
| 60 | 吕梁市 | 交城县 | 黄河(汾河)流域 | 交城县城西污水处理厂 | 交城县污水处理厂 | 1.5 |
| 61 | 吕梁市 | 文水县 | 黄河(汾河)流域 | 文水县县城污水处理厂 | 文水泽睿环保技术有限公司 | 3 |
| 62 | 吕梁市 | 孝义市 | 黄河(汾河)流域 | 孝义市华博水务有限公司 | 孝义市华博水务有限公司 | 3 |
| 63 | 吕梁市 | 孝义市 | 黄河(汾河)流域 | 孝义市泓源达水处理有限公司 | 孝义市泓源达水处理有限公司 | 3.4 |
| 64 | 吕梁市 | 孝义市 | 黄河(汾河)流域 | 山西鹏飞市政污水处理厂 | 山西鹏飞水务有限公司 | 2 |
| 65 | 吕梁市 | 汾阳市 | 黄河(汾河)流域 | 汾阳市污水处理厂 | 汾阳市泓源达水处理有限公司 | 3 |
| 66 | 吕梁市 | 汾阳市 | 黄河(汾河)流域 | 汾阳市第二污水处理厂 | 汾阳市五城环保建设投资有限公司 | 2 |
| 67 | 吕梁市 | 中阳县 | 黄河流域 | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 2 |
| 68 | 吕梁市 | 柳林县 | 黄河流域 | 柳林县污水处理厂 | 山西华光发电有限责任公司 | 5.3 |
| 69 | 吕梁市 | 交口县 | 黄河流域 | 交口县污水处理厂 | 交口县清环污水处理有限责任公司 | 0.6 |
| 70 | 吕梁市 | 石楼县 | 黄河流域 | 石楼县污水处理厂 | 北京广诚环境科技有限公司 | 0.95 |
| 71 | 吕梁市 | 临 县 | 黄河流域 | 临县污水处理厂 | 临县泓源水务有限公司 | 3 |
| 72 | 吕梁市 | 岚 县 | 黄河(汾河)流域 | 岚县污水处理厂 | 岚县新开元环保工程有限公司 | 3 |
| 73 | 吕梁市 | 兴 县 | 黄河流域、黄河干流 | 兴县县城污水处理厂 | 兴县诺达环保技术有限公司 | 1.5 |
| 74 | 吕梁市 | 兴 县 | 黄河流域、黄河干流 | 兴县县城第二污水处理厂 | 兴县诺达环保技术有限公司 | 1 |
| 75 | 吕梁市 | 方山县 | 黄河流域、黄河干流 | 方山县污水处理有限公司 | 方山县开拓水处理有限公司 | 1.2 |
| 76 | 晋中市 | 榆次区 | 黄河(汾河)流域 | 山西正阳污水净化有限公司 | 山西正阳污水净化有限公司 | 20 |
| 77 | 晋中市 | 太谷区 | 黄河(汾河)流域 | 太谷区第二污水处理厂 | 太谷首创水务有限责任公司 | 2 |
| 78 | 晋中市 | 太谷区 | 黄河(汾河)流域 | 太谷区第三污水处理厂 | 太谷首创水务有限责任公司 | 1 |
| 79 | 晋中市 | 榆社县 | 漳河流域 | 榆社县兆恒污水处理有限公司 | 榆社县兆恒污水处理有限公司 | 1.5 |
| 80 | 晋中市 | 昔阳县 | 滹沱河流域 | 昔阳县污水处理有限公司 | 昔阳县污水处理有限公司 | 2.5 |
| 81 | 晋中市 | 灵石县 | 黄河(汾河)流域 | 灵石县第一污水处理厂 | 灵石县中润博水务有限公司 | 1 |
| 82 | 晋中市 | 灵石县 | 黄河(汾河)流域 | 灵石县第一污水处理厂南区 | 灵石县中润博水务有限公司 | 1 |
| 83 | 晋中市 | 灵石县 | 黄河(汾河)流域 | 灵石县第二污处理厂 | 灵石县博世科水务有限公司 | 1 |
| 84 | 晋中市 | 和顺县 | 海河流域 | 和顺景盛污水处理有限责任公司 | 和顺景盛污水处理有限责任公司 | 0.8 |
| 85 | 晋中市 | 寿阳县 | 黄河(汾河)流域 | 寿阳县污水处理厂 | 寿阳县污水处理厂有限公司 | 1.2 |
| 86 | 晋中市 | 左权县 | 漳河流域 | 左权县辽润污水处理有限公司 | 左权县辽润污水处理有限公司 | 1.5 |
| 87 | 晋中市 | 祁 县 | 黄河(汾河)流域 | 祁县鸿宇市政水质净化有限公司 | 祁县鸿宇市政水质净化有限公司 | 3.5 |
| 88 | 晋中市 | 平遥县 | 黄河(汾河)流域 | 平遥县污水处理厂 | 太原市润民环保节能有限公司 | 3 |
| 89 | 晋中市 | 介休市 | 黄河(汾河)流域 | 介休市海鑫污水处理厂 | 介休市海鑫水业有限公司 | 3 |
| 90 | 晋中市 | 介休市 | 黄河(汾河)流域 | 介休市第二污水处理厂 | 介休市立丰水业有限公司 | 3 |
| 91 | 阳泉市 | 市 区 | 滹沱河流域 | 阳泉市污水处理厂 | 阳泉市汇泽水务有限公司 | 6 |
| 92 | 阳泉市 | 市 区 | 滹沱河流域 | 郊区污水处理厂 | 山西深港产学研环保工程技术有限公司 | 2 |
| 93 | 阳泉市 | 市 区 | 滹沱河流域 | 山西泽阳污水净化有限公司 | / | 8 |
| 94 | 阳泉市 | 市 区 | 滹沱河流域 | 阳泉昇阳污水净化有限公司 | 阳泉昇阳污水净化有限公司 | 8 |
| 95 | 阳泉市 | 平定县 | 滹沱河流域 | 平定污水处理厂 | 平定中玮水质净化有限公司 | 3 |
| 96 | 阳泉市 | 盂 县 | 滹沱河流域 | 盂县污水处理厂 | 山西清阳(盂县正阳)污水净化有限公司 | 4 |
| 97 | 长治市 | 市 区 | 漳河流域 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 长治市首创水务有限责任公司 | 20 |
| 98 | 长治市 | 市 区 | 漳河流域 | 长治市首创水务有限责任公司长北污水处理厂 | 长治市首创水务有限责任公司 | 7.5 |
| 99 | 长治市 | 潞城区 | 漳河流域 | 长治市潞城区益民污水处理有限公司 | 长治市潞城区潞新污水运营有限公司 | 2 |
| 100 | 长治市 | 上党区 | 漳河流域 | 上党区主城区污水厂 | 长治黎水水环境有限公司 | 1.2 |
| 101 | 长治市 | 屯留区 | 漳河流域 | 屯留县城区污水处理厂 | 山西泓源达环境工程集团有限公司 | 2 |
| 102 | 长治市 | 沁 县 | 漳河流域 | 县城污水处理厂 | 沁县美亚太污水处理有限公司 | 0.8 |
| 103 | 长治市 | 沁 县 | 漳河流域 | 沁县第二污水处理厂 | 山西美铭环保有限公司 | 0.4 |
| 104 | 长治市 | 黎城县 | 漳河流域 | 黎城县污水处理厂 | 黎城碧源水环境治理有限公司 | 2 |
| 105 | 长治市 | 长子县 | 漳河流域 | 长子水务污水处理有限公司 | 长子县水务集团有限公司 | 3 |
| 106 | 长治市 | 襄垣县 | 漳河流域 | 襄垣县永清有限责任公司 | 襄垣县永清有限责任公司 | 1.5 |
| 107 | 长治市 | 襄垣县 | 漳河流域 | 襄垣县永清有限责任公司(五阳站) | 襄垣县永清有限责任公司 | 0.6 |
| 108 | 长治市 | 平顺县 | 漳河流域 | 平顺县康溪污水处理有限公司 | 平顺县康溪污水处理有限公司 | 1 |
| 109 | 长治市 | 武乡县 | 漳河流域 | 武乡西电净水有限公司 | 山西焦煤西山煤电公用事业环保科技服务中心 | 0.8 |
| 110 | 长治市 | 武乡县 | 漳河流域 | 武乡县城第二污水处理厂 | 山东公用环保科技集团有限公司 | 0.8 |
| 111 | 长治市 | 沁源县 | 黄河(沁河)流域 | 沁源县净水有限公司 | 山西建投城市运营集团有限公司 | 2 |
| 112 | 长治市 | 壶关县 | 漳河流域 | 壶关县洁城污水处理有限公司第一污水处理厂 | 壶关县洁城污水处理有限公司 | 0.7 |
| 113 | 长治市 | 壶关县 | 漳河流域 | 壶关县洁城污水处理有限公司第二污水处理厂 | 壶关县洁城污水处理有限公司 | 0.75 |
| 114 | 晋城市 | 市 区 | 黄河(沁河)流域 | 晋城市污水处理厂 | 晋城市清源水务有限公司 | 15.5 |
| 115 | 晋城市 | 市 区 | 黄河(沁河)流域 | 北石店污水处理厂 | 山西国晋物业服务有限公司 | 4 |
| 116 | 晋城市 | 市 区 | 黄河(沁河)流域 | 晋城金匠污水处理厂 | 晋城居善水务发展有限责任公司 | 2 |
| 117 | 晋城市 | 泽州县 | 黄河(沁河)流域 | 丹河新城污水处理厂 | 泽州县丹河新城丹水治理有限公司 | 1.5 |
| 118 | 晋城市 | 高平市 | 黄河(沁河)流域 | 高平市第一污水处理厂 | 高平康润环保水务有限公司 | 1.5 |
| 119 | 晋城市 | 高平市 | 黄河(沁河)流域 | 高平市第二污水处理厂 | 山西水投碧源水处理有限公司 | 2 |
| 120 | 晋城市 | 沁水县 | 黄河(沁河)流域 | 沁水县污水处理厂 | 沁水中科久泰环保科技有限公司 | 1 |
| 121 | 晋城市 | 沁水县 | 黄河(沁河)流域 | 沁水县第二污水处理厂 | 山西中海融沁污水处理有限公司 | 1 |
| 122 | 晋城市 | 陵川县 | 黄河(沁河)流域 | 陵川县污水处理厂 | 陵川县中威污水处理有限公司 | 0.6 |
| 123 | 晋城市 | 阳城县 | 黄河(沁河)流域 | 阳城县污水处理厂 | 阳城县安阳污水处理有限公司 | 2.2 |
| 124 | 晋城市 | 阳城县 | 黄河(沁河)流域 | 阳城县第二污水处理厂 | 山西华晟环保科技有限公司 | 1.5 |
| 125 | 临汾市 | 市 区 | 黄河(汾河)流域 | 临汾市城区污水处理厂 | 临汾北控水质净化有限公司 | 8 |
| 126 | 临汾市 | 市 区 | 黄河(汾河)流域 | 临汾市第二污水处理厂 | 临汾市第二污水处理有限公司 | 3 |
| 127 | 临汾市 | 市 区 | 黄河(汾河)流域 | 临汾市第三污水处理厂 | 临汾润宇水务有限公司 | 2 |
| 128 | 临汾市 | 市 区 | 黄河(汾河)流域 | 临汾市第四污水处理厂 | 临汾市山安水务发展有限公司 | 1 |
| 129 | 临汾市 | 乡宁县 | 黄河流域、黄河干流 | 乡宁县第二污水处理厂 | 乡宁县荣清水务有限公司 | 1.5 |
| 130 | 临汾市 | 安泽县 | 黄河(沁河)流域 | 安泽县污水处理厂 | 山西山安碧泉海绵城市科技有限公司 | 0.6 |
| 131 | 临汾市 | 大宁县 | 黄河流域、黄河干流 | 大宁县污水处理厂 | 大宁县新昕污水处理厂 | 0.5 |
| 132 | 临汾市 | 汾西县 | 黄河(汾河)流域 | 汾西县污水处理厂 | 汾西县污水处理有限公司 | 1 |
| 133 | 临汾市 | 浮山县 | 黄河(汾河)流域 | 浮山县和盛污水处理有限责任公司 | 浮山县城乡水务发展有限公司 | 1 |
| 134 | 临汾市 | 古 县 | 黄河(汾河)流域 | 古县润民污水处理厂 | 古县华菱节能环保科技有限公司 | 1 |
| 135 | 临汾市 | 洪洞县 | 黄河(汾河)流域 | 洪洞县污水处理厂 | 洪洞县晟源 污水处理有限公司 |
3 |
| 136 | 临汾市 | 洪洞县 | 黄河(汾河)流域 | 洪洞县第二生活污水处理厂 | 洪洞为民水务有限公司 | 3 |
| 137 | 临汾市 | 侯马市 | 黄河(汾河)流域 | 侯马市污水处理厂 | 侯马市政通污水处理有限责任公司 | 6 |
| 138 | 临汾市 | 霍州市 | 黄河(汾河)流域 | 霍州市朝阳污水净化有限责任公司 | 霍州市朝阳污水净化有限责任公司 | 3 |
| 139 | 临汾市 | 霍州市 | 黄河(汾河)流域 | 霍州市第二生活污水处理厂 | 霍州润清水质净化有限公司 | 1 |
| 140 | 临汾市 | 吉 县 | 黄河流域、黄河干流 | 吉县污水处理厂 | 乡宁县荣清水务有限公司 | 0.7 |
| 141 | 临汾市 | 吉 县 | 黄河流域、黄河干流 | 吉县黄河流域生活污水处理厂 | 吉县住房保障和城乡建设事务服务中心 | 1.2 |
| 142 | 临汾市 | 蒲 县 | 黄河流域 | 蒲县污水处理有限公司 | 安徽天康集团水处理有限公司 | 1 |
| 143 | 临汾市 | 曲沃县 | 黄河(汾河)流域 | 曲沃县污水处理厂 | 曲沃联合净水有限公司 | 2.1 |
| 144 | 临汾市 | 隰 县 | 黄河流域 | 隰县污水处理有限责任公司 | 山西正良水务工程技术有限公司 | 1 |
| 145 | 临汾市 | 襄汾县 | 黄河(汾河)流域 | 襄汾县恒洁水务有限公司 | 深圳森茂实业有限责任公司 | 2 |
| 146 | 临汾市 | 翼城县 | 黄河(汾河)流域 | 翼城县第一污水处理厂 | 翼城县润灏水务有限公司 | 2 |
| 147 | 临汾市 | 翼城县 | 黄河(汾河)流域 | 翼城县第二污水处理厂 | 2 | |
| 148 | 临汾市 | 永和县 | 黄河流域、黄河干流 | 永和县污水处理厂 | 永和县洁丽服务有限公司 | 0.5 |
| 149 | 运城市 | 市 区 | 黄河(涑水河) 流域 | 运城市城东污水处理厂 | 运城首创水务有限公司 | 8 |
| 150 | 运城市 | 市 区 | 黄河(涑水河) 流域 | 运城市城西污水处理厂 | 运城首创水务有限公司 | 12 |
| 151 | 运城市 | 河津市 | 黄河(汾河)流域、黄河干流 | 河津市污水处理厂 | 河津市清水源生活污水处理有限公司 | 4 |
| 152 | 运城市 | 河津市 | 黄河(汾河)流域、黄河干流 | 河津市第二污水处理厂 | / | 3 |
| 153 | 运城市 | 永济市 | 黄河(涑水河)流域、黄河干流 | 南方创业水环境(永济)有限公司(城区污水处理厂) | 南方创业水环境(永济)有限公司 | 5 |
| 154 | 运城市 | 芮城县 | 黄河流域、黄河干流 | 芮城县中水污水处理有限公司 (芮城县污水处理厂) | 芮城县中水污水处理有限公司 | 2.5 |
| 155 | 运城市 | 夏 县 | 黄河(涑水河)流域、黄河干流 | 山西山安碧泉海绵城市科技有限 公司(夏县污水处理厂) | 山西山安碧泉海绵城市科技有限公司 | 1.3 |
| 156 | 运城市 | 稷山县 | 黄河(汾河)流域 | 稷山联合水务有限公司 (稷山污水处理厂) | 稷山联合水务有限公司 | 3 |
| 157 | 运城市 | 新绛县 | 黄河(汾河)流域 | 新绛县蓝天污水处理有限公司 (城区处理厂) | 新绛县蓝天污水处理有限公司 | 1.35 |
| 158 | 运城市 | 新绛县 | 黄河(汾河)流域 | 新绛县蓝天污水处理有限公司 (城东处理厂) | 新绛县蓝天污水处理有限公司 | 0.6 |
| 159 | 运城市 | 垣曲县 | 黄河流域、黄河干流 | 垣曲县舜净污水处理有限责任公司(垣曲县污水处理厂) | 垣曲县舜净污水处理有限责任公司 | 3 |
| 160 | 运城市 | 绛 县 | 黄河(涑水河) 流域 | 绛县污水处理厂 | 南方创业水环境(绛县)有限公司 | 1.5 |
| 161 | 运城市 | 闻喜县 | 黄河(涑水河) 流域 | 闻喜县惠万家污水处理有限公司 (闻喜污水处理厂) | 闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 3 |
| 162 | 运城市 | 临猗县 | 黄河(涑水河)流域、黄河干流 | 临猗县第二污水处理厂 | 临猗首创水务有限责任公司 | 4 |
| 163 | 运城市 | 万荣县 | 黄河(汾河)流域、黄河干流 | 万荣县汇源农副产品工业园污水处理厂 | 万荣玺汇水务有限公司 | 0.25 |
| 164 | 运城市 | 万荣县 | 黄河(汾河)流域、黄河干流 | 万荣县荣碧污水处理有限公司 | 万荣县荣碧污水处理有限公司 | 2 |
| 165 | 运城市 | 平陆县 | 黄河流域、黄河干流 | 平陆县欣贝卓源污水处理有限公司 | 平陆县欣贝卓源污水处理有限公司 | 1.3 |
| 166 | 运城市 | 平陆县 | 黄河流域、黄河干流 | 平陆玺汇水务有限公司 | 平陆玺汇水务有限公司 | 1 |
| 合 计 | 616.3 | |||||














