| 出水水质执行地表水准IV类排放限值城市污水处理厂名单 | |||||
| 序号 | 设区市 | 城市污水处理厂名称 | 规模 (万吨/日) |
是否纳入《城镇污水处理厂水污染物排放标准》执行名单 (是/否) |
备注 |
| 合计 | 927.85 | ||||
| 1 | 济南市 | 济南市水质净化一厂10万吨扩建工程 | 10 | 是 | |
| 2 | 济南市 | 济南市水质净化二厂10万吨扩建工程 | 10 | 是 | |
| 3 | 济南市 | 济南市华山水质净化厂 | 3 | 是 | |
| 4 | 济南市 | 济南市东站片区污水处理厂 | 10 | 是 | |
| 5 | 济南市 | 济南北控腊山污水处理有限公司 | 4 | 是 | |
| 6 | 济南市 | 光水(济南唐冶)水务有限公司 | 2.5 | 是 | |
| 7 | 济南市 | 济南市历城区仲宫污水处理厂 | 1.5 | 是 | |
| 8 | 济南市 | 济南西区污水处理有限公司 | 5 | 是 | |
| 9 | 济南市 | 济南经济开发区污水处理厂 | 4 | 是 | |
| 10 | 济南市 | 光大水务(济南章丘)有限公司 | 5 | 是 | |
| 11 | 济南市 | 济南章丘区光水环境有限公司 | 4 | 是 | |
| 12 | 济南市 | 济阳区第一污水处理厂 | 6 | 是 | |
| 13 | 济南市 | 济阳区第二污水处理厂 | 3 | 是 | |
| 14 | 济南市 | 商河县城市污水处理厂 | 4 | 是 | |
| 15 | 青岛市 | 青岛海泊河水务运营有限公司(海泊河污水处理厂) | 20 | 是 | |
| 16 | 青岛市 | 青岛首创瑞海水务有限公司 | 30 | 是 | |
| 17 | 青岛市 | 青岛市团岛污水处理厂 | 10 | 是 | |
| 18 | 青岛市 | 青岛娄山河水务有限公司 | 15 | 是 | |
| 19 | 青岛市 | 青岛海湾中水有限公司世园会净化水厂 | 0.6 | 是 | |
| 20 | 青岛市 | 青岛张村河水务有限公司(张村河水质净化厂) | 4 | 是 | |
| 21 | 青岛市 | 青岛双元水务有限公司 | 25 | 是 | |
| 22 | 青岛市 | 青岛金州水务有限公司(出口加工区污水处理厂) | 2 | 是 | |
| 23 | 青岛市 | 青岛高新区北控水务有限公司 | 9 | 是 | |
| 24 | 青岛市 | 青岛龙泉环境资源有限公司 | 5.5 | 是 | |
| 25 | 青岛市 | 即墨市污水处理有限公司 | 20 | 是 | |
| 26 | 青岛市 | 青岛大任水务有限公司(即墨城区北部污水处理厂) | 6 | 是 | |
| 27 | 青岛市 | 青岛蓝谷大任水务有限公司(即墨西部污水处理厂) | 8 | 是 | |
| 28 | 青岛市 | 青岛胶州北控水务有限公司 | 20 | 是 | |
| 29 | 青岛市 | 胶州颐辰污水处理有限公司 | 2 | 是 | |
| 30 | 青岛市 | 平度颐辰污水处理有限公司 | 11 | 是 | |
| 31 | 青岛市 | 莱西颐辰污水处理有限公司 | 12 | 是 | |
| 32 | 淄博市 | 光大水务(淄博)有限公司水质净化一分厂 | 25 | 是 | |
| 33 | 淄博市 | 淄博市利民净化水有限公司 | 12 | 是 | |
| 34 | 淄博市 | 美陵环境科技(淄博)有限公司齐都污水处理厂 | 5 | 是 | |
| 35 | 淄博市 | 美陵环境科技(淄博)有限公司齐城污水处理厂 | 10 | 是 | |
| 36 | 淄博市 | 淄博绿环水务有限公司 | 8 | 是 | |
| 37 | 淄博市 | 沂源县第一污水处理厂 | 4 | 是 | |
| 38 | 枣庄市 | 枣庄北控污水处理有限公司 | 8 | 是 | |
| 39 | 枣庄市 | 枣庄新城供排水有限公司 | 2 | 是 | |
| 40 | 枣庄市 | 枣庄台儿庄区北控水务有限公司 | 6 | 是 | |
| 41 | 枣庄市 | 滕州市深水深滕污水处理有限公司 | 8 | 是 | |
| 42 | 枣庄市 | 滕州市深水清河污水处理有限公司 | 6 | 是 | |
| 43 | 东营市 | 东营北控水务有限公司 | 8 | 是 | |
| 44 | 东营市 | 东营津膜环保科技有限公司 | 12 | 是 | |
| 45 | 东营市 | 东营首创水务有限公司 | 8 | 是 | |
| 46 | 东营市 | 东营膜天膜环保科技有限公司 | 2.5 | 是 | |
| 47 | 东营市 | 东营中拓水质净化有限公司 | 4 | 是 | |
| 48 | 烟台市 | 套子湾污水处理厂 | 47 | 是 | |
| 49 | 烟台市 | 长岛污水处理厂 | 0.35 | 是 | |
| 50 | 烟台市 | 莱州市第二污水处理厂 | 5 | 是 | |
| 51 | 烟台市 | 招远金都一厂 | 4 | 是 | |
| 52 | 烟台市 | 招远市污水处理三厂 | 5 | 是 | |
| 53 | 潍坊市 | 上实环境高新(潍坊)污水处理有限公司 | 10 | 是 | |
| 54 | 潍坊市 | 山东高速环保科技有限公司 | 3.5 | 是 | |
| 55 | 潍坊市 | 潍坊北控水质净化有限公司 | 5 | 是 | |
| 56 | 潍坊市 | 潍坊滨海康达环保水务有限公司 | 1 | 是 | |
| 57 | 潍坊市 | 寿光东城水务有限公司 | 4 | 是 | |
| 58 | 潍坊市 | 山东寿光海峡环保科技有限公司 | 5 | 是 | |
| 59 | 潍坊市 | 昌邑海洋水业有限公司 | 6 | 是 | |
| 60 | 潍坊市 | 昌邑洺洋污水处理有限公司 | 3 | 是 | |
| 61 | 潍坊市 | 青州市弥河污水净化有限公司 | 5 | 是 | |
| 62 | 潍坊市 | 北阳河(高柳)污水处理厂 | 2.5 | 是 | |
| 63 | 潍坊市 | 青州市清源污水净化有限公司 | 2 | 是 | |
| 64 | 潍坊市 | 青州市润源污水处理有限公司 | 3 | 是 | |
| 65 | 潍坊市 | 诸城银河污水处理有限公司 | 10.6 | 是 | |
| 66 | 潍坊市 | 山东舜河水务有限公司 | 10 | 是 | |
| 67 | 济宁市 | 济宁市高新区第二污水处理厂 | 2 | 是 | |
| 68 | 济宁市 | 山东公用北湖污水处理有限公司 | 2 | 是 | |
| 69 | 济宁市 | 济宁市任城新区污水处理厂 | 4 | 是 | |
| 70 | 济宁市 | 济宁市兖州区污水处理厂 | 6 | 是 | |
| 71 | 济宁市 | 济宁市兖州区第三污水处理厂 | 4 | 是 | |
| 72 | 济宁市 | 济宁市兖州区大禹污水处理厂 | 4 | 是 | |
| 73 | 济宁市 | 曲阜公用水务有限公司(一厂) | 4 | 是 | |
| 74 | 济宁市 | 曲阜嘉诚水质净化有限公司 | 3 | 是 | |
| 75 | 济宁市 | 曲阜公用水务有限公司(三厂) | 3 | 是 | |
| 76 | 济宁市 | 曲阜北控水务有限公司 | 3 | 是 | |
| 77 | 济宁市 | 曲阜昇丽水务有限公司 | 4 | 是 | |
| 78 | 济宁市 | 邹城市第二污水处理厂 | 6 | 是 | |
| 79 | 济宁市 | 泗水国祯水务有限公司 | 4 | 是 | |
| 80 | 济宁市 | 微山首创水务有限责任公司 | 6 | 是 | |
| 81 | 济宁市 | 汶上县污水处理厂 | 4 | 是 | |
| 82 | 济宁市 | 嘉祥县污水处理厂 | 8 | 是 | |
| 83 | 济宁市 | 济宁市海源水务有限公司 | 3 | 是 | |
| 84 | 济宁市 | 金乡县东城污水处理有限公司 | 3 | 是 | |
| 85 | 济宁市 | 济宁市海晟水务有限公司金乡县新建污水处理厂工程 | 3 | 是 | |
| 86 | 济宁市 | 鱼台绿都水质净化有限公司 | 3 | 是 | |
| 87 | 济宁市 | 鱼台北控污水处理有限公司 | 2 | 是 | |
| 88 | 泰安市 | 泰安清源水务有限公司第一污水处理厂 | 5 | 是 | |
| 89 | 泰安市 | 泰安清源水务有限公司第二污水处理厂 | 12 | 是 | |
| 90 | 泰安市 | 泰安市第四污水处理厂 | 12 | 是 | |
| 91 | 泰安市 | 宁阳清源水务有限公司 | 7 | 是 | |
| 92 | 泰安市 | 中交(新泰)污水处理有限公司 | 5 | 是 | |
| 93 | 泰安市 | 肥城市康汇水处理有限公司 | 6 | 是 | |
| 94 | 威海市 | 荣成市污水处理厂一厂 | 4 | 是 | |
| 95 | 威海市 | 乳山康达水务有限公司一厂 | 4 | 是 | |
| 96 | 日照市 | 日照市岚山云通水务有限公司 | 4 | 是 | |
| 97 | 日照市 | 莒县城市污水处理厂 | 8 | 是 | |
| 98 | 日照市 | 长冶河污水处理厂 | 1.50 | 是 | |
| 99 | 德州市 | 德州尚德污水处理厂 | 3.5 | 是 | |
| 100 | 德州市 | 陵城区第一污水处理厂 | 3 | 是 | |
| 101 | 德州市 | 陵城区第二污水处理厂 | 6 | 是 | |
| 102 | 德州市 | 庆云县康泉污水处理有限公司 | 6 | 是 | |
| 103 | 德州市 | 临邑县青萍污水处理有限公司(临邑厂区) | 4 | 是 | |
| 104 | 德州市 | 齐河县惠民水质净化厂 | 2 | 是 | |
| 105 | 德州市 | 齐河县惠民水质净化厂扩建项目 | 2 | 是 | |
| 106 | 德州市 | 黄河生态城污水处理厂一期 | 1 | 是 | |
| 107 | 德州市 | 夏津宏泰嘉诚水务有限公司 | 6 | 是 | |
| 108 | 聊城市 | 聊城市水务污水处理有限公司 | 10 | 是 | |
| 109 | 聊城市 | 聊城市新水河污水处理有限公司 | 10 | 是 | |
| 110 | 聊城市 | 聊城市瀚海水处理有限公司 | 3 | 是 | |
| 111 | 聊城市 | 聊城市城南瀚海水处理有限公司 | 3.5 | 是 | |
| 112 | 聊城市 | 聊城市高新瀚海水处理有限公司 | 3 | 是 | |
| 113 | 聊城市 | 聊城市环科污水处理有限公司 | 5 | 是 | |
| 114 | 聊城市 | 阳谷县瀚海水处理有限公司 | 8 | 是 | |
| 115 | 聊城市 | 莘县康达水务有限公司 | 7 | 是 | |
| 116 | 聊城市 | 聊城市茌平区北控开源水务有限公司 | 4 | 是 | |
| 117 | 聊城市 | 聊城市茌平区北控绿源水务有限公司 | 6 | 是 | |
| 118 | 聊城市 | 东阿县清源污水处理有限公司 | 4 | 是 | |
| 119 | 聊城市 | 山东冠县嘉诚水质净化有限公司 | 8 | 是 | |
| 120 | 聊城市 | 冠县北控清泉污水处理有限公司 | 3 | 是 | |
| 121 | 聊城市 | 临清北控水务发展有限公司 | 6 | 是 | |
| 122 | 滨州市 | 葛洲坝水务(滨州)有限公司 | 11 | 是 | |
| 123 | 滨州市 | 滨州通达水处理有限公司 | 3 | 是 | |
| 124 | 滨州市 | 光大水务滨州有限公司 | 10 | 是 | |
| 125 | 滨州市 | 山东新天鸿水务有限公司 | 2.5 | 是 | |
| 126 | 滨州市 | 山东弘孚水务有限公司 | 6 | 是 | |
| 127 | 滨州市 | 惠民县海蓝水务有限公司 | 3 | 是 | |
| 128 | 滨州市 | 山东惠民北控中科成水务有限公司 | 3 | 是 | |
| 129 | 菏泽市 | 菏泽中科成污水净化有限公司 | 8 | 是 | |
| 130 | 菏泽市 | 菏泽北控水质净化有限公司 | 8 | 是 | |
| 131 | 菏泽市 | 七里河污水处理厂 | 2 | 是 | |
| 132 | 菏泽市 | 定陶污水处理厂 | 2.5 | 是 | |
| 133 | 菏泽市 | 国电银河水务(单县)有限公司 | 4 | 是 | |
| 134 | 菏泽市 | 单县开源水务有限公司 | 4 | 是 | |
| 135 | 菏泽市 | 成武中铁水务有限公司 | 4 | 是 | |
| 136 | 菏泽市 | 郓城县污水处理厂有限公司 | 4 | 是 | |
| 137 | 菏泽市 | 郓城县东溪水处理有限公司 | 4 | 是 | |
| 138 | 菏泽市 | 鄄城嘉诚水质净化有限公司 | 4 | 是 | |
| 139 | 菏泽市 | 鄄城北控水质净化有限公司 | 2 | 是 | |
| 140 | 菏泽市 | 鄄城县第三污水处理厂 | 4 | 是 | |
| 141 | 菏泽市 | 国电银河水务(曹县)有限公司 | 3 | 是 | |
| 142 | 菏泽市 | 曹县晓清水处理有限公司 | 5 | 是 | |
| 143 | 菏泽市 | 巨野县三达水务有限公司 | 4 | 是 | |
| 144 | 菏泽市 | 巨野北控城南水务有限公司 | 2 | 是 | |
| 145 | 菏泽市 | 巨野北控城北水务有限公司 | 4 | 是 | |
| 146 | 临沂市 | 临沂市大学城污水处理厂 | 2.3 | 是 | |
| 147 | 临沂市 | 临沂经济技术开发区第二污水处理厂及中水回用工程 | 4 | 是 | |
| 148 | 临沂市 | 郯城经济开发区污水处理厂及配套污水管网工程 | 4 | 是 | |
| 149 | 临沂市 | 临沂润达水务有限公司 | 8 | 是 | |
| 150 | 临沂市 | 兰陵县第二污水处理厂 | 4 | 是 | |
| 151 | 临沂市 | 兰陵朗坤水务有限公司 | 3 | 是 | |














