中央财政海绵城市建设示范补助资金 2021年绩效评价结果/住房和城乡建设部关于2022年全国城市排水防涝安全责任人名单的通告
中央财政海绵城市建设示范补助资金 2021年绩效评价结果
根据《中央财政海绵城市建设示范补助资金绩效评价办法》(财办建〔2021〕53号),住房城乡建设部、水利部、财政部近期组织专家对2021年海绵城市建设示范补助资金开展了绩效评价。具体结果如下:
来源:财政部
住房和城乡建设部关于2022年全国城市
排水防涝安全责任人名单的通告
各省、自治区住房和城乡建设厅,北京、天津、上海市水务局,重庆市住房和城乡建设委员会,海南省水务厅,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局:
为落实城市政府排水防涝主体责任,确保2022年城市安全度汛,现将全国城市排水防涝安全责任人名单予以通告。
各城市排水防涝安全责任人要依据《城镇排水与污水处理条例》,切实履行排水防涝安全职责,抓好《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》(国办发〔2021〕11号)的贯彻落实。要提高思想认识,深刻汲取郑州“7·20”特大暴雨灾害教训,坚决克服麻痹思想和经验主义,加强日常防范和事前、事中、事后全过程管理。要强化统筹协调,建立健全多部门协同、全社会动员的城市防汛应急管理体系,维护人民群众生命财产安全。对因在排水防涝设施建设、汛前安全检查、汛期应急保障等方面工作不力,汛期城市发生内涝灾害导致人员伤亡和重大财产损失的,要依法依规依纪严肃追责问责。
附件:1.城市排水防涝安全责任人名单
2.城市排水防涝标准及对应降雨量
住房和城乡建设部
2022年3月18日
(此件公开发布)
抄送:国家防汛抗旱总指挥部,水利部、应急部、审计署,各省、自治区、直辖市人民政府办公厅,新疆生产建设兵团办公厅。
-
附件1:城市排水防涝安全责任人名单
-
附件2:城市排水防涝标准及对应降雨量
附件2 | ||||
城市排水防涝标准及对应降雨量 | ||||
序号 | 省份 | 城市 | 内涝防治标准 (重现期:年) |
对应降雨量 (毫米/24小时) |
1 | 北京 | 北京市 | 50-100 | 268.6-299.0 |
2 | 天津 | 天津市 | 50-100 | 240.0-270.0 |
3 | 河北 | 石家庄市 | 50 | 216.8 |
4 | 河北 | 唐山市 | 50 | 194.4 |
5 | 河北 | 秦皇岛市 | 30 | 210.0 |
6 | 河北 | 邯郸市 | 30 | 100.0 |
7 | 河北 | 邢台市 | 30 | 236.1 |
8 | 河北 | 保定市 | 30 | 184.0 |
9 | 河北 | 张家口市 | 30 | 100.4 |
10 | 河北 | 承德市 | 30 | 151.4 |
11 | 河北 | 沧州市 | 30 | 158.0 |
12 | 河北 | 廊坊市 | 30 | 249.5 |
13 | 河北 | 衡水市 | 30 | 195.7 |
14 | 河北 | 辛集市 | 20 | 59.7 |
15 | 河北 | 晋州市 | 20 | 154.0* |
16 | 河北 | 新乐市 | 20 | 154.0* |
17 | 河北 | 遵化市 | 50 | 168.4 |
18 | 河北 | 迁安市 | 20 | 194.7 |
19 | 河北 | 武安市 | 20 | 100.0 |
20 | 河北 | 南宫市 | 20 | 154.0* |
21 | 河北 | 沙河市 | 20 | 50.0 |
22 | 河北 | 涿州市 | 20 | 154.0* |
23 | 河北 | 定州市 | 20 | 311.4 |
24 | 河北 | 安国市 | 20 | 154.0* |
25 | 河北 | 高碑店市 | 20 | 154.0* |
26 | 河北 | 泊头市 | 20 | 154.0* |
27 | 河北 | 任丘市 | 20 | 154.0* |
28 | 河北 | 黄骅市 | 20 | 154.0* |
29 | 河北 | 河间市 | 20 | 154.0* |
30 | 河北 | 霸州市 | 20 | 154.0* |
31 | 河北 | 三河市 | 20 | 148.2 |
32 | 河北 | 深州市 | 20 | 154.0* |
33 | 河北 | 平泉市 | 20 | 150.0 |
34 | 河北 | 滦州市 | 20 | 154.0 |
35 | 河北 | 雄安新区 | 50 | 238.2 |
36 | 山西 | 太原市 | 50 | 94.2 |
37 | 山西 | 大同市 | 50 | 90.0 |
38 | 山西 | 阳泉市 | 30 | 100.0 |
39 | 山西 | 长治市 | 30 | 102.5 |
40 | 山西 | 晋城市 | 30 | 79.2 |
41 | 山西 | 朔州市 | 30 | 100.0 |
42 | 山西 | 怀仁市 | 50 | 90.0 |
43 | 山西 | 晋中市 | 30 | 100.0 |
44 | 山西 | 运城市 | 30 | 122.1 |
45 | 山西 | 忻州市 | 30 | 50.0 |
46 | 山西 | 临汾市 | 20 | 75.6 |
47 | 山西 | 吕梁市 | 20 | 56.6 |
48 | 山西 | 古交市 | 20 | 47.5 |
49 | 山西 | 高平市 | 20 | 77.0 |
50 | 山西 | 介休市 | 20 | 88.0 |
51 | 山西 | 永济市 | 20 | 77.0 |
52 | 山西 | 河津市 | 20 | 77.0 |
53 | 山西 | 原平市 | 20 | 77.0 |
54 | 山西 | 侯马市 | 20 | 65.4 |
55 | 山西 | 霍州市 | 20 | 76.8 |
56 | 山西 | 孝义市 | 20 | 91.5 |
57 | 山西 | 汾阳市 | 20 | 50.0 |
58 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 50 | 140.0 |
59 | 内蒙古 | 包头市 | 30 | 100.0 |
60 | 内蒙古 | 乌海市 | 30 | 150.0 |
61 | 内蒙古 | 赤峰市 | 30 | 90.9 |
62 | 内蒙古 | 通辽市 | 30 | 132.4 |
63 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 30 | 100.0 |
64 | 内蒙古 | 呼伦贝尔市 | 30 | 101.0 |
65 | 内蒙古 | 巴彦淖尔市 | 30 | 150.0 |
66 | 内蒙古 | 乌兰察布市 | 30 | 100.0 |
67 | 内蒙古 | 扎兰屯市 | 20 | 105.0 |
68 | 内蒙古 | 根河市 | 20 | 105.0 |
69 | 内蒙古 | 乌兰浩特市 | 30 | 123.0 |
70 | 内蒙古 | 阿尔山市 | 20 | 108.9 |
71 | 内蒙古 | 满洲里市 | 50 | 109.0 |
72 | 内蒙古 | 牙克石市 | 20 | 66.5 |
73 | 内蒙古 | 额尔古纳市 | 30 | 74.0 |
74 | 内蒙古 | 霍林郭勒市 | 30 | 100.0 |
75 | 内蒙古 | 二连浩特市 | 20 | 50.6 |
76 | 内蒙古 | 丰镇市 | 20 | 105.0 |
77 | 内蒙古 | 锡林浩特市 | 30 | 100.0* |
78 | 辽宁 | 沈阳市 | 50 | 200.0 |
79 | 辽宁 | 大连市 | 50 | 193.3 |
80 | 辽宁 | 鞍山市 | 30 | 164.3 |
81 | 辽宁 | 抚顺市 | 30 | 150.0 |
82 | 辽宁 | 本溪市 | 30 | 177.2 |
83 | 辽宁 | 丹东市 | 30 | 172.2 |
84 | 辽宁 | 锦州市 | 30 | 174.9 |
85 | 辽宁 | 营口市 | 30 | 158.1 |
86 | 辽宁 | 阜新市 | 30 | 190.4 |
87 | 辽宁 | 辽阳市 | 30 | 169.7 |
88 | 辽宁 | 盘锦市 | 30 | 152.1 |
89 | 辽宁 | 铁岭市 | 30 | 150.3 |
90 | 辽宁 | 朝阳市 | 30 | 146.4 |
91 | 辽宁 | 葫芦岛市 | 30 | 165.7 |
92 | 辽宁 | 新民市 | 20 | 100.0 |
93 | 辽宁 | 瓦房店市 | 20 | 146.0 |
94 | 辽宁 | 庄河市 | 20 | 146.0 |
95 | 辽宁 | 海城市 | 20 | 146.0 |
96 | 辽宁 | 东港市 | 20 | 146.0 |
97 | 辽宁 | 凤城市 | 20 | 172.2 |
98 | 辽宁 | 凌海市 | 20 | 156.5 |
99 | 辽宁 | 北镇市 | 20 | 232.2 |
100 | 辽宁 | 盖州市 | 20 | 146.0 |
101 | 辽宁 | 大石桥市 | 20 | 146.0 |
102 | 辽宁 | 灯塔市 | 20 | 146.0 |
103 | 辽宁 | 调兵山市 | 20 | 146.0 |
104 | 辽宁 | 开原市 | 20 | 146.0 |
105 | 辽宁 | 北票市 | 20 | 146.0 |
106 | 辽宁 | 凌源市 | 20 | 146.4 |
107 | 辽宁 | 兴城市 | 20 | 165.7 |
108 | 吉林 | 长春市 | 50 | 162.1 |
109 | 吉林 | 吉林市 | 20 | 102.5 |
110 | 吉林 | 四平市 | 30 | 172.0 |
111 | 吉林 | 辽源市 | 20 | 97.1 |
112 | 吉林 | 通化市 | 30 | 100.0 |
113 | 吉林 | 白山市 | 20 | 127.3 |
114 | 吉林 | 松原市 | 20 | 105.7 |
115 | 吉林 | 白城市 | 20 | 101.4 |
116 | 吉林 | 榆树市 | 30 | 132.1 |
117 | 吉林 | 德惠市 | 20 | 120.0 |
118 | 吉林 | 蛟河市 | 20 | 108.0 |
119 | 吉林 | 桦甸市 | 20 | 127.6 |
120 | 吉林 | 舒兰市 | 20 | 100.0 |
121 | 吉林 | 磐石市 | 20 | 84.4 |
122 | 吉林 | 公主岭市 | 20 | 136.4 |
123 | 吉林 | 双辽市 | 20 | 120.0 |
124 | 吉林 | 梅河口市 | 30 | 120.0 |
125 | 吉林 | 集安市 | 20 | 134.4 |
126 | 吉林 | 临江市 | 20 | 123.8 |
127 | 吉林 | 扶余市 | 20 | 120.0 |
128 | 吉林 | 延吉市 | 20 | 120.0 |
129 | 吉林 | 图们市 | 20 | 138.2 |
130 | 吉林 | 敦化市 | 20 | 120.0 |
131 | 吉林 | 珲春市 | 30 | 92.6 |
132 | 吉林 | 龙井市 | 20 | 120.0 |
133 | 吉林 | 和龙市 | 20 | 93.0 |
134 | 吉林 | 大安市 | 20 | 95.0 |
135 | 吉林 | 洮南市 | 20 | 101.4 |
136 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 50 | 160.3 |
137 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市 | 30 | 105.0 |
138 | 黑龙江 | 鸡西市 | 30 | 102.0* |
139 | 黑龙江 | 鹤岗市 | 30 | 58.0 |
140 | 黑龙江 | 双鸭山市 | 50 | 137.0 |
141 | 黑龙江 | 大庆市 | 30 | 136.0 |
142 | 黑龙江 | 伊春市 | 30 | 150.0 |
143 | 黑龙江 | 佳木斯市 | 30 | 97.5 |
144 | 黑龙江 | 七台河市 | 30 | 122.0 |
145 | 黑龙江 | 牡丹江市 | 20 | 85.0 |
146 | 黑龙江 | 黑河市 | 30 | 122.6 |
147 | 黑龙江 | 嫩江市 | 20 | 85.0* |
148 | 黑龙江 | 绥化市 | 20 | 85.0* |
149 | 黑龙江 | 尚志市 | 20 | 85.0* |
150 | 黑龙江 | 五常市 | 20 | 85.0* |
151 | 黑龙江 | 讷河市 | 20 | 85.0* |
152 | 黑龙江 | 虎林市 | 20 | 85.0* |
153 | 黑龙江 | 密山市 | 20 | 85.0* |
154 | 黑龙江 | 铁力市 | 20 | 85.0* |
155 | 黑龙江 | 同江市 | 30 | 122.0 |
156 | 黑龙江 | 富锦市 | 20 | 85.0* |
157 | 黑龙江 | 抚远市 | 20 | 85.0* |
158 | 黑龙江 | 绥芬河市 | 20 | 85.0* |
159 | 黑龙江 | 海林市 | 20 | 85.0* |
160 | 黑龙江 | 宁安市 | 20 | 85.0* |
161 | 黑龙江 | 东宁市 | 20 | 85.0* |
162 | 黑龙江 | 穆棱市 | 20 | 85.0* |
163 | 黑龙江 | 北安市 | 20 | 85.0* |
164 | 黑龙江 | 五大连池市 | 20 | 85.0* |
165 | 黑龙江 | 安达市 | 20 | 85.0* |
166 | 黑龙江 | 肇东市 | 20 | 85.0* |
167 | 黑龙江 | 海伦市 | 20 | 85.0* |
168 | 黑龙江 | 漠河市 | 20 | 85.0* |
169 | 上海 | 上海市 | 50-100 | 240.0-275.0 |
170 | 江苏 | 南京市 | 50 | 292.6 |
171 | 江苏 | 无锡市 | 50 | 214.8 |
172 | 江苏 | 徐州市 | 30 | 275.5 |
173 | 江苏 | 常州市 | 30 | 187.3 |
174 | 江苏 | 苏州市 | 50 | 251.7 |
175 | 江苏 | 南通市 | 30 | 207.9 |
176 | 江苏 | 连云港市 | 30 | 295.2 |
177 | 江苏 | 淮安市 | 30 | 281.0 |
178 | 江苏 | 盐城市 | 30 | 175.8 |
179 | 江苏 | 扬州市 | 30 | 224.6 |
180 | 江苏 | 镇江市 | 30 | 219.9 |
181 | 江苏 | 泰州市 | 30 | 222.0 |
182 | 江苏 | 宿迁市 | 30 | 200.0 |
183 | 江苏 | 江阴市 | 20 | 205.0 |
184 | 江苏 | 宜兴市 | 20 | 187.0 |
185 | 江苏 | 新沂市 | 20 | 200.0 |
186 | 江苏 | 邳州市 | 20 | 193.0 |
187 | 江苏 | 溧阳市 | 20 | 187.3 |
188 | 江苏 | 常熟市 | 30 | 211.4 |
189 | 江苏 | 张家港市 | 30 | 178.8 |
190 | 江苏 | 昆山市 | 30 | 247.3 |
191 | 江苏 | 太仓市 | 20 | 210.9 |
192 | 江苏 | 启东市 | 25 | 126.8 |
193 | 江苏 | 如皋市 | 20 | 170.0 |
194 | 江苏 | 海门区 | 30 | 200.0 |
195 | 江苏 | 海安市 | 20 | 170.0 |
196 | 江苏 | 东台市 | 20 | 206.6 |
197 | 江苏 | 仪征市 | 20 | 225.3 |
198 | 江苏 | 高邮市 | 20 | 150.0 |
199 | 江苏 | 丹阳市 | 20 | 203.7 |
200 | 江苏 | 扬中市 | 20 | 203.3 |
201 | 江苏 | 句容市 | 20 | 233.0 |
202 | 江苏 | 兴化市 | 30 | 179.0 |
203 | 江苏 | 靖江市 | 30 | 120.0 |
204 | 江苏 | 泰兴市 | 30 | 120.0 |
205 | 浙江 | 杭州市 | 30-50 | 231.8-258.3 |
206 | 浙江 | 宁波市 | 50 | 258.0 |
207 | 浙江 | 温州市 | 30 | 349.1 |
208 | 浙江 | 嘉兴市 | 30 | 242.4 |
209 | 浙江 | 湖州市 | 30 | 227.6 |
210 | 浙江 | 绍兴市 | 30 | 220.0 |
211 | 浙江 | 金华市 | 30 | 270.5 |
212 | 浙江 | 衢州市 | 30 | 177.5 |
213 | 浙江 | 舟山市 | 30 | 240.2 |
214 | 浙江 | 台州市 | 30 | 305.0 |
215 | 浙江 | 丽水市 | 30 | 136.3 |
216 | 浙江 | 建德市 | 20 | 200.0 |
217 | 浙江 | 余姚市 | 20 | 225.0 |
218 | 浙江 | 慈溪市 | 20 | 186.0 |
219 | 浙江 | 瑞安市 | 20 | 161.0 |
220 | 浙江 | 乐清市 | 20 | 119.5 |
221 | 浙江 | 海宁市 | 20 | 247.0 |
222 | 浙江 | 平湖市 | 20 | 262.0 |
223 | 浙江 | 桐乡市 | 20 | 186.6 |
224 | 浙江 | 诸暨市 | 20 | 174.0 |
225 | 浙江 | 嵊州市 | 30 | 126.0 |
226 | 浙江 | 兰溪市 | 20 | 219.5 |
227 | 浙江 | 义乌市 | 20 | 173.6 |
228 | 浙江 | 东阳市 | 20 | 168.4 |
229 | 浙江 | 永康市 | 20 | 184.9 |
230 | 浙江 | 江山市 | 20 | 188.0 |
231 | 浙江 | 温岭市 | 20 | 336.0 |
232 | 浙江 | 临海市 | 20 | 291.0 |
233 | 浙江 | 龙泉市 | 20 | 216.6 |
234 | 浙江 | 龙港市 | 20 | 129.0 |
235 | 浙江 | 玉环市 | 20 | 316.2 |
236 | 安徽 | 合肥市 | 50 | 231.0 |
237 | 安徽 | 淮北市 | 30 | 229.0 |
238 | 安徽 | 亳州市 | 30 | 209.7 |
239 | 安徽 | 宿州市 | 30 | 106.7 |
240 | 安徽 | 蚌埠市 | 30 | 161.0 |
241 | 安徽 | 阜阳市 | 30 | 205.0 |
242 | 安徽 | 淮南市 | 30 | 234.1 |
243 | 安徽 | 滁州市 | 30 | 153.0 |
244 | 安徽 | 六安市 | 30 | 175.0 |
245 | 安徽 | 马鞍山市 | 30 | 237.6 |
246 | 安徽 | 宣城市 | 30 | 254.5 |
247 | 安徽 | 芜湖市 | 30 | 222.7 |
248 | 安徽 | 铜陵市 | 50 | 306.0 |
249 | 安徽 | 池州市 | 30 | 272.0 |
250 | 安徽 | 安庆市 | 50 | 269.7 |
251 | 安徽 | 黄山市 | 30 | 194.6 |
252 | 安徽 | 巢湖市 | 20 | 180.0 |
253 | 安徽 | 桐城市 | 20 | 229.7* |
254 | 安徽 | 天长市 | 20 | 125.5 |
255 | 安徽 | 明光市 | 20 | 205.0 |
256 | 安徽 | 界首市 | 20 | 220.8 |
257 | 安徽 | 宁国市 | 20 | 210.0 |
258 | 安徽 | 广德市 | 20 | 217.0 |
259 | 安徽 | 潜山市 | 20 | 229.7 |
260 | 安徽 | 无为市 | 20 | 242.0 |
261 | 福建 | 福州市 | 50 | 272.0 |
262 | 福建 | 厦门市 | 50 | 321.0 |
263 | 福建 | 莆田市 | 30 | 292.4 |
264 | 福建 | 三明市 | 30 | 170.0* |
265 | 福建 | 泉州市 | 东海片区50 其他片区30 |
东海片区328.9 其他片区307.6 |
266 | 福建 | 漳州市 | 30 | 272.0 |
267 | 福建 | 南平市 | 30 | 170.0 |
268 | 福建 | 龙岩市 | 30 | 146.3 |
269 | 福建 | 宁德市 | 30 | 304.0 |
270 | 福建 | 福清市 | 20 | 272.0 |
271 | 福建 | 永安市 | 30 | 170.0* |
272 | 福建 | 石狮市 | 30 | 329.4 |
273 | 福建 | 晋江市 | 30 | 323.9 |
274 | 福建 | 南安市 | 20 | 279.0 |
275 | 福建 | 邵武市 | 20 | 121.9 |
276 | 福建 | 武夷山市 | 20 | 216.9 |
277 | 福建 | 建瓯市 | 20 | 214.0 |
278 | 福建 | 漳平市 | 20 | 150.0 |
279 | 福建 | 福安市 | 20 | 218.4 |
280 | 福建 | 福鼎市 | 20 | 291.0 |
281 | 江西 | 南昌市 | 50 | 248.6 |
282 | 江西 | 景德镇市 | 30 | 260.0 |
283 | 江西 | 萍乡市 | 30 | 202.8 |
284 | 江西 | 九江市 | 30 | 221.7 |
285 | 江西 | 新余市 | 30 | 202.3 |
286 | 江西 | 鹰潭市 | 30 | 201.9 |
287 | 江西 | 赣州市 | 30 | 152.2 |
288 | 江西 | 吉安市 | 30 | 200.4 |
289 | 江西 | 宜春市 | 30 | 228.0 |
290 | 江西 | 抚州市 | 30 | 132.5 |
291 | 江西 | 上饶市 | 30 | 202.0 |
292 | 江西 | 乐平市 | 20 | 120.0 |
293 | 江西 | 瑞昌市 | 20 | 120.0 |
294 | 江西 | 共青城市 | 20 | 120.0 |
295 | 江西 | 贵溪市 | 20 | 120.0 |
296 | 江西 | 瑞金市 | 20 | 120.0 |
297 | 江西 | 井冈山市 | 20 | 120.0 |
298 | 江西 | 丰城市 | 20 | 177.0 |
299 | 江西 | 樟树市 | 25 | 180.0 |
300 | 江西 | 高安市 | 30 | 202.0 |
301 | 江西 | 德兴市 | 20 | 204.0 |
302 | 江西 | 庐山市 | 20 | 130.0 |
303 | 江西 | 龙南市 | 20 | 120.0 |
304 | 山东 | 济南市 | 30 | 218.4 |
305 | 山东 | 青岛市 | 50 | 264.5 |
306 | 山东 | 淄博市 | 30 | 155.7 |
307 | 山东 | 枣庄市 | 30 | 150.0 |
308 | 山东 | 东营市 | 50 | 193.2 |
309 | 山东 | 烟台市 | 30 | 93.4 |
310 | 山东 | 潍坊市 | 30 | 235.9 |
311 | 山东 | 济宁市 | 30 | 94.5 |
312 | 山东 | 泰安市 | 30 | 207.9 |
313 | 山东 | 威海市 | 30 | 228.7 |
314 | 山东 | 日照市 | 30 | 228.0 |
315 | 山东 | 临沂市 | 30 | 291.5 |
316 | 山东 | 德州市 | 30 | 116.0 |
317 | 山东 | 聊城市 | 50 | 247.7 |
318 | 山东 | 滨州市 | 30 | 102.4 |
319 | 山东 | 菏泽市 | 30 | 110.6 |
320 | 山东 | 胶州市 | 30 | 123.0 |
321 | 山东 | 平度市 | 20 | 85.4 |
322 | 山东 | 莱西市 | 20 | 100.0 |
323 | 山东 | 滕州市 | 20 | 130.0 |
324 | 山东 | 龙口市 | 30 | 100.0 |
325 | 山东 | 莱阳市 | 20 | 100.0* |
326 | 山东 | 莱州市 | 30 | 236.0 |
327 | 山东 | 招远市 | 20 | 100.0* |
328 | 山东 | 栖霞市 | 30 | 150.0 |
329 | 山东 | 海阳市 | 20 | 105.0 |
330 | 山东 | 青州市 | 20 | 208.9 |
331 | 山东 | 诸城市 | 20 | 221.2 |
332 | 山东 | 寿光市 | 30 | 235.9 |
333 | 山东 | 安丘市 | 30 | 235.9 |
334 | 山东 | 高密市 | 30 | 235.9 |
335 | 山东 | 昌邑市 | 30 | 235.9 |
336 | 山东 | 曲阜市 | 20 | 104.0 |
337 | 山东 | 邹城市 | 30 | 140.0 |
338 | 山东 | 新泰市 | 30 | 207.9 |
339 | 山东 | 肥城市 | 30 | 207.9 |
340 | 山东 | 荣成市 | 20 | 104.0* |
341 | 山东 | 乳山市 | 20 | 255.0 |
342 | 山东 | 乐陵市 | 20 | 104.0* |
343 | 山东 | 禹城市 | 30 | 111.0 |
344 | 山东 | 临清市 | 20 | 134.0 |
345 | 山东 | 邹平市 | 20 | 107.8 |
346 | 河南 | 郑州市 | 50 | 199.4 |
347 | 河南 | 开封市 | 30 | 210.0 |
348 | 河南 | 洛阳市 | 30 | 166.4 |
349 | 河南 | 平顶山市 | 30 | 223.0* |
350 | 河南 | 安阳市 | 30 | 198.0 |
351 | 河南 | 鹤壁市 | 30 | 262.2 |
352 | 河南 | 新乡市 | 50 | 261.7 |
353 | 河南 | 焦作市 | 30 | 184.5 |
354 | 河南 | 濮阳市 | 30 | 209.4 |
355 | 河南 | 许昌市 | 30 | 223.0 |
356 | 河南 | 漯河市 | 30 | 234.9 |
357 | 河南 | 三门峡市 | 20 | 140.0 |
358 | 河南 | 南阳市 | 30 | 230.5 |
359 | 河南 | 商丘市 | 20 | 150.7 |
360 | 河南 | 信阳市 | 30 | 227.0 |
361 | 河南 | 周口市 | 25 | 231.0 |
362 | 河南 | 驻马店市 | 30 | 240.0 |
363 | 河南 | 巩义市 | 30 | 182.8* |
364 | 河南 | 荥阳市 | 20 | 169.6 |
365 | 河南 | 新密市 | 20 | 169.6* |
366 | 河南 | 新郑市 | 30 | 182.8* |
367 | 河南 | 登封市 | 20 | 165.7 |
368 | 河南 | 舞钢市 | 20 | 175.0* |
369 | 河南 | 汝州市 | 20 | 175.0 |
370 | 河南 | 林州市 | 20 | 207.7* |
371 | 河南 | 卫辉市 | 20 | 207.7 |
372 | 河南 | 辉县市 | 20 | 214.4 |
373 | 河南 | 沁阳市 | 20 | 190.0 |
374 | 河南 | 孟州市 | 20 | 190.0* |
375 | 河南 | 禹州市 | 20 | 187.5 |
376 | 河南 | 长葛市 | 20 | 189.3 |
377 | 河南 | 义马市 | 20 | 140.0* |
378 | 河南 | 灵宝市 | 20 | 140.0* |
379 | 河南 | 邓州市 | 30 | 215.0 |
380 | 河南 | 永城市 | 20 | 135.0 |
381 | 河南 | 项城市 | 20 | 209.3 |
382 | 河南 | 济源市 | 30 | 211.2 |
383 | 河南 | 长垣市 | 20 | 205.6 |
384 | 湖北 | 武汉市 | 50-100 | 303.0-344.0 |
385 | 湖北 | 黄石市 | 30 | 250.1 |
386 | 湖北 | 十堰市 | 30 | 242.0 |
387 | 湖北 | 宜昌市 | 30 | 208.0 |
388 | 湖北 | 襄阳市 | 30 | 180.1 |
389 | 湖北 | 鄂州市 | 30 | 216.0 |
390 | 湖北 | 荆门市 | 30 | 193.0 |
391 | 湖北 | 孝感市 | 30 | 200.0 |
392 | 湖北 | 荆州市 | 30 | 162.0 |
393 | 湖北 | 黄冈市 | 30 | 225.0 |
394 | 湖北 | 咸宁市 | 30 | 271.0 |
395 | 湖北 | 随州市 | 30 | 225.0 |
396 | 湖北 | 大冶市 | 20 | 130.0 |
397 | 湖北 | 丹江口市 | 30 | 258.0 |
398 | 湖北 | 宜都市 | 20 | 130.0 |
399 | 湖北 | 当阳市 | 20 | 130.0 |
400 | 湖北 | 枝江市 | 20 | 130.0 |
401 | 湖北 | 老河口市 | 20 | 130.0 |
402 | 湖北 | 枣阳市 | 20 | 130.0 |
403 | 湖北 | 宜城市 | 20 | 150.0 |
404 | 湖北 | 钟祥市 | 20 | 130.0 |
405 | 湖北 | 京山市 | 20 | 130.0 |
406 | 湖北 | 应城市 | 20 | 228.1 |
407 | 湖北 | 安陆市 | 20 | 130.0 |
408 | 湖北 | 汉川市 | 20 | 130.0 |
409 | 湖北 | 石首市 | 20 | 130.0 |
410 | 湖北 | 洪湖市 | 20 | 130.0 |
411 | 湖北 | 松滋市 | 20 | 216.0 |
412 | 湖北 | 监利市 | 30 | 200.0 |
413 | 湖北 | 麻城市 | 20 | 130.0 |
414 | 湖北 | 武穴市 | 20 | 180.0 |
415 | 湖北 | 赤壁市 | 20 | 271.0 |
416 | 湖北 | 广水市 | 30 | 179.2 |
417 | 湖北 | 恩施市 | 30 | 215.8 |
418 | 湖北 | 利川市 | 20 | 148.3 |
419 | 湖北 | 仙桃市 | 30 | 217.0 |
420 | 湖北 | 潜江市 | 20 | 130.0 |
421 | 湖北 | 天门市 | 30 | 180.0 |
422 | 湖南 | 长沙市 | 50 | 232.5 |
423 | 湖南 | 株洲市 | 30 | 214.0 |
424 | 湖南 | 湘潭市 | 30 | 113.9 |
425 | 湖南 | 衡阳市 | 30 | 242.0 |
426 | 湖南 | 邵阳市 | 30 | 129.0 |
427 | 湖南 | 岳阳市 | 30 | 276.3 |
428 | 湖南 | 常德市 | 30 | 150.0 |
429 | 湖南 | 张家界市 | 30 | 150.0 |
430 | 湖南 | 益阳市 | 30 | 170.0 |
431 | 湖南 | 郴州市 | 30 | 128.2 |
432 | 湖南 | 永州市 | 30 | 100.0 |
433 | 湖南 | 怀化市 | 30 | 225.5 |
434 | 湖南 | 娄底市 | 30 | 178.3 |
435 | 湖南 | 宁乡市 | 20 | 100.0* |
436 | 湖南 | 浏阳市 | 20 | 209.3 |
437 | 湖南 | 醴陵市 | 20 | 172.1 |
438 | 湖南 | 湘乡市 | 20 | 100.0* |
439 | 湖南 | 韶山市 | 20 | 100.0* |
440 | 湖南 | 耒阳市 | 20 | 100.0* |
441 | 湖南 | 常宁市 | 20 | 100.0* |
442 | 湖南 | 邵东市 | 20 | 100.0* |
443 | 湖南 | 武冈市 | 20 | 100.0* |
444 | 湖南 | 汩罗市 | 20 | 206.1 |
445 | 湖南 | 临湘市 | 20 | 100.0* |
446 | 湖南 | 津市市 | 20 | 100.0* |
447 | 湖南 | 沅江市 | 20 | 123.0 |
448 | 湖南 | 资兴市 | 20 | 100.0* |
449 | 湖南 | 祁阳市 | 20 | 100.0* |
450 | 湖南 | 洪江市 | 20 | 100.0* |
451 | 湖南 | 冷水江市 | 20 | 100.0 |
452 | 湖南 | 涟源市 | 20 | 100.0 |
453 | 湖南 | 吉首市 | 20 | 100.0* |
454 | 广东 | 广州市 | 100 | 322.0 |
455 | 广东 | 韶关市 | 30 | 187.4 |
456 | 广东 | 深圳市 | 100 | 476.1 |
457 | 广东 | 珠海市 | 50 | 546.6 |
458 | 广东 | 汕头市 | 30 | 331.0 |
459 | 广东 | 佛山市 | 50 | 247.2 |
460 | 广东 | 江门市 | 30 | 286.6 |
461 | 广东 | 湛江市 | 50 | 405.0 |
462 | 广东 | 茂名市 | 30 | 320.0 |
463 | 广东 | 肇庆市 | 30 | 231.0 |
464 | 广东 | 惠州市 | 30 | 410.0 |
465 | 广东 | 梅州市 | 30 | 196.3 |
466 | 广东 | 汕尾市 | 30 | 359.5 |
467 | 广东 | 河源市 | 30 | 276.4 |
468 | 广东 | 阳江市 | 30 | 480.8 |
469 | 广东 | 清远市 | 30 | 271.9 |
470 | 广东 | 东莞市 | 50 | 362.6 |
471 | 广东 | 中山市 | 30 | 343.0 |
472 | 广东 | 潮州市 | 30 | 291.9 |
473 | 广东 | 揭阳市 | 30 | 312.9 |
474 | 广东 | 云浮市 | 30 | 230.1 |
475 | 广东 | 乐昌市 | 20 | 210.0 |
