| 附件: 2018年第二十批甲级工程造价咨询企业资质延续名单 |
|||||
| 序号 | 地区(部门) | 企业名称 | 资质证书编号 | 起始有效期 | 有效期至 |
| 1 | 北京 | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 甲190311000506 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
| 2 | 北京京城招建设工程咨询有限公司 | 甲190111000004 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 3 | 北京展创丰华工程项目管理有限公司 | 甲191211002297 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 4 | 北京恒成百利工程项目管理有限公司 | 甲190511000644 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 5 | 北京欣达益咨询有限公司 | 甲190511000650 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 6 | 北京中兴大地工程造价咨询有限公司 | 甲190511000725 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 7 | 北京国嘉同诚工程管理咨询有限公司 | 甲190611000913 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 8 | 北京思泰工程咨询有限公司 | 甲190111000104 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 9 | 北京精恒信工程咨询有限公司 | 甲190111000003 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 10 | 北京建基业工程管理有限公司 | 甲190511000641 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 11 | 北京天健大华工程咨询有限公司 | 甲190511000638 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 12 | 北京信通瑞建设工程项目管理有限公司 | 甲190611000915 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 13 | 天健工程咨询有限公司 | 甲190342000585 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 14 | 北京爱思济业平工程咨询有限公司 | 甲190611000928 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 15 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 甲190111000285 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 16 | 北京百灵思工程管理有限公司 | 甲190311000511 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 17 | 北京广达精捷信工程咨询有限公司 | 甲190111000006 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 18 | 北京中天运工程造价咨询有限公司 | 甲190611000916 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 19 | 北京诚和工程造价事务所有限公司 | 甲190511000705 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 20 | 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 甲190243000482 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 21 | 北京金和通工程咨询有限公司 | 甲190611000908 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 22 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 甲190111000284 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 23 | 天津 | 天津广正测通工程造价咨询有限公司 | 甲190512000661 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
| 24 | 天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司 | 甲190612000930 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 25 | 天津市越洋建设工程造价咨询合伙事务所 | 甲190112000009 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 26 | 河北 | 河北华腾项目管理有限公司 | 甲191613003159 | 2019-01-11 | 2022-01-10 |
| 27 | 河北永诚工程项目管理有限公司 | 甲191613003162 | 2019-01-11 | 2022-01-10 | |
| 28 | 河北芳信工程造价咨询有限公司 | 甲190513000678 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 29 | 河北金石工程造价咨询有限公司 | 甲190513000677 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 30 | 河北今创工程项目管理有限公司 | 甲190113000012 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 31 | 河北衡信滨海工程项目管理有限公司 | 甲190513000681 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 32 | 秦皇岛天翔工程造价咨询有限公司 | 甲190213000445 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 33 | 秦皇岛正信工程造价咨询事务所有限责任公司 | 甲190513000682 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 34 | 河北宏鉴工程造价咨询有限公司 | 甲190513000684 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 35 | 内蒙古 | 内蒙古洪武建设工程造价咨询有限责任公司 | 甲190115000022 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
| 36 | 内蒙古融江工程项目管理有限责任公司 | 甲190915001586 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 37 | 内蒙古公诚信项目管理有限公司 | 甲190615000938 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 38 | 内蒙古诚裕信项目管理有限公司 | 甲190615000936 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 39 | 辽宁 | 辽宁宏发工程管理咨询有限公司 | 甲190621000949 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
| 40 | 大连恒屹工程造价咨询事务所有限公司 | 甲190121000025 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 41 | 辽宁豫丰工程造价咨询有限公司 | 甲191521003102 | 2018-11-03 | 2021-11-02 | |
| 42 | 上海 | 上海清正建设咨询有限公司 | 甲190631000967 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
| 43 | 上海沪中建设工程造价咨询有限公司 | 甲190531000663 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 44 | 万隆建设工程咨询集团有限公司 | 甲190131000053 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 45 | 上海百通项目管理咨询有限公司 | 甲190531000668 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 46 | 上海沪港建设咨询有限公司 | 甲190231000491 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 47 | 江苏 | 江苏方正工程造价事务所有限公司 | 甲190532000752 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
| 48 | 江苏国开投项目管理有限公司 | 甲190332000571 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 49 | 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司 | 甲190532000762 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 50 | 正中国际工程咨询有限公司 | 甲190332000549 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 51 | 苏州永正造价师事务所有限公司 | 甲190332000543 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 52 | 江苏仁合中惠工程咨询有限公司 | 甲190532000751 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 53 | 苏州市姑苏工程造价事务所有限责任公司 | 甲190132000060 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 54 | 南京东兴工程咨询有限公司 | 甲191232002310 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 55 | 常州诚誉工程咨询有限公司 | 甲191632003173 | 2019-01-11 | 2022-01-10 | |
| 56 | 浙江 | 浙江立兴造价师事务所有限责任公司 | 甲190633001006 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
| 57 | 浙江宇康工程管理咨询有限公司 | 甲190633000995 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 58 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 甲190533000769 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 59 | 浙江天源工程管理咨询有限公司 | 甲191633003175 | 2019-01-11 | 2022-01-10 | |
| 60 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 | 甲190533000775 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 61 | 浙江中达工程造价事务所有限公司 | 甲190633001000 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 62 | 杭州广厦建筑咨询有限公司 | 甲190533000773 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 63 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 | 甲190633000999 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 64 | 浙江建正工程咨询有限公司 | 甲190633001003 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 65 | 杭州萧审造价师事务所有限公司 | 甲181533003116 | 2018-12-01 | 2021-11-30 | |
| 66 | 义乌新纪元工程咨询有限公司 | 甲191233002190 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 67 | 安徽 | 安徽世强工程项目管理有限公司 | 甲191234002319 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
| 68 | 福建 | 福建顺健工程造价咨询有限责任公司 | 甲190135000428 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
| 69 | 福建省明建工程咨询有限公司 | 甲190535000828 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 70 | 福州大禹建设工程造价咨询有限公司 | 甲190335000560 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 71 | 厦门诚实工程咨询有限公司 | 甲190135000083 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 72 | 福建弘审工程造价咨询有限公司 | 甲190335000557 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 73 | 福建华夏工程造价咨询有限公司 | 甲190135000080 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 74 | 福建省闽咨造价咨询有限公司 | 甲190635001009 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 75 | 江西 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 甲190136000294 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
| 76 | 江西省中恒建设造价咨询有限公司 | 甲190536000804 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 77 | 河南 | 河南求实工程造价咨询有限公司 | 甲190641001037 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
| 78 | 河南惠德工程咨询有限公司 | 甲181541003131 | 2018-11-03 | 2021-11-02 | |
| 79 | 河南省建设工程咨询公司 | 甲190141000106 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 80 | 湖北 | 武汉市博奥建设工程造价咨询有限公司 | 甲190342000588 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
| 81 | 湖北天元工程项目管理有限公司 | 甲190342000586 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 82 | 湖南 | 湖南精勤工程咨询有限公司 | 甲191243002324 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
| 83 | 国鼎和诚招标咨询有限公司 | 甲191643003182 | 2019-01-11 | 2022-01-10 | |
| 84 | 湖南中咨工程管理咨询有限公司 | 甲191243002327 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 85 | 湖南天兴工程造价咨询有限公司 | 甲190643001044 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 86 | 湖南恒信工程造价咨询有限责任公司 | 甲190543000794 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 87 | 湖南力祥工程造价咨询有限公司 | 甲191243002325 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 88 | 湖南锦鑫瀚邦建设工程管理有限公司 | 甲191643003183 | 2019-01-11 | 2022-01-10 | |
| 89 | 湖南宏达工程造价咨询有限公司 | 甲190543000796 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 90 | 湖南建业管理咨询有限公司 | 甲190543000800 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 91 | 湖南恒立工程项目管理有限公司 | 甲190543000795 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 92 | 湖南中大设计院有限公司 | 甲190143520321 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 93 | 湖南新星项目管理有限公司 | 甲190543000801 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 94 | 湖南中正工程建设咨询有限公司 | 甲190643001045 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 95 | 广东 | 广东至衡工程管理有限公司 | 甲190544000838 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
| 96 | 广州市百业建设顾问有限公司 | 甲190544000837 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 97 | 广东盛建工程事务咨询有限公司 | 甲190544000833 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 98 | 深圳市海德伦工程咨询有限公司 | 甲190544000841 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 99 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 甲190144000127 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 100 | 珠海鸿立工程造价咨询事务所有限公司 | 甲190344000606 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 101 | 深圳市航招工程造价咨询有限公司 | 甲190544000845 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 102 | 广西 | 广西工建工程造价咨询有限公司 | 甲191645003205 | 2019-01-11 | 2022-01-10 |
| 103 | 广西信达友邦工程造价咨询有限责任公司 | 甲191645003203 | 2019-01-11 | 2022-01-10 | |
| 104 | 海南 | 海南华联基建工程造价事务所 | 甲190346000609 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
| 105 | 海南鼎铭项目咨询管理有限公司 | 甲191646003207 | 2019-01-11 | 2022-01-10 | |
| 106 | 海南中明智工程造价咨询有限公司 | 甲191646003206 | 2019-01-11 | 2022-01-10 | |
| 107 | 海南博信建设投资项目管理有限公司 | 甲190346000608 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 108 | 海南中正联工程造价咨询有限公司 | 甲190246000485 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 109 | 海南定宇工程造价咨询有限公司 | 甲190546000864 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 110 | 重庆 | 重庆万信建设工程咨询有限公司 | 甲181250002268 | 2018-09-01 | 2021-08-31 |
| 111 | 陕西 | 陕西华西工程造价咨询有限公司 | 甲190561000737 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
| 112 | 西安秦汉工程造价咨询有限责任公司 | 甲190661001077 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 113 | 陕西智鑫工程造价咨询有限公司 | 甲190561000736 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 114 | 陕西益友工程造价咨询事务所有限公司 | 甲190961001591 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 115 | 新疆 | 新疆鸿联建设工程项目管理咨询有限公司 | 甲190965001632 | 2018-12-01 | 2021-11-30 |
| 116 | 新疆新建联项目管理咨询有限公司 | 甲190165000147 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 117 | 铁道 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 甲190142520312 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
| 118 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | 甲190112520315 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 119 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 甲190111520317 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 120 | 中铁二院成都勘察设计研究院有限责任公司 | 甲190151520318 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 121 | 中国铁路设计集团有限公司 | 甲190112520311 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 122 | 贵阳兴华工程咨询有限公司 | 甲190152520154 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 123 | 中铁二院昆明勘察设计研究院有限责任公司 | 甲190153520319 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 124 | 龙达恒信工程咨询有限公司 | 甲190137520151 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 125 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 甲190151520310 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 126 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 甲190161520309 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 127 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 甲190142520313 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 128 | 山西星海工程造价咨询事务所有限公司 | 甲190114520150 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 129 | 上海同济工程咨询有限公司 | 甲190131520327 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 130 | 湖北诚康未来工程咨询有限公司 | 甲190142520149 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 131 | 中铁济南工程建设监理有限公司 | 甲190137520320 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 132 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 甲190111520324 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 133 | 山西泰博工程造价咨询事务所有限责任公司 | 甲190114520152 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 134 | 内蒙古铁道勘察设计院有限公司 | 甲190115520322 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 135 | 中石化 | 众一阿美科福斯特惠勒工程有限公司 | 甲190131250227 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
| 136 | 轻工 | 中国轻工业成都设计工程有限公司 | 甲190151340263 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
| 137 | 中国轻工业广州工程有限公司 | 甲190144340266 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 138 | 中国轻工业南宁设计工程有限公司 | 甲190145340260 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 139 | 中国中轻国际工程有限公司 | 甲190111340261 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 140 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 甲190142340262 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 141 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 甲190131340267 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 142 | 中国轻工业长沙工程有限公司 | 甲190143340265 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 143 | 中建总 | 沈阳中建东北工程咨询有限公司 | 甲190121470415 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
| 144 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 甲190161470419 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 145 | 北京中建科工程咨询有限公司 | 甲190111470270 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 146 | 中建中原建筑设计院有限公司 | 甲190141470414 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 147 | 中通建设工程管理有限公司 | 甲190111470271 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 148 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 甲190137470418 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 149 | 机械 | 中机第一设计研究院有限公司 | 甲190134350245 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
| 150 | 化学工程 | 中国五环工程有限公司 | 甲190242260446 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
| 151 | 华陆工程科技有限责任公司 | 甲190161260398 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 152 | 中国成达工程有限公司 | 甲190151260400 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 153 | 兵器 | 中国兵器工业规划研究院 | 甲190111360171 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
| 154 | 水利 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 甲190131440365 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
| 155 | 新疆新水建设工程造价咨询有限责任公司 | 甲190165510166 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 156 | 核工业 | 中核新能核工业工程有限责任公司 | 甲190114390352 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
| 157 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 甲190131390169 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 158 | 中国核电工程有限公司 | 甲190111390349 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 159 | 航空 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 甲190111560355 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
| 160 | 冶金 | 中冶北方(大连)工程技术有限公司 | 甲190121320373 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
| 161 | 北京首钢国际工程技术有限公司 | 甲190111320379 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 162 | 中冶华天工程技术有限公司 | 甲190134320378 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 163 | 西安建筑科技大学建筑设计研究院 | 甲190161320198 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 164 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 甲190150320371 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 165 | 中冶东方工程技术有限公司 | 甲190115320370 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 166 | 中冶长天国际工程有限责任公司 | 甲190143320374 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 167 | 上海宝钢工程咨询有限公司 | 甲190131320381 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 168 | 中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司 | 甲190113320369 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 169 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 甲190121320197 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 170 | 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 | 甲190121320376 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 171 | 重庆三环建设监理咨询有限公司 | 甲190150320380 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 172 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 甲190111320377 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 173 | 电力企业联合会 | 湖南华杰工程咨询有限公司 | 甲190543000802 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
| 174 | 中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司 | 甲190122440181 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 175 | 湖北武汉中欣工程造价咨询有限责任公司 | 甲190142440183 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 176 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 甲190122440176 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 177 | 广西正远电力工程建设监理有限责任公司 | 甲190145440189 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 178 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 甲190131440177 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 179 | 北京恒诚信工程咨询有限公司 | 甲190537000718 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 180 | 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 | 甲190143440179 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 181 | 山东诚信工程建设监理有限公司 | 甲190237440459 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 182 | 福建宏电工程造价咨询有限公司 | 甲190635441082 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
| 183 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 甲190151440174 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |
|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||









































































































