| 2018年常用标准图有效版本清单 | ||||
| 三、给水排水专业 | ||||
| 1、国家建筑设计标准图集 | ||||
| 序号 | 名称 | 编号 | 类别 | 备 注 |
| 1 | 二次供水消毒设备选用及安装 | 14S104 | S | 修编代替02SS104 |
| 2 | 倒流防止器选用及安装 | 12S108-1 | S | 修编代替05S108 |
| 3 | 变频调速供水设备选用与安装 | 16S111 | S | 新编 |
| 4 | 数字集成全变频叠压供水设备选用与安装 | 16S110 | 新编 | |
| 5 | 叠压(无负压)供水设备选用与安装 | 12S109 | SS | 修编代替06SS109 |
| 6 | 贮水罐选用及安装 | 01S123 | S | 代替S152、153 |
| 7 | 热水器选用及安装 | 08S126 | S | 修编代替01SS126 |
| 8 | 高位消防贮水箱选用及安装 | 16S211 | S | |
| 9 | 室外消火栓及消防水鹤安装 | 13S201 | S | 修编代替01S201、07MS101-1 |
| 10 | 室内消火栓安装 | 15S202 | S | 修编代替 04S202 |
| 11 | 消防水泵接合器安装 | 99S203 | S | 修编代替86S164 |
| 12 | 消防水泵接合器安装2003年局部修改版 | 99(03)S203 | S | 与99S203配合使用 |
| 13 | 消防专用水泵选用及安装 | 04S204 | S | |
| 14 | 消防增压稳压设备选用与安装(膈膜式气压罐) | 98S205 | S | 原图集号98S176 |
| 15 | 自动喷水与水喷雾灭火设施安装 | 04S206 | S | 修编代替89SS175 |
| 16 | 气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置 | 07S207 | S | |
| 17 | 室内固定消防炮选用及安装 | 08S208 | S | |
| 18 | 细水雾灭火系统选用与安装 | 12SS209 | SS | 新编 |
| 建筑排水设备附件选用安装 | 04S301 | S | 修编代替92S220 | |
| 19 | 雨水斗选用及安装 | 09S302 | S | 修编代替01S302 |
| 20 | 医疗卫生设备安装 | 09S303 | S | 修编代替92S303 |
| 21 | 卫生设备安装 | 09S304 | S | 代替99S304 |
| 22 | 小型潜水排污泵选用及安装 | 08S305 | S | 修编代替01S305 |
| 23 | 住宅厨、卫给水排水管道安装 | 14S307 | S | 修编代替03SS408 |
| 24 | 住宅卫生间同层排水系统安装 | 12S306 | S | 新编 |
| 25 | 管道和设备保温、防结露及电伴热 | 16S401 | S | 修编代替03S401 |
| 26 | 室内管道支架及吊架 | 03S402 | S | 修编代替S161 |
| 27 | 钢制管件 | 02S403 | S | 修编代替S311 90S319 |
| 28 | 防水套管 | 02S404 | S | 修编代替S312 |
| 29 | 建筑给水氯乙烯类塑料管道安装 | 11S405-1 | S | 11S405-1~4修编代替SS405-1~4(2002年合订本) |
| 30 | 建筑给水聚烯轻类塑料管道安装 | 11S405-2 | S | |
| 31 | 建筑给水复合塑料管道安装 | 11S405-3 | S | |
| 32 | 给水塑料管道安装通用详图 | 11S405-4 | S | |
| 33 | 建筑排水塑料管道安装 | 10S406 | S | 修编代替96S406 |
| 34 | 建筑给水铜管道安装 | 09S407-1 | S | 修编代替03S407-1 |
| 35 | 建筑给水薄壁不锈钢管道安装 | 10S407-2 | S | 修编代替04S407-2 |
| 36 | 真空破坏器选用及安装 | 12S108-2 | S | 新编 |
| 37 | 建筑生活排水柔性接口铸铁管道与钢塑复合管道安装 | 13S409 | S | 修编代替04S409 |
| 38 | 建筑特殊单立管排水系统安装 | 10SS410 | S | 新编 |
| 39 | 建筑给水复合金属管道安装 | 10SS411 | S | 新编 |
| 40 | 屋面雨水排水管道安装 | 15S412 | S | 新编 |
| 41 | 球墨铸造铁单层井盖及踏步施工 | 14S501-1 | S | 修编代替97S501-1、02S501-1 |
| 42 | 双层井盖 | 14S501-2 | S | 修编代替97S501-2、02S501-2 |
| 43 | 球墨铸铁复合树脂井盖、水箅及踏步 | 15S501-3 | S | 新编 |
| 44 | 室外给水管道附属构筑物 | 05S502 | S | 修编代替S143 S144 S145 S146 |
| 45 | 混凝土模块式室外给水管道附属构筑物 | 15SS508 | SS | 新编 |
| 46 | 绿地灌溉与体育场地给水排水设施 | 15SS510 | SS | |
| 47 | 柔性接口给水管道支墩 | 10S505 | S | 修编代替03SS505 |
| 48 | 自承式圆弧形架空钢管 | 06S506-2 | S | |
| 49 | 建筑小区埋地塑料给水管道施工 | 10S507 | S | |
| 50 | 排水检查井(含2003年局部修改版) | 02S515 02(03)S515 | S | 修编代替S231 S232 S233 S234 CS236 |
| 51 | 混凝土排水管道基础及接口 | 04S516 | S | 修编代替95S516 |
| 52 | 雨水口 | 16S518 | S | 修编代替05S518 |
| 53 | 小型排水构筑物 | 04S519 | S | 修编代替01S519 |
| 54 | 埋地塑料排水管道施工 | 04S520 | S | |
| 55 | 预制装配式钢筋混凝土排水检查井 | 05SS521 | S | 国际网提供图集资料 |
| 56 | 塑料排水检查井-井筒直径700~1000 | 16S524 | S | 新编 |
| 57 | 混凝土模块式排水检查井 | 12S522 | S | |
| 58 | 建筑小区塑料排水检查井 | 08SS523 | S | |
| 59 | 湿陷性黄土地区给水排水管道基础及接口 | 04S531-1 | S | S531-1~5 |
| 60 | 湿陷性黄土地区给水排水检漏管沟 | 04S531-2 | S | 湿陷性黄土地区室外给水排水管道工程构筑物 (2004年合订本) |
| 61 | 湿陷性黄土地区给水排水检漏井 | 04S531-3 | S | (2004合订本) |
| 62 | 湿陷性黄土地区给水阀门井 | 04S531-4 | S | 修编代替86S460(一)~(七) |
| 63 | 湿陷性黄土地区排水检查井 | 04S531-5 | S | 规格:8开 |
| 64 | 建筑管道直饮水工程 | 07SS604 | S | |
| 65 | 游泳池设计及附件安装 | 10S605 | S | 修编代替 04S107 |
| 66 | 砖砌化粪池 | 02S701 | S | 修编代替 92S213(一)~(五) 规格:8开 |
| 67 | 钢筯混凝土化粪池 | 03S702 | S | 修编代替 92S214 (一)~(五)规格:8开 |
| 68 | 玻璃钢化粪池选用与埋设 | 14SS706 | S | 新编 |
| 建筑中水处理工程(一) | 03SS703-1 | S | 国际网提供图集资料 规格:8开 | |
| 69 | 建筑中水处理工程(二) | 08SS703-2 | S | 规格:8开 |
| 70 | 混凝土模块式化粪池 | 08SS704 | S | 规格:8开 |
| 71 | 雨水综合利用 | 10SS705 | S | |
| 72 | 钢筋混凝土倒锥壳保温水塔(50、100) | 04S801-1 | S | 修编代替89S842(一)规格:8开 |
| 73 | 钢筋混凝土倒锥壳保温水塔(150、200、300) | 04S801-2 | S | 修编代替 89S842(二)~(六)规格:8开 |
| 74 | 钢筋混凝土倒锥壳不保温水塔(50、100) | 04S802-1 | S | 修编代替94S844(一)规格:8开 |
| 75 | 钢筋混凝土倒锥壳不保温水塔(150、200、300) | 04S802-2 | S | 修编代替94S844(二)~(六)规格:8开 |
| 76 | 圆形钢筋混凝土蓄水池总容积50~2000 | 04S803 | S | 修编代替96S811~96S821 96S834~96S835 规格:8开 |
| 77 | 矩形钢筋混凝土蓄水池有效容积50~2000 | 05S804 | S | 修编代替96S823~96S833 96S836~96S838 规格:8开 |
| 78 | 民用建筑工程给水排水施工图设计深度图样 | 09S901 | S | S901~902民用建筑工程给水排水设计深度图样(2009年合订本)修编代替04S90105S902 规格:8开 |
| 79 | 民用建筑工程给水排水初步设计深度图样 | 09S902 | S | 修编代替04S901 05S902 规格:8开 |
| 80 | 给水排水构筑物设计选用图(水池、水塔、化粪池、小型排水构筑物 | 07S906 | S | |
| 81 | 村镇住宅常用给水排水设备选用及安装 | 10SS907 | S | 修编代替 05SS907 |
| 82 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》图示 | 15S909 | S | |
| 83 | 给水设备安装(冷水部分) | S1(一)2004版 | S | |
| 84 | 给水设备安装(热水及开水水部分) | S1(二)2004版 | S | |
| 85 | 消防设备安装 | S2 2004版 | S | |
| 86 | 排水设备及卫生器具安装 | S3 2010版 | S | |
| 87 | 室内给水排水管道及附件安装(一) | S4(一) 2004版 | S | |
| 88 | 室外给水排水管道及附属设施(一) | S5(一) 2011版 | S | |
| 89 | 室外给水排水管道及附属设施(二) | S5(二) 2005版 | S | |
| 90 | 建筑给水复合金属管道安装 | 10SS411 | ||
| 91 | 建筑中水处理工程(一) | 03SS703-1 | ||
| 92 | 建筑中水处理工程(二) | 03SS703-2 | ||
| 93 | 雨水综合利用 | 10SS705 | ||
| 94 | 餐饮废水隔油设备选用及安装 | 16S708 | S | |
| 2、国标网提供图集资料 | ||||
| 序号 | 图集名称 | 编号 | 类别 | 备 注 |
| 1 | 矩形给水箱 | 12S101 | S | 修编代替S151(一)92SS177、93S178、02S101 |
| 2 | 卧式水泵隔振及其安装 | 98S102 | S | 原98S657改号 规格:8开 |
| 3 | 立式水泵隔振及其安装 | 95SS103 | SS | 原图集号95SS658 规格:8开 |
| 4 | 常用小型仪表及特种阀门选用安装 | 01SS105 | SS | |
| 5 | 中小型冷却塔选用及安装 | 02S106 | S | 修编代替90S436(一)91S436(二) |
| 6 | 热水机组选用与安装 | 05SS121 | SS | |
| 7 | 水加热器选用及安装 | 16S122 | S | 修编代替01S122-1~10 |
| 8 | 自控恒温装置 | 95S124 | S | 原95S190改号现仅汇入2004年版S1(二)之中 |
| 9 | 热水器选用及安装 | 08S126 | 修编代替01SS126 | |
| 10 | 太阳能集中热水系统选用与安装 | 15S128 | 修编代替06SS128 | |
| 11 | 热泵热水系统选用与安装 | 06SS127 | 新编 | |
| 12 | 开水器(炉)选用及安装 | 01S125 | S | 修编代替87S517 |
| 13 | 刚性接口给水承插式铸铁管道支墩 | 03S504 | S | 修编代替CS345 (一)~(六) |
| 14 | 自承式平直形架空钢管 | 05S506-1 | S | |
| 15 | 排水管道出水口 | 95S517 | S | 原95S223改号 |
| 16 | 排水管道出水口 ( 2003年局部修改版) | 95(03)S517 | S | 与95S517配合使用 |
| 17 | 民用建筑工程互提资料深度及图样(给水排水专业) | 05SS903 | SS | 规格:8开 |
| 18 | 民用建筑工程设计常见问题分析及图示(给水排水专业) | 05SS904 | SS | |
| 19 | 给水排水实践教学及见习工程师图册 | 05SS905 | SS | |
| 20 | 建筑给水排水常用设计参数及数据 | 07SS908 | SS | |
| 编制 | 审核 | 批准 | ||
| 九、市政给水排水专业 | ||||
| 序号 | 图集名称 | 图集号 | 类别 | 备注 |
| 1 | 市政给水管道工程及附属设施 | 07MS101 | MS | |
| 2 | 市政排水管道工程及附属设施 | 06MS201 | MS | |
| 3 | 埋地矩形雨水管道及其附属构筑物 | 09SMS202_1 | MS | |
| (混凝土模块砌体) | ||||
| 4 | 埋地矩形雨水管道及其附属构筑物 | 10SMS202_2 | MS | |
| (砖、石砌体) | ||||








































































































