济南市济阳区城乡水务局济南市济阳区污水处理厂污泥处置项目中标公告
来源:中国政府采购网
济南市济阳区城乡水务局济南市济阳区污水处理厂污泥处置项目中标公告
| 一、项目编号: | SDGP370115000202202000103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称: | 济南市济阳区污水处理厂污泥处置项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | A包 第一污水处理厂污泥制砖处置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公共资源编号: | 2022CGFW25Z5005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 郭健, 冉德钦, 丁欣欣, 王艳艳, 张宪尧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他补充事宜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购公告发布日期: | 2022-10-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.开标时间: | 2022-10-31 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.采购方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.采购小组成员评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购人名称: | 济南市济阳区城乡水务局 | 地址: | 济阳区永安路1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | 84235636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.代理机构名称: | 山东盛阳项目管理咨询有限公司 | 地址: | 济南市市中区顺河东街66号银座晶都国际广场1号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | 0531-58761722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系人: | 赵老师 | 联系方式: | 0531-58761722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||








































































































