本周,环保-固废治理市场价格/数量变动情况如下所示:
碳市场数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳配额大宗协议成交量 | -86.16 | -79.49 | 20251203 | 226790.00 | 吨 |
| 碳配额成交量 | -64.23 | -43.29 | 20251203 | 866046.00 | 吨 |
| 碳配额成交额 | -64.09 | -32.90 | 20251203 | 50740542.10 | 元 |
| 碳配额最新价 | 0.50 | 13.60 | 20251203 | 59.90 | 元/吨 |
本周固废治理产业链数据追踪(月)异动情况如下:
固废治理产业链数据追踪(月)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 垃圾焚烧炉进口数量 | -- | -- | 20251031 | 7.00 | 台 |
| 垃圾焚烧炉出口数量 | -- | -- | 20251031 | 103.00 | 台 |
| 环境保护财政支出 | -- | -- | 20251031 | 307.00 | 亿元 |
受环保-固废治理市场价格/数量变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伟明环保 | 22.38 | 30.03 | 2025-09-30 | 垃圾焚烧 | 49.52 | -- |
| 浙富控股 | 7.95 | 9.80 | 2025-09-30 | 生态保护和环境治理 | 94.47 | 15.79 |
| 首创环保 | 19.08 | 17.82 | 2025-09-30 | 固废、污水处理 | 65.31 | 30.15 |
| 碧水源 | -0.56 | -- | 2025-06-30 | 环保行业 | 85.41 | 31.51 |
| 高能环境 | 7.77 | 7.86 | 2025-09-30 | 固废处理 | 83.64 | 21.19 |
| 瀚蓝环境 | 18.28 | 19.76 | 2025-09-30 | 固废业务 | 54.76 | 19.34 |
| 兴蓉环境 | 18.12 | 21.58 | 2025-09-30 | 污水处理 | 37.71 | 47.08 |
| 盈峰环境科技集团 | 4.82 | 6.88 | 2025-09-30 | 智慧环卫 | 83.42 | 22.84 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
固废治理产业链
从危废处理行业产业链上下游来看,固废处理上游主要包括各类固废处理设备以及转运设备的生产制造;中游包括主要是各类固体废物的处理,从目前来看,我国固废处理技术主要分类资源回收处理、焚烧以及填埋处理三大类。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。








































































































