标 题 | 作 者 | 关键词 | 年份 | 期次 | 所属栏目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市污泥堆肥处理及其产业化发展中的几个关键问题 | 陈同斌1 等 | 城市污泥;堆肥;产业化;土地利用;污染物;环境风险 | 2009 | 9 | 污泥处理与处置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超高堆体下堆肥物料的氧气时空变化特征研究 | 刘斌1,2 等 | 粪渣污泥;静态堆肥;氧气;时空分布 | 2009 | 11 | 污泥处理与处置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过分层堆肥提高城市污泥堆肥处理效果的研究 | 郑国砥1 等 | 城市污泥;分层堆肥;调理剂 | 2009 | 11 | 污泥处理与处置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市污泥堆肥过程中不同类型有机物的动态变化 | 郑国砥1 等 | 城市污泥;堆肥;有机质;DOC;易分解有机质;腐殖质 | 2009 | 11 | 污泥处理与处置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污泥堆肥过程中氮素损失和氨气释放的动态与调控 | 郑国砥1 等 | 城市污泥;堆肥;氨气;氮;调控 | 2009 | 11 | 污泥处理与处置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市污泥堆肥在园林绿化及相关领域中的应用 | 刘洪涛1 等 | 城市污泥;堆肥;绿化;应用 | 2009 | 13 | 污泥处理与处置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACT工艺用于唐山西郊污水处理二厂污泥堆肥工程 | 王涛 等 | SACT;污泥堆肥;翻堆机;转仓机;布料机 | 2009 | 14 | 设计经验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市污泥堆肥对蔬菜幼苗的盐害及其淋洗脱盐效果 | 蔡红1 等 | 城市污泥;堆肥;育苗基质;盐分;淋洗 | 2009 | 15 | 污泥处理与处置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市污泥堆肥用作花卉栽培基质的效果评价 | 马达1 等 | 污泥堆肥;花卉基质;效果评价 | 2009 | 15 | 污泥处理与处置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市污泥堆肥用作蔬菜育苗基质的孔隙适宜性研究 | 蔡红1 等 | 城市污泥堆肥;蔬菜育苗基质;孔隙度 | 2009 | 15 | 污泥处理与处置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市污泥堆肥用于草坪基质的生物与环境效应 | 高定1 等 | 污泥堆肥;草坪基质;养分 | 2009 | 15 | 污泥处理与处置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造纸污泥堆肥对葡萄的肥效及其重金属风险评价 | 刘洪涛1 等 | 造纸污泥;堆肥;复合肥;葡萄;重金属 | 2009 | 15 | 污泥处理与处置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复合微生物菌剂对污泥堆肥营养学指标的影响 | 陈大勇1 等 | 复合微生物菌剂;污泥;营养土;发芽指数;相关性 | 2010 | 1 | 论述与研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
好氧生物堆肥中温度、氧气和水分模型的研究进展 | 张军 等 | 好氧堆肥;数学模型;温度;氧气;水分 | 2010 | 11 | 污泥处理与处置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
好氧生物堆肥过程中有机质降解模型的研究进展 | 高定 等 | 好氧生物堆肥;有机质;降解;数学模型 | 2010 | 11 | 污泥处理与处置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污泥堆肥厂臭气的产生和处理技术研究进展 | 刘璐1,2 等 | 城市污泥;堆肥;臭气控制;臭气处理 | 2010 | 13 | 技术总结 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脱水污泥及其堆肥过程中聚丙烯酰胺的检测 | 盛倩1 等 | 脱水污泥;聚丙烯酰胺;淀粉-碘化镉分光光度法;高温好氧发酵 | 2010 | 18 | 分析与监测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污泥堆肥对草坪基质综合质量的影响 | 刘洪涛 等 | 污泥堆肥;草坪;基质 | 2010 | 19 | 污泥处理与处置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稻草调理剂的掺量对污泥堆肥的影响研究 | 陶玉 等 | 城市污泥;稻草;堆肥 | 2010 | 21 | 技术总结 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堆肥反应器对人粪便中不同有机成分的降解特性 | 王洪波1,2 等 | 锯末;好氧堆肥反应器;人粪便;自由空域 | 2011 | 3 | 技术总结 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年中国城镇污泥处理处置技术与应用高级研讨会(第五届) 日程 时间:2014年9月 12日-14日 (11日全天报到,12-13日会场交流,14日参观考察) 地点:西雅国际大酒店 (湖南长沙市 雨花区湘府中路117号 ) 组织机构 主管单位:住房和城乡建设部 支持单位:住房城乡建设部城镇水务管理办公室 中国市政工程华北设计研究总院 全国污泥处理处置促进会 国家污泥处理处置产业技术创新战略联盟
主办单位:中国给水排水杂志社 湖南省九方环保机械有限公司
协办单位:上海施维英机械制造有限公司 威立雅水务工程(北京)有限公司 北京中科博联环境工程有限公司 国美(天津)水技术工程有限公司 中持水务股份有限公司 普拉克环保系统(北京)有限公司 北京中博佳源环保科技发展有限公司 得利满水处理系统(北京)有限公司 亚洲环保杂志 支持媒体:中国水业网( www.water8848.com )、中国给水排水杂志网站(www.watergasheat.com)、亚洲环保杂志、中国水网、水世界-中国城镇水网、工业水处理杂志、水处理技术杂志、供水技术杂志、环保商界杂志、中国建设报等
2014年中国城镇污泥处理处置技术与应用高级研讨会日程:
12日,13日研讨会,会场地址:西雅国际大酒店 21楼 雅博厅 (湖南长沙市 雨花区湘府中路117号 ) 用餐(早、中、晚)地点 : 西雅国际大酒店 2楼 中、西餐厅 14日:8:00-18:00(早上7:50 从 西雅国际大酒店 出发)参观:参观平江县污泥处理处置工程、橘子洲头 、岳麓书院等。(请返回回执表时注明是否参加本次参观活动)
9月12日上午 8:00-8:30
主办单位 领导致辞 湖南省住建厅、环保厅 领导致辞 8:30-8:55 题目:国内外污泥能源化资源化处理技术研究现状与进展 报告人:同济大学 环境科学与工程学院 戴晓虎 教授 博导 院长 8:55-9:15 题目:湖南省九方环保企业及工艺介绍 报告人:湖南省九方环保机械有限公司 莫唐文 董事长 9:15-9:40 题目:污泥工程中的几个前沿科技问题 报告人:中国科学院地理科学与资源研究所 陈同斌 研究员 9:40-10:05 题目:法国里尔马凯特连续式污泥热水解工程案例介绍 报告人:威立雅水务工程(北京)有限公司 宫曼丽 高级工程师 博士 10:05-10:15 茶歇
10:15-10:40 题目:我国污泥处理处置技术的发展与瓶颈分析 报告人:王凯军 清华大学 环境学院 副院长 教授 博导 10:40-11:05 题目: 施维英脱水污泥泵送系统及料仓存储系统介绍 报告人:上海施维英机械制造有限公司 王世杰 总经理
11:10-11:35 题目:ATAD污泥好氧消化技术经济分析 报告人:国美(天津)水技术工程有限公司——原西门子(天津)水技术工程有限公司 杨淑霞 方案部经理
11:35-12:00 题目:城市污泥综合解决方案 报告人:中持水务股份有限公司 王志立 副总经理
9月12日下午 13:30-13:55 题目:主要污泥处理技术在工程中的应用 报告人:中国市政工程华北设计研究总院 李成江 总工 教授级高工 13:55-14:15 报告人:北京中博佳源环保科技发展有限公司 许晓增 总经理 14:15-14:40 题目:污泥处置的高效绿色可持续化解决方案---污泥热水解和厌氧消化组合的高级厌氧技术及案例应用 报告人:普拉克环保系统(北京)有限公司 侯润卯 总工 14:40-15:00 题目:得利满高效污泥脱水技术与应用 报告人:得利满中国公司 史平 方案部技术市场经理 15:00-15:20 题目: 污泥碳化零排放专业化彻底解决方案 报告人:上海东硕环保科技有限公司 陈业钢 董事长
15:20-15:45 题目: 城镇污水处理厂污泥处理处置规划设计方法 报告人:北京市市政工程设计研究总院 黄鸥 副总工程师
15:45-16:05 题目:污泥水解资源化利用技术及工程应用 报告人:裕川环境科技有限公司 左健 博士
16:05-16:25 题目:HiROS污泥部分湿式氧化工程设计及应用 报告人:北京绿创生态科技有限公司 李玉鸿 技术总监
16:25-16:45 题目:太阳能污泥干化工艺介绍 报告人:北京沃特林克环境工程有限公司 于凡 总经理 16:45-17:05 题目: 霍斯利盘式污泥干化机技术特点和应用介绍 报告人:霍斯利机械(徐州)有限公司 周东 中国区总监
17:05-17:25 题目:瀚蓝环境污泥干化处理项目 报告人:佛山市南海绿电再生能源有限公司 常光 董事 副总经理 17:25-17:45 题目:市政及工业污泥的干化、焚烧及综合利用解决方案 报告人:北京机电院高技术股份有限公司 17:45-18:10 题目:利用烟气余热的污泥低温干化新技术 报告人:浙江大学 环境与生物地球化学研究所 翁焕新 教授 博士生导师
9月13日上午 8:00-8:40 题目:坚持污泥资源化处理处置路线 报告人:住房和城乡建设部 城建司 巡视员 城镇水务管理办公室 主任 张悦
8:40-9:05 题目:污泥生物干化一体化处理处置技术介绍 报告人:湖南省九方环保机械有限公司 刘涌 营销总监
9:05-9:25 题目:生物质废物无害化与资源化技术路线选择与优化 报告人:四川深蓝环保科技股份有限公司 靳志军 技术总监 9:25-9:45 题目:重金属污染控制与资源化 报告人:上海轻工业研究所有限公司 王维平 总工程师 教授级高工
9:45-10:10 题目:污泥中温厌氧消化过程中耐药菌的分布与去除研究 报告人:中国科学院生态环境研究中心 魏源送 教授 博导 10:10-10:30 题目: 德国奔马经济高效的污泥浓缩和脱水 报告人:拜玛机械制造(上海)有限公司 胡伟 市场总监 10:30-10:50 题目:德国城市污泥处理中沼气回收利用的现代技术水平 报告人:德国亚琛工业大学环境工程研究所 姚刚 教授 10:50-11:10 题目:AAe 市政污泥高效生物厌氧消化技术及核心设备 报告人:安阳艾尔旺新能源环境有限公司 王吉明 副总经理 11:10-11:30 题目:关于中国的污泥厌氧消化的思考 报告人:清华大学 环境学院 吴静 研究员 11:30-12:00 题目:让厌氧消化工艺技术重新焕发活力 报告人:上海市水务局 唐建国 处长 副总工
9月13日下午 13:30-14:00 题目:城市污泥深度脱水和利用与卫生填埋技术 报告人:同济大学 环境科学与工程学院 赵由才 教授 14:00-14:20 题目:中大贝莱特压滤机在污泥深度脱水中的应用 报告人:中大贝莱特压滤机股份有限公司 王德忠 副总 14:20-14:40 题目:新型连续压榨技术在污泥深度脱水中的应用 报告人: 上海申耀环保工程有限公司 陈良才 经理 14:40- 15:05 题目:美国污水处理厂污泥处理实例 报告人:美国普茨迈斯特公司市政系统工程部 于东 总经理 15:05-15:25 题目:电渗透污泥改性干化机研发与应用 报告人:哈尔滨北方环保工程有限公司 杜玉柱 主任 15:25-15:50 题目:污泥焚烧工艺应用条件探讨 报告人:北京市市政工程设计研究总院 鲁威 博士 15:50-16:10 题目:高速污泥旋风干燥机之应用发展 报告人:黎明兴技术顾问股份有限公司 黎德明 董事长 16:10-16:35 题目: 污泥去哪儿----城镇污水处理厂污泥处置路线分析与GI模式 报告人:机械科学研究总院环保技术与装备研究所 王涛 副总工 研究员级高工 16:35-17:00 题目:污泥脱水泥饼作为城市园林绿化肥的研究与实践 报告人:厦门水务中环污水处理有限公司 谢小青 总经理 题目:CTB智能好氧发酵技术与应用
题目:寒冷地区的槽式污泥好氧发酵工程选型与设计 报告人:郑州市污水净化有限公司 张东东 工程师
17:40-18:00 题目:序批式与连续式污泥好氧发酵工艺的对比分析
18:00-18:20 2013-2014年度中国水业十大影响力国际品牌、国内品牌及最具发展潜力品牌企业颁奖 18:20-18:30 现场抽奖活动
企业赞助方案 1、支持单位(赞助费100000元) 2、 协办单位 (赞助费60000元) 3、大会上发言(20分钟)\文章发表2-3篇\2个代表,发资料,现场易拉宝等共计2万元。 4、其他赞助方式(如礼品、晚宴、抽奖奖品等),按实际发生金额支付。 5、会议论文集广告:封底15000元;封二12000元;封三10000元;前彩插首末页:12000元/页; 前彩色插页:8000元/页。 有意协办或在会上进行交流、宣传的工程公司、设备厂家等可与编辑部联系(022-27835639,13752275003 王领全)。 参会和住宿 会务费:普通参会人员为2200元/人(含会务、资料、场地、用餐、参观考察等费用);2014年8月22日前返回参会回执并汇款的普通参会人员为2000元/人;设备厂家参会人员为2800元/人;2014年8月22日前返回参会回执并汇款的设备厂家参会人员为2600元/人。 注:需要现场领到发票的参会代表,请提前将会务费汇款到杂志社(收款单位:《中国给水排水》杂志社有限公司;开户行:建行天津河西支行; 账号:1200 1635 4000 5251 9625)。
组委会联系方式(中国给水排水杂志社) 联系人 : 王领全 孙磊 彭秀华 电话:022-27835639 27835592 13752275003 E-mail:wanglingquan88@163.com cnwater@vip.163.com 传真:022-27835592 邮编:300070 地址:天津市和平区新兴路52号都市花园大厦21层
2014年中国城镇污泥处理处置技术与应用高级研讨会(第五届) 参会回执(复印有效) 请参会人员认真填写回执后,传真和E-mail传回,以便提前安排住宿。 传真:022-27835592 E-mail:wanglingquan88@163.com; cnwater@vip.163.com
|