| 2015年江苏省PPP试点项目名单 | |||
| 序号 | 地区 | 项目名称 | 总投资 (万元) |
| 1 | 南京 | 南京市江北滨江大道(西江路至绿水湾南路)建设工程项目 | 50000 |
| 2 | 南京 | 南京市雨花台区机场二通道地面段项目 | 43744 |
| 3 | 无锡 | 无锡市古运河风光带综合整治二期工程、二橡胶地块环境建设工程、芙蓉湖公园项目、淘沙巷地块环境综合整治工程项目 | 296000 |
| 4 | 宜兴 | 宜兴市医疗中心项目 | 280000 |
| 5 | 徐州 | 徐州市城市轨道交通2号线一期工程项目 | 1755300 |
| 6 | 徐州 | 徐州市城市轨道交通3号线一期工程项目 | 1176100 |
| 7 | 徐州 | 徐州市徐沛快速通道(272省道)项目 | 250000 |
| 8 | 徐州 | 徐州市外环公路(206国道)一期项目 | 329300 |
| 9 | 新沂 | 新沂市综合管廊项目 | 24000 |
| 10 | 新沂 | 新沂市污水处理厂改扩建项目 | 27000 |
| 11 | 睢宁 | 睢宁县新城区道路地下综合管廊项目 | 59801 |
| 12 | 睢宁 | 睢宁县东区污水处理厂及管网建设项目 | 36000 |
| 13 | 沛县 | 沛县2013-2017棚户区改造一期工程项目 | 212013 |
| 14 | 沛县 | 沛县供水项目 | 125400 |
| 15 | 邳州 | 邳州港搬迁工程项目 | 219000 |
| 16 | 常州 | 常州市青枫公园工程项目 | 58000 |
| 17 | 常州 | 常州市快速公交一号线、二号线项目 | 135000 |
| 18 | 溧阳 | 溧阳市天颐谷养生养老中心项目 | 40000 |
| 19 | 溧阳 | 溧阳市区域供水三期工程项目 | 61300 |
| 20 | 金坛 | 金坛市殡仪馆迁建及配套工程项目 | 25979 |
| 21 | 金坛 | 金坛经济开发区保障房组团项目 | 227000 |
| 22 | 金坛 | 金坛市城乡污水处理一体化项目 | 101000 |
| 23 | 金坛 | 金坛市第二人民医院与城东医院移址项目 | 29680 |
| 24 | 苏州 | 苏州市相城经济技术开发区环漕湖综合开发一期项目 | 713336 |
| 25 | 苏州 | 苏州市吴中东吴文化中心项目 | 184742 |
| 26 | 吴江 | 苏州市吴江区盛泽医院三期工程项目 | 60000 |
| 27 | 太仓 | 太仓市港城污水处理厂项目 | 25000 |
| 28 | 南通 | 南通市通州区社会福利中心项目 | 26249 |
| 29 | 海安 | 海安县苏中上湖健康城项目 | 148000 |
| 30 | 海安 | 海安县体育中心项目 | 58100 |
| 31 | 如东 | 如东县乡镇污水处理改扩建工程项目 | 43000 |
| 32 | 如皋 | 如皋市如通快速通道建设工程项目 | 208000 |
| 33 | 如皋 | 如皋市公路绿化苗圃化建设工程项目 | 84000 |
| 34 | 连云港 | 连云港市综合客运枢纽项目 | 192700 |
| 35 | 淮安 | 淮安市智慧城市项目 | 100000 |
| 36 | 淮安 | 淮安市现代有轨电车一期工程项目 | 364869 |
| 37 | 洪泽 | 洪泽湖生态环境提升工程美丽蒋坝项目 | 154892 |
| 38 | 盐城 | 盐城市高新区污水管网建设项目 | 30000 |
| 39 | 盐城 | 盐城市亭湖区福利中心项目 | 20000 |
| 40 | 东台 | 东台县智慧城市项目 | 99200 |
| 41 | 滨海 | 滨海县社会福利中心项目 | 18000 |
| 42 | 扬州 | 扬州市611省道邗江段工程项目 | 106123 |
| 43 | 扬州 | 扬州市江都市区域供水工程(市属和邵伯供水圈、中闸供水圈北片)项目 | 81067 |
| 44 | 扬州 | 扬州市公共停车场综合立体开发及智能停车管理系统建设项目 | 300000 |
| 45 | 扬州 | 扬州市污水管网项目 | 366400 |
| 46 | 扬州 | 扬州市古湄家苑安置小区工程项目 | 160000 |
| 47 | 仪征 | 仪征市技师学院整体迁建项目 | 42500 |
| 48 | 高邮 | 高邮市生活垃圾焚烧发电项目 | 30766 |
| 49 | 镇江 | 镇江市海绵城市项目 | 138500 |
| 50 | 镇江 | 镇江市体育运动学校暨全民健身中心原址改扩建项目 | 33800 |
| 51 | 镇江 | 镇江市新河街历史文化街区展示项目 | 137014 |
| 52 | 丹阳 | 丹阳市萧梁电商物流产业园建设项目 | 360000 |
| 53 | 丹阳 | 丹阳市练湖水环境整治与生态旅游景观工程项目 | 700000 |
| 54 | 泰州 | 泰州市滨江工业园区公共管廊项目 | 14940 |
| 55 | 泰州 | 泰州市永安洲污水处理厂二期项目 | 42200 |
| 56 | 泰州 | 泰州市职业技术学院搬迁项目 | 306286 |
| 57 | 靖江 | 靖江市文化中心项目 | 155000 |
| 58 | 泰兴 | 泰兴市2013-2017棚户区改造二期工程项目 | 190375 |
| 59 | 宿迁 | 宿迁市社会福利中心续建工程项目 | 35000 |
| 60 | 宿迁 | 宿迁市城东污水处理厂项目 | 20000 |
| 61 | 沭阳 | 沭阳县建制镇污水处理设施项目 | 152000 |
| 62 | 沭阳 | 沭阳县古栗林生态旅游度假区项目 | 87430 |
| 63 | 泗阳 | 泗阳县老年公寓建设项目 | 25000 |
| 合 计 | 11576106 | ||
2015年江苏省PPP试点项目名单 新沂市污水处理厂改扩建项目 睢宁县东区污水处理厂及管网建设项目 沛县供水项目 溧阳市区域供水三期工程项目 金坛市城乡污水处理一体化项目 太仓市港城污水处理厂项目 扬州市江都市区域供水工程(市属和邵伯供水圈、中闸供水圈北片)项目 宿迁市城东污水处理厂项目








































































































