2017年深圳市污水处理厂情况表
信息来源: 深圳市水务局 信息提供日期:2018-07-23
| 项目名称 | 设计规模 (万吨/日) | 污水处理量 (万吨) | 
| 滨河污水处理厂 | 30 | 9957.08 | 
| 罗芳污水处理厂 | 35 | 9306.87 | 
| 南山污水处理厂 | 56 | 21360.92 | 
| 蛇口污水处理厂 | 3 | 686.61 | 
| 盐田污水处理厂 | 12 | 2835.11 | 
| 西丽再生水厂 | 5 | 1239.7 | 
| 福田污水处理厂 | 40 | 11510.44 | 
| 原特区内小计 | 181 | 56896.73 | 
| 平湖污水处理厂 | 8 | 1372.31 | 
| 横岗污水处理厂 | 10 | 3693.75 | 
| 横岭污水处理厂 | 20 | 7376.37 | 
| 横岭污水处理厂(二期) | 40 | 13575.31 | 
| 坂雪岗污水处理厂 | 4 | 1424.23 | 
| 布吉河水质净化厂 | 20 | 314.32 | 
| 布吉污水处理厂 | 20 | 8621.66 | 
| 埔地吓污水处理厂 | 5 | 1480.49 | 
| 鹅公岭污水处理厂 | 5 | 1769.78 | 
| 横岗污水处理厂(二期) | 10 | 3457.39 | 
| 龙岗区小计 | 142 | 43085.61 | 
| 沙井污水处理厂 | 15 | 5176.34 | 
| 固戍污水处理厂 | 24 | 8005.08 | 
| 福永污水处理厂 | 12.5 | 4147.83 | 
| 燕川污水处理厂 | 15 | 5308.63 | 
| 宝安区小计 | 66.5 | 22637.88 | 
| 观澜污水处理厂 | 6 | 1778.82 | 
| 观澜污水处理厂(二期) | 20 | 6519.03 | 
| 龙华污水处理厂 | 15 | 4688.77 | 
| 龙华污水处理厂(二期) | 25 | 8112.35 | 
| 龙华新区小计 | 66 | 21098.97 | 
| 龙田污水处理厂 | 8 | 2238.57 | 
| 上洋污水处理厂 | 20 | 5335.92 | 
| 沙田污水处理厂 | 3 | 829.13 | 
| 坪山新区小计 | 31 | 8403.62 | 
| 光明污水处理厂 | 15 | 4520.9 | 
| 公明污水处理厂 | 10 | 2334.61 | 
| 光明新区小计 | 25 | 6855.51 | 
| 葵涌污水处理厂 | 4 | 1275.43 | 
| 水头污水处理厂 | 4 | 1161.12 | 
| 大鹏新区小计 | 8 | 2436.55 | 
| 合计 | 519.5 | 161414.87 | 


 
  



 
 


































































































