|
|||||||||||||
|

/// 施维英污泥泵产品及技术概况
|
|||
/// 泵送1.1 /// 泵送1.2 /// 泵送1.3 /// 污泥泵规格 |
|
|||
/// 泵送1.1 /// 泵送1.2 /// 泵送1.3 /// 污泥泵规格 |
泵型号 | EKSP | KSP 5 | KSP 10 | KSP12 ( L ) | KSP 17 | KSP 25 ( L ) | KSP 45L | KSP 50L | KSP 80L | KSP 140L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵类型 | EKSP | EKSP | KSP 5 | KSP 5R | KSP 10 | KSP 10R | KSP 12 | KSP 12R | KSP 17 | KSP 17R | KSP 25 | KSP 25R | KSP 45 | KSP 50 | KSP 50R | KSP 80 | KSP 80R | KSP 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 17 | KSP 5V | KSP 5RV | KSP 10V | KSP 10RV | KSP 12V | KSP 12RV | KSP 17V | KSP 17RV | KSP 25V | KSP 25RV | KSP 45V | KSP 50V | KSP 50RV | KSP 80V | KSP 80RV | KSP 140V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
压力类型 | K | K | S | K | HD | S | K | HD | S | K | HD | S | K | HD | S | K | HD | S | K | HD | S | K | HD | S | K | HD | S | K | HD | S | K | HD | HD | S | K | HD | S | K | HD | S | K | HD | S | K | HD | HD | |||
输出能力(GPM) | max.** | 13 | 26 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 253 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 506 | 484 | 462 | 506 | 484 | 462 | 788 | ||
min.* | 2.6 | 2.6 | 6.6 | 4.4 | 1.8 | 6.6* | 4.4* | 1.8* | 11.0 | 6.6 | 3.5 | 11.0* | 6.6* | 3.5* | 17.6 | 8.8 | 6.6 | 17.6* | 8.8* | 6.6* | 11.0 | 6.6 | 3.8 | 11.0* | 6.6* | 3.8* | 17.6 | 8.8 | 6.6 | 17.6* | 8.8* | 6.6* | - | 22.0 | 17.6 | 8.8 | 22.0* | 17.6* | 8.8* | 26.4 | 22.0 | 13.2 | 26.4* | 22.0* | 13.2* | - | |||
泵压(PSI) | max. | 1305 | 1305 | 1160 | 1450 | 2175 | 1015 | 1233 | 1233 | 870 | 1305 | 2175 | 870 | 1233 | 1233 | 580 | 870 | 1740 | 580 | 870 | 1233 | 870 | 1305 | 2175 | 870 | 1233 | 1233 | 580 | 870 | 1740 | 580 | 870 | 1233 | 1537 | 725 | 1305 | 2030 | 725 | 1305 | 2030 | 580 | 1015 | 1537 | 580 | 1015 | 1537 | 1813 | ||
长 | ( inches ) | 106.5 | 145.9 | 105.5 | 105.5 | 112.6 | 85.4 | 85.4 | 92.5 | 105.5 | 105.5 | 112.6 | 85.4 | 85.4 | 92.5 | 105.5 | 105.5 | 112.6 | 85.4 | 85.4 | 92.5 | 148.0 | 148.0 | 154.3 | 131.9 | 131.9 | 137.0 | 148.0 | 148.0 | 154.3 | 131.9 | 131.9 | 137.0 | 148.0 | 148.0 | 154.3 | 213.4 | 213.4 | 215.0 | 182.7 | 182.7 | 187.4 | 245.7 | 245.7 | 250.0 | 218.9 | 218.9 | 223.0 | 289 |
宽 | ( inches ) | 23.6 | 23.6 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 61.4 | 61.4 | 70.9 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 61.4 | 61.4 | 70.9 | 47 |
重(约) | ( Ibs ) | 1124 | 1235 | 1653 | 1653 | 1918 | 1785 | 1785 | 2050 | 1720 | 1720 | 1984 | 1852 | 1852 | 2138 | 1864 | 1864 | 2128 | 1896 | 1896 | 2183 | 1874 | 1874 | 2150 | 2083 | 2083 | 2712 | 2084 | 2084 | 2349 | 2183 | 2183 | 2811 | 2084 | 2084 | 2349 | 5523 | 5523 | 5744 | 5060 | 5060 | 5258 | 5920 | 5920 | 6229 | 5445 | 5445 | 5644 | 9500 |
泵缸容积 | ( gallons ) | 2.3 | 4.6 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | 6.7 | 6.7 | 11 | 13.3 | 13.3 | 22.0 | 22.0 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
泵缸直径 X 冲程 | ( inches ) | 5.9 x | 5.9 x | 4.5 x 19.7 | 5.9 x 19.7 | 7.1 x 19.7 | 5.9 x 39.4 | 7.1 x 39.4 | 9 x 39.4 | 7.9 x 63.0 | 9.1 x 78.7 | 9.1 x 78.7 | 11.8 x 78.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.7 | 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液压缸直径 | ( inches ) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 5.9 | 4.7 | 4.7 | 5.9 | 4.7 | 4.7 | 5.9 | 4.9 | 4.9 | 5.9 | 4.9 | 4.9 | 5.9 | 7.9 | ||
缸体比例 | 2.78 | 2.78 | 2.36 | 1.63 | 0.85 | 2.36 | 1.63 | 0.85 | 4.01 | 2.78 | 1.44 | 4.01 | 2.78 | 1.44 | 5.79 | 4.00 | 2.07 | 5.79 | 4.00 | 2.07 | 4.01 | 2.78 | 1.44 | 4.01 | 2.78 | 1.44 | 5.79 | 3.99 | 2.07 | 5.79 | 3.99 | 2.07 | 2.35 | 5.00 | 2.78 | 1.78 | 5.00 | 2.78 | 1.78 | 5.73 | 3.39 | 2.35 | 5.73 | 3.39 | 2.35 | 2.25 | |||
抽吸提升阀直径+ | ( inches ) | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | 5/8 | - | 5 | - | 5/8 | - | 8 | 8 | - | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
下压提升阀直径.+ | ( inches ) | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | 4/6 | - | 4 | - | 4/6 | - | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
压力类型: | S = 杆侧 | 泵类型: | R = 裙阀(专利输送管) | + | = 提升阀直径为理论测量值 | 对于持续操作,不建议把泵调到最大压力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K = 活塞侧 | V = 垂直设置 | * | = 最小值基于可接受的阀转换时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD = HP - 高压型 | H = 水平设置 | ** | = 最大理论输出 ( 100% 装满) 为基础 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L = 大提升阀 - 吸入和排出 | 在21到25冲程/分钟泵水,根据不同型号 | 施维英保留更改规格的权利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
