| 陕西省发展和改革委员会关于洛川县2012年规模化节水灌溉增效示范项目实施方案的批复 |
| 陕发改农经〔2013〕941号 |
延安市发展改革委: |
| 附件 | ||||
| 洛川县2012年规模化节水灌溉增效示范项目概算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 序 号 | 工程或费用名称 | 上报投资 | 核定投资 | 备注 |
| 一 | 建筑工程 | 846.49 | 879.83 | |
| 1 | 水源工程 | 40.13 | 40.13 | |
| 2 | 田间工程(低压管道) | 806.36 | 839.70 | |
| 二 | 机电设备及安装工程 | |||
| 三 | 金结设备及安装工程 | |||
| 四 | 临时工程 | 16.93 | 17.93 | |
| 五 | 费用 | 94.37 | 73.12 | |
| 1 | 建设及项目管理费 | 24.18 | 25.21 | |
| 2 | 建设监理费 | 17.27 | 17.96 | |
| 3 | 招标代理费 | 3.02 | 3.02 | |
| 4 | 科学研究试验费 | 8.00 | ||
| 5 | 勘测设计费 | 25.90 | 26.93 | |
| 6 | 水保环保工程费 | 16.00 | ||
| 一至五部分合计 | 957.79 | 970.88 | ||
| 六 | 预备费 | 47.89 | 29.12 | |
| 基本预备费 | 47.89 | 29.12 | ||
| 静态投资 | 1005.68 | 1000.00 | ||
| 总投资 | 1005.68 | 1000.00 | ||








































































































