| 证书编号 | 企业中文名称 | 企业英文名称 | 企业地址(中文) | 经营范围 | 联系电话 | 联系传真 | 邮政编码 | 
| 1100200000004 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | BEIJING GENERAL MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN&RESEARCH INSTITUTE | 北京市海淀区西直门北大街32号3号楼 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 010-82216819 | 010-82216818 | 100082 | 
| 1100201500016 | 北京市政路桥股份有限公司 | beijing municipal road & bridge corporation limited | 北京市西城区南礼土路17号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 67042132 | 63971383 | 100045 | 
| 1100200800434 | 北京市市政专业设计院股份公司 | Beijing Municipal Engineering Professional Design Institute Co.,LTD | 北京市西城区百万庄大街3号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 68368375 | 68366442 | 100037 | 
| 1100200700407 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | Beijing NO4.Municipal Construction Engineering Co.,Ltd. | 北京市西城区百万庄大街甲2号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 87605532 | 87608480 | 100037 | 
| 1100200800001 | 北京首都市政公用工程有限责任公司 | BEIJING CAPITAL MUNICIPAL PUBLIC ENGINEEING CO.,LTD | 北京市大兴区青云店镇创业路9号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 010-51711125 | 010-51711125 | 10053 | 
| 1100201400019 | 北京路鹏达市政工程有限责任公司 | Beijing Lupengda Municipal Engineering Co .Ltd. | 北京市昌平区科技园区超前路37号院26号楼一层118室 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 80704933 | 80704933 | 102202 | 
| 1100200100003 | 北京市政建设集团有限责任公司 | BEIJING MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD | 北京市西城区南礼士路17号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 68011872 | 68032924 | 100045 | 
| 1100201100004 | 北京场道市政工程集团有限公司 | Bei Changdao Municipal Engineering Group Co.,Ltd | 北京市大兴区科苑路13号院1号楼B座509室 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 010-87690688 | 010-87690688 | 100007 | 
| 1200200000009 | 天津市市政工程设计研究院 | TIANJIN MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE | 天津市和平区营口道239号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 27815311-2331 | 022-27813621 | 300051 | 
| 1200200200046 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | NORTH CHINA MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD   | 天津市河西区气象台路99号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 23545422 | 23545555 | 300074 | 
| 证书编号 | 企业中文名称 | 企业英文名称 | 企业地址(中文) | 经营范围 | 联系电话 | 联系传真 | 邮政编码 | 
| 1300201300004 | 沧州市市政工程股份有限公司 | CANGZHOU MUNICIPAL ENGINEERING COMPANY LIMITED | 沧州市黄河东路26号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 0317-3010200 | 0317-3041833 | 061000 | 
| 1400200400031 | 太原市市政工程总公司 | Tai yuan municipal engineering company | 山西省太原市杏花岭区新建路85号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 0351-3043059 | 0351-3084158 | 030002 | 
| 1400201200002 | 山西陆海路桥市政工程有限公司 | Shanxi Luhai Public Works Co., Ltd | 山西省太原市万柏林区西矿街清光巷3号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 6132512 | 6150235 | 030024 | 
| 2100201000007 | 沈阳市政集团有限公司 | Shenyang Municipal Group Corporation Ltd. | 沈阳市铁西区北一西路52甲号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 13709852233 | 024-25906641 | 110078 | 
| 2200200000048 | 长春市市政工程设计研究院 | DESIGNING RESEARCH INSTITUTE CHANGCHUN MUNICIPAL ENGINEERING | 长春市解放大路659号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 0431-8691107 | 0431-89965010 | 130041 | 
| 2200200200079 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | China Northeast Municipal Engineering Design and Research Institute Co.,LTD | 长春市工农大路618号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 0431-85611445 | 0431-85652579 | 130021 | 
| 3100200800142 | 上海市第一市政工程有限公司 | SHANGHAI NO.1 MUNICIPAL ENGINEERING CO.,LTD. | 上海市北宝兴路511号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 56380686 | 56380686 | 200083 | 
| 3100200700140 | 上海市第二市政工程有限公司 | SHANGHAI NO2.MUNICIPAL ENGINEERING CO.,LTD. | 上海市交通路1565号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 021-56088833 | 021-56084111 | 200065 | 
| 3100200000011 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | SHANGHAI MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE (GROUP)CO., LTD | 中山北二路901号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 55008056 | 0086-21-55008840 | 200092 | 
| 3100201000002 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | Shanghai Mingkai Municipal Engineering Co., Ltd | 上海市中山北路3500号三楼 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 0086-13601912233 | 0086-21-62858152 | 200063 | 
| 证书编号 | 企业中文名称 | 企业英文名称 | 企业地址(中文) | 经营范围 | 联系电话 | 联系传真 | 邮政编码 | 
| 3200201600075 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | XUZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP | 徐州市民主北路70号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 0516-83601088 | 0516-83734347 | 221000 | 
| 3200201300049 | 江苏金坛市政建设有限公司 | Jiangsu Jintan Municipal Construction Co., Ltd | 常州市金坛区华城中路168号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 0519-82885566 | 0519-82829964 | 213200 | 
| 3200201600072 | 扬州市市政工程有限公司 | YangZhou Municipal Engineering Co.LTD | 扬州市张回巷30号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 13338853008 | 0514-87368871 | 225002 | 
| 3200201000103 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | NANJING MUNICIPAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO. LTD. | 江苏省南京市玄武区同仁街31号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 025-83283682 | 025-83691424 | 210008 | 
| 3200201100041 | 苏州市政工程集团有限公司 | Suzhou Municipal Engineering Group Ltd | 苏州市平江区平泷路1258号701室 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 0512-67278818 | 0512-67542610 | 215031 | 
| 3200201000145 | 南京江宁经济技术开发区市政工程有限责任公司 | NANJING JIANGNING ECONOMIC & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE MUNICIPAL ENGINEERING CO. LTD. | 南京市江宁经济技术开发区秦淮路68号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 025-51181393 | 025-51181385 | 211100 | 
| 3300200800147 | 杭州市市政工程集团有限公司 | HANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD | 杭州市下城区环城北路292号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 0571-85866830 | 0571-87927790 | 310006 | 
| 3300200800156 | 杭州之江市政建设有限公司 | HangZhou Zhijiang Municipal Construction Co.,Ltd | 杭州市双浦镇轮渡路17号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 0571-87646504 | 87646504 | 310024 | 
| 3300201000005 | 浙江长兴市政工程有限公司 | Zhejiang Changxing Municipal Engineering Co., Ltd. | 浙江省湖州市长兴县雉城镇金陵中路331号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 0572-6056705 | 0572-6056711 | 313100 | 
| 3302201000009 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | Ningbo Municipal Project Construct Joint-stock Group Co.,Ltd. | 宁波市海曙区新典路21号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 0574-87471972 | 0574-87471999 | 315012 | 
| 证书编号 | 企业中文名称 | 企业英文名称 | 企业地址(中文) | 经营范围 | 联系电话 | 联系传真 | 邮政编码 | 
| 3302201500001 | 浙江康诚市政园林工程有限公司 | zhe jiang Kangcheng Municipal garden Eugineeringco Ltcl | 慈溪市乌山南路256号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 0574-63110178 | 0574-63110178 | 315300 | 
| 3400200000023 | 安徽省古建园林市政建设有限公司 | ANHUI CLASSIC ARCHITECTURE,LANDSCAPE & MUNICIPAL CONSTRUCTION CO.,LTD | 安徽省合肥市琥珀山庄北村64幢4楼 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 0551-62814063 | 0551-62834911 | 230061 | 
| 3400201500009 | 宣城市政建设集团有限公司 | Xuancheng Urban Construction Grouup Co.,LTD | 安徽省宣城市经济技术开发区梅溪路 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 13956568905 | 0563-2611727 | 242000 | 
| 3400200700077 | 马鞍山市市政建设有限责任公司 | Maanshan Municipal Engineering Construction Co, Ltd. | 安徽省马鞍山市红旗中路65号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 05552474965 | 0555-2478454 | 243000 | 
| 3600200600063 | 南昌市市政工程开发有限公司 | Nanchang Municipal Engineer Developing Co., Ltd | 南昌市南京西路389号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 0791-6372407 | 0791-6372126 | 330006 | 
| 3700200700180 | 临沂市政工程有限公司 | Linyi Municipal Engineering Corporation of Shandong | 山东省临沂市兰山区银雀山路94号。 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 0539-8155419 | 0539-8155419 | 276001 | 
| 3702201500002 | 山东天诚市政公路工程有限公司 | Shandong Tiancheng Municipal Highway Engineening Co.,Ltd | 山东省青岛市崂山区金家岭滢海大厦1701号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 0532-80991127 | 0532-80991127 | 266000 | 
| 3702200400030 | 青岛第一市政工程有限公司 | Qingdao No.1 Municipal Engineering Co.,Ltd | 青岛市四方区鞍山路17号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 0532-83718691 | 0532-83734588 | 266033 | 
| 3702201000004 | 青岛市政空间开发集团有限责任公司 | QINGDAO MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP Co.,LTD. | 青岛市市南区龙江路25号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 0532-82872917 | 0532-82872917 | 266003 | 
| 4100201300002 | 郑州市市政工程总公司 | Zhengzhou Municipal Engineering Corporation | 郑州市友爱路一号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 0371-67170372 | 0371-67170372 | 450007 | 
| 证书编号 | 企业中文名称 | 企业英文名称 | 企业地址(中文) | 经营范围 | 联系电话 | 联系传真 | 邮政编码 | 
| 4200201500012 | 襄阳市市政工程总公司 | Xiangyang Municipal Engineering Corporation | 湖北省襄阳市建华路2号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 07103279700 | 07103279700 | 441000 | 
| 4200200000005 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | Wuhan Municipal Engineering Design and Research Institute Ltd. Liability Company | 湖北省武汉市江汉区常青路40号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 027-85603515 | 02785629124 | 430015 | 
| 4400201400002 | 达濠市政建设有限公司 | DAHAO MUNICIPAL CONSTRUCTION CO.,LTD | 濠江区赤港红桥城建综合楼七层之二 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 0754-88846843 | 0754-88991028 | 515041 | 
| 4400200300063 | 广州市市政工程维修处 | Guangzhou Municipal Engineering Maintenance Department | 广州市大沙头二马路8号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 020-83804628 | 020-83869809 | 510100 | 
| 4403200000005 | 深圳市市政工程总公司 | SHENZHEN MUNICIPAL ENGINEERING CORP. | 深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 0755-83916971 |  |  | 
| 4500201000011 | 柳州市市政工程集团有限公司 | Liuzhou Municipal Engineering Group Corporation Limited | 柳州市荣军路158号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 0772-3831267 | 0772-3831267 | 545005 | 
| 5000201300010 | 重庆建工第一市政工程有限责任公司 | Chongqing Jian Gong First Municipal Engineering Co., Ltd. | 重庆市江北区洋河中路39号附1号,附2号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 18696761634 | 02367700940 | 400020 | 
| 5000201300006 | 重庆建工市政交通工程有限责任公司 | Chongqing Jian Gong Municipal Traffic Engineering Co., Ltd. | 重庆市经济技术开发区经开园C40综合大楼9楼 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 15215132987 | 02367666381 | 40021 | 
| 5100200000067 | 中国市政工程西南设计研究总院 | SOUTHWEST MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE OF CHINA | 四川省成都市星辉中路11号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 028-83311895 | 028-83387021 | 610081 | 
| 5100200000048 | 成都市市政工程设计研究院 | CHENGDU MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN RESEARCH INSTITUTE | 四川省成都市五福街46号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 028-86636145 |  | 
| 证书编号 | 企业中文名称 | 企业英文名称 | 企业地址(中文) | 经营范围 | 联系电话 | 联系传真 | 邮政编码 | 
| 5100200000058 | 成都市市政工程(集团)有限责任公司 | CHENGDU MUNICIPAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD. | 四川省成都市大安东路1号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 028-86952916 | 028-86952916 | 610000 | 
| 5100201200001 | 四川沃特市政工程股份有限公司 | Sichuan wote municipal engineering CO.,LTD | 中国四川省成都市金牛区成彭路19号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 028-83326026 | 028-83333454 | 610081 | 
| 5200200000007 | 贵阳市市政工程公司 | Guiyang Municipal Engineering Company | 贵州省贵阳市花溪大道北段122号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 0851-5964166 |  |  | 
| 5300200600052 | 昆明市政工程设计科学研究院有限公司 | Kunming Municipal Engineering Design & Scientific Research Institute Co.,Ltd | 昆明市滇池路528路 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 0871-68040569 | 0871-68040560 | 650228 | 
| 6100201600007 | 西安建工市政交通工程有限责任公司 | XI’AN CONSTRUCTION ENGINEERING MUNICIPAL TRAFFIC ENGINEERING CO.,LTD | 西安市高新区科创路168号西电科技产业园D座18楼 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 18092925037 | 029-89385080 | 710065 | 
| 6200201200003 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | CSCEC AECOM Consultants CO., LTD | 甘肃省兰州市定西路459号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 09318761669 | 09318761669 | 730000 | 
| 6200201100002 | 兰州市政建设集团有限责任公司 | Lanzhou Municipal Engineering construction Grop Co.ltd | 甘肃省兰州市城关区中山林19号 | 1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 09318152117 | 09318152117 | 730030 | 
来源:中国商务部 water8848


 
  



 
 


































































































