以下展商名单按照面积排序
| 公司名称 | 展馆 | 展位号 |
| 盈峰环境科技集团股份有限公司 | E1 | 1501 |
| 北京首都创业集团有限公司 | E1 | 1601 |
| 桑德集团有限公司 | E1 | 1301 |
| 博天环境集团股份有限公司 | E1 | 1201 |
| 长沙中联重科环境产业有限公司 | E1 | 1501 |
| 杰瑞环保科技有限公司 | E2 | 2521 |
| 江苏省泰兴高新技术产业开发区 | W4 | 4201 |
| 中国再生资源开发有限公司 | E6 | 6302 |
| 北京恩萨工程技术有限公司 | E5 | 5201 |
| 江苏卓立环保服务有限公司 | W3 | 3301 |
| 中山斯瑞德环保科技股份有限公司 | E5 | 5306 |
| 航天凯天环保科技股份有限公司 | E1 | 1542 |
| 江苏盖亚环境科技股份有限公司 | E2 | 2601 |
| 将来网(上海)电子商务有限公司 | E1 | 1539 |
| E20环境平台 | W3 | 3292 |
| 福建龙马环卫装备股份有限公司 | E6 | 6202 |
| 景津环保股份有限公司 | W1 | 1000 |
| 山东福航新能源环保股份有限公司 | W1 | 1221 |
| 浙江森友环保成套设备有限公司 | W1 | 1308 |
| 汩鸿(上海)环保工程设备有限公司 | W1 | 1215 |
| 泽尼特泵业(苏州)有限公司 | W5 | 5300 |
| 中大贝莱特压滤机有限公司 | W2 | 2000 |
| 山东博润工业技术股份有限公司 | E1 | 1642 |
| Tekhnologii Biznesa (Russisches Ministerium) | E2 | 2480 |
| 山东德隆博德尔环保设备发展有限公司 上海博德尔环保集团有限公司 | E5 | 5515 |
| 中国船舶重工集团公司(中船重工) | W2 | 2237 |
| 陕西重型汽车有限公司 | E6 | 6602 |
| 昆山工统环保科技有限公司 | E4 | 4601 |
| 扬州宇家环保科技有限公司 | E6 | 6507 |
| 浦塔环保科技(上海)有限公司 | E5 | 5678 |
| 上海同臣环保股份有限公司 | W1 | 1400 |
| 安尼康(福建)环保设备有限公司 | W1 | 1337 |
| 上海凯士比泵有限公司 | W5 | 5501 |
| 苏伊士新创建 | E1 | 1339 |
| 碎得机械(北京)有限公司 | E5 | 5501 |
| 浙江三联环保科技股份有限公司 | W1 | 1301 |
| 佛山市金凯地过滤设备有限公司 | W1 | 1501 |
| 东江环保股份有限公司 | E1 | 1020 |
| 兴源环境科技股份有限公司 | W1 | 1201 |
| 兴源环境科技股份有限公司 | E1 | 1522 |
以下展商名单按照面积排序
| 公司名称 | 展馆 | 展位号 |
| 广州晟启能源设备有限公司 | W1 | 1437 |
| 靖江市润新建设有限公司 | E1 | 1622 |
| 中国航天建设集团有限公司 | E1 | 1658 |
| 上海兰宝环保科技有限公司 | E4 | 4501 |
| 云南合续环境科技有限公司 | E1 | 1688 |
| FLUENCE CORPORATION LIMITED | E1 | 1239 |
| 浙江向善环保科技有限公司 | W1 | 1401 |
| 威立雅 | E1 | 1222 |
| 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 | E1 | 1341 |
| 威迩徕德电力设备(上海)有限公司 | E6 | 6515 |
| International Helicopter Industry Exhibition, LLC | E2 | 2262 2261 |
| 苏州嘉诺环境工程有限公司 | E5 | 5541 |
| 上海泓济环保科技股份有限公司 | W3 | 3000 |
| 埃维恩(上海)机械有限公司 | E5 | 5030 |
| 琥珀环保技术(中国)有限公司 | W2 | 2400 |
| 赛莱默(中国)有限公司 | W5 | 5201 |
| 上海世浦泰环保科技集团 | E1 | 1291 |
| 纽若斯涡轮机械商贸(上海)有限公司 | W2 | 2401 |
| 韩国世亚工程株式会社上海代表处 | W2 | 2301 |
| 威乐(中国)水泵系统有限公司 | W5 | 5401 |
| 湖南三友环保科技股份有限公司 | W2 | 2501 |
| 浙江班尼戈流体控制有限公司 | W4 | 4508 |
| 江苏托普迈斯悬浮科技有限公司 | W2 | 2417 |
| 北京安力斯环境科技股份有限公司 | E1 | 1272 |
| 福建新大陆环保科技有限公司 | W4 | 4301 |
| 上海华励振环保科技有限公司 | W2 | 2506 |
| 安徽省通源环境节能股份有限公司 | W1 | 1231 |
| 上海巴安水务股份有限公司 | E1 | 1040 |
| 无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 | W2 | 2201 |
| 河北莫兰斯环境科技股份有限公司 | E1 | 1671 |
| 上海安居乐环保科技股份有限公司 | E4 | 4021 |
| 柏美迪康环境科技(上海)股份有限公司 | E4 | 4201 |
| 江苏龙泰环保设备制造有限公司 | E4 | 4331 |
| 南京万德斯环保科技股份有限公司 | E1 | 1571 |
| 中国危废产业创新联盟 | E5 | 5216 |
| 环创(厦门)科技股份有限公司 | E5 | 5315 |
| 上海赫浦环保工程有限公司 | E5 | 5613 |
| 江苏高德液压机械有限公司 | E5 | 5602 |
| 懿华珂水处理技术(上海)有限公司 | W5 | 5416 |
| 浙江森井科技股份有限公司 | E3 | 3301 |
以下展商名单按照面积排序
| 公司名称 | 展馆 | 展位号 |
| 天一环境技术有限公司 | W3 | 3401 |
| 碧流天能(北京)科技股份有限公司 | W3 | 3401 |
| 凯驰(上海)清洁系统有限公司 | E6 | 6030 |
| 南京海威机械有限公司 | E3 | 3020 |
| 浙江海拓环境技术有限公司 | E1 | 1372 |
| 浙江之恩环保产业园有限公司 | E1 | 1279 |
| 上海市环境科学研究院 | E5 | 5302 |
| 浙江洁皇环保科技有限公司 | E3 | 3040 |
| 广州拉斯卡工程技术有限公司 | E1 | 1268 |
| 芬兰阿陆有限公司上海代表处 | E2 | 2619 |
| 广州一博环保科技有限公司 | W4 | 4318 |
| 上海昊沧系统控制技术有限责任公司 | W2 | 2517 |
| 蓝深集团股份有限公司 | W5 | 5302 |
| 上海大张过滤设备有限公司 | W1 | 1538 |
| 江苏博一环保科技有限公司 | W1 | 1517 |
| 广州新奥环境技术有限公司 | W4 | 4316 |
| 上海仁创环境科技有限公司 | W1 | 1507 |
| 江苏碧诺环保科技有限公司 | W1 | 1341 |
| 川源(中国)机械有限公司 | W5 | 5318 |
| 广东茂盛环保科技有限公司 | E4 | 4206 |
| 江苏天瑞仪器股份有限公司 | E3 | 3501 |
| 蓝天众成环保工程有限公司 | E5 | 5213 |
| 北京中投润天环保科技有限公司 | E5 | 5615 |
| 上海傲江生态环境科技有限公司 | E2 | 2501 |
| 上海奥德水处理科技有限公司 | W1 | 1415 |
| 江苏坤奕环境工程有限公司 | W3 | 3338 |
| 广东新环环保产业集团有限公司 | W1 | 1417 |
| 法国驻沪领事馆商务投资处 | E2 | 2449 |
| 新奥环保技术有限公司 | W1 | 1318 |
| 青岛国林环保科技股份有限公司 | W3 | 3318 |
| 烟台金正环保科技有限公司 | W3 | 3341 |
| 上海翊捷环境工程技术有限公司 | E2 | 2541 |
| 力技科技工程股份有限公司 | E4 | 4001 |
| 浙江澳滨泵业有限公司 | W5 | 5000 |
| 四方格林兰定州清洁能源科技有限公司 | E6 | 6020 |
| 河北赛高波特流体控制有限公司(SEKO 中国 ) | W5 | 5323 |
| 豪顿华工程有限公司 | W2 | 2405 |
| 艾珍机械设备制造(上海)有限公司 | W2 | 2415 |
| 阿特拉斯·科普柯(上海)贸易有限公司 | W2 | 2305 |
| 埃维柯阀门(上海)有限公司 | W4 | 4413 |
以下展商名单按照面积排序
| 公司名称 | 展馆 | 展位号 |
| 东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司 | W2 | 2216 |
| 上海复洁环保科技股份有限公司 | W1 | 1441 |
| 江苏苏东化工机械有限公司 | W4 | 4200 |
| 昆山美宝环保设备有限公司 | W5 | 5257 |
| 南京中德环保设备制造有限公司 | W5 | 5481 |
| 山东仲伯真空设备股份有限公司 | W5 | 5250 |
| 亿昇(天津)科技有限公司 | W2 | 2350 |
| 上海祁立环保设备有限公司 | W5 | 5237 |
| 无锡通田环境工程有限公司 | W2 | 2431 |
| 广州全康环保设备有限公司 | W5 | 5441 |
| 江苏久吾高科技股份有限公司 | W3 | 3518 |
| 厦门嘉戎技术股份有限公司 | W3 | 3300 |
| 广州紫科环保科技股份有限公司 | E4 | 4020 |
| 广东科霖环保设备有限公司 | E3 | 3213 |
| 徐州矿源浓浆泵业有限公司 | E5 | 5332 |
| 上海域德环保工程有限公司 | E5 | 5224 |
| 苏州恺利尔环保科技有限公司 | E1 | 1587 |
| 测试 | W1 | 1111 |
| 江苏拓邦环保科技有限公司 | W3 | 3364 |
| 青岛华世洁环保科技有限公司 | E4 | 4613 |
| 天津塘沽瓦特斯阀门有限公司 | W4 | 4418 |
| 无锡爱德旺斯科技有限公司 | E3 | 3030 |
| 北京北排建设有限公司 | E1 | 1322 |
| 滨特尔贸易(上海)有限公司 | W5 | 5200 |
| 德州众乐云集环保科技有限公司 | E3 | 3315 |
| 创业集团(控股)有限公司 | E6 | 6001 |
| 上海复振科技有限公司 | E5 | 5668 |
| 常州天兴环保科技有限公司 | E4 | 4314 |
| 江苏省环保装备产业技术创新中心 | W3 | 3302 |
| 山东良成环保科技股份有限公司 | W3 | 3200 |
| 亚德环保工程(上海)有限公司 | E5 | 5021 |
| 国合千庭控股有限公司 | W3 | 3302 |
| 昆山艾克米自动化科技有限公司 | W1 | 1523 |
| 艾森曼机械设备(上海)有限公司 | E4 | 4507 |
| 杜尔涂装系统工程(上海)有限公司 | E4 | 4513 |
| 山东诺尔生物科技有限公司 | E1 | 1381 |
| 江苏天尼威环保科技有限公司 | W1 | 1324 |
| 北京博汇特环保科技股份有限公司 | E1 | 1281 |
| 湖南万容科技股份有限公司 | E5 | 5539 |
| 无锡市金禾环保工程有限公司 | W1 | 1423 |
以下展商名单按照面积排序
| 公司名称 | 展馆 | 展位号 |
| 石家庄金士顿轴承科技有限公司 | W2 | 2300 |
| 苏州克兰茨环境科技有限公司 | E4 | 4030 |
| 张家港市新贝机械有限公司 | E5 | 5342 |
| 宁波开诚生态技术有限公司 | E5 | 5640 |
| 上海巴蝶阀门有限公司 | W4 | 4300 |
| 南京宏久环境工程设备有限公司 | W2 | 2257 |
| 江苏康尔臭氧有限公司 | W4 | 4237 |
| 上海盛剑环境系统科技有限公司 | E4 | 4215 |
| 江西博鑫精陶环保科技有限公司 | E4 | 4231 |
| 宁波保世洁环境科技有限公司 | E4 | 4632 |
| 郑州洁普智能环保技术有限公司 | E5 | 5598 |
| 永康市尚阳工业风机制造厂 | E4 | 4213 |
| 上海天赋动力股权投资基金管理有限公司 | E1 | 1561 |
| 添理仕贸易(上海)有限公司 | W4 | 4400 |
| 米顿罗工业设备(上海)有限公司 | W5 | 5407 |
| 柯逻斯泵业(上海)有限公司 | W5 | 5312 |
| 安德里茨(中国)有限公司 | E5 | 5530 |
| 常熟市首誉机械有限公司 | E5 | 5568 |
| 浙江宜可欧环保科技有限公司 | E5 | 5741 |
| 珠海市云筒环保科技有限公司 | E5 | 5251 |
| 无锡唐古环保设备有限公司 | E1 | 1368 |
| 青岛汇君环境能源工程有限公司 | E6 | 6570 |
| 中安智创环保科技有限公司 | W5 | 5216 |
| 康碧环境技术(北京)有限公司 | E1 | 1322 |
| 普拉克环保系统(北京)有限公司 | E1 | 1322 |
| 浙江延杭智能科技有限公司 | E5 | 5572 |
| 佛山格尼斯磁悬浮技术有限公司 | W2 | 2423 |
| 美国艺达思集团 | W5 | 5523 |
| 深圳市保然科技有限公司 | W4 | 4324 |
| 双城风机(上海)有限公司 | E4 | 4224 |
| 日益电机(昆山)有限公司 | W5 | 5217 |
| 北京盈和瑞环境科技股份有限公司 | W1 | 1358 |
| 浙江立丰环保设备有限公司 | W1 | 1457 |
| 南京磁谷科技有限公司 | W2 | 2555 |
| 纳诺斯通水务技术(上海)有限公司 | W3 | 3515 |
| 安德里茨(中国)有限公司 | W5 | 5308 |
| 宁波博斯德环保科技有限公司 | E3 | 3232 |
| 加拿大安大略省国际贸易部 | E2 | 2020 |
| 江苏省无锡探矿机械总厂有限公司 | E2 | 2560 |
| 海申机电总厂(象山) | W1 | 1350 |
以下展商名单按照面积排序
| 公司名称 | 展馆 | 展位号 |
| 重庆三峰环境产业集团有限公司 | E1 | 1001 |
| 浙江省固体废物利用处置行业协会 | E5 | 5281 |
| 济南恒誉环保科技股份有限公司 | E5 | 5607 |
| 江苏华宏科技股份有限公司 | E5 | 5608 |
| 普罗名特贸易(大连)有限公司 | W5 | 5417 |
| 宝帝流体控制系统(上海)有限公司 | W2 | 2524 |
| 瑞好环境科技(太仓)有限公司 | W2 | 2318 |
| 科莱恩化工(中国)有限公司 | E4 | 4261 |
| 昆山益威科环保机械有限公司 | W5 | 5265 |
| 南京蓝莹环境科技有限公司 | W5 | 5365 |
| 无锡工源机械有限公司 | W2 | 2241 |
| 浙江爱力浦科技股份有限公司 | W5 | 5241 |
| 山东晨钟机械股份有限公司 | W1 | 1455 |
| 无锡太博泵业有限公司 | W5 | 5342 |
| 环能科技股份有限公司 | W2 | 2557 |
| 山东华东风机有限公司 | W2 | 2463 |
| 宜兴市新朗环保有限公司 | W2 | 2441 |
| 杭州青泓科技有限公司 | E3 | 3622 |
| 天通新环境技术有限公司 | W1 | 1542 |
| 边锋机械(集团)有限公司 | W5 | 5465 |
| 埃尼斯阀门有限公司 | W4 | 4451 |
| 无锡宜工环保设备有限公司 | W1 | 1366 |
| 杭州西子泵业有限公司 | W5 | 5332 |
| 潍坊和创环保设备有限公司 | W4 | 4350 |
| 江苏拓博麦克斯风机销售有限公司 | W2 | 2290 |
| 浙江安斯托博机械有限公司 | W2 | 2490 |
| 苏州科特环保股份有限公司 | W2 | 2791 |
| 深圳市捷晶能源科技有限公司 | W4 | 4458 |
| 青岛洛克环保科技有限公司 | W1 | 1263 |
| 巨能机械(中国)有限公司 | W1 | 1242 |
| 北京神微环境科技有限责任公司 | W4 | 4462 |
| 成都西部石油装备股份有限公司 | W1 | 1466 |
| 无锡市科尔环保工程设备有限公司 | W2 | 2542 |
| 安徽舜禹水务股份有限公司 | W4 | 4471 |
| 上海丁香环境科技有限公司 | W2 | 2342 |
| 天津膜天膜科技股份有限公司 | W3 | 3437 |
| 上海及普通风设备有限公司 | E4 | 4342 |
| 苏州工业园区三梯洁净设备有限公司 | E3 | 3320 |
| 广东汇鹏环保科技有限公司 | E4 | 4648 |
| 符瑞极(上海)环保科技有限公司 | E3 | 3202 |
以下展商名单按照面积排序
| 公司名称 | 展馆 | 展位号 |
| 台州鑫峰环保科技有限公司 | E4 | 4241 |
| 上海中龙液压机械有限公司 | E6 | 6324 |
| 奥美森智能装备股份有限公司 | E5 | 5368 |
| 烟台未来自动装备有限责任公司 | E6 | 6641 |
| 南京贻润环境科技有限公司 | E2 | 2641 |
| 台湾鼎坚绿能科技股份有限公司 | E4 | 4515 |
| 青岛思普润水处理股份有限公司 | W2 | 2358 |
| 东莞市欧特环保科技有限公司 | W1 | 1269 |
| 哈尔滨乐普实业有限公司 | W3 | 3217 |
| 上海汉磊环保科技有限公司 | E4 | 4541 |
| 核工业烟台同兴实业集团有限公司 | W1 | 1566 |
| 深圳市智物联网络有限公司 | W2 | 2566 |
| 溧阳福思宝高速机械有限公司 | W3 | 3266 |
| 江苏中宏环保科技有限公司 | E5 | 5292 |
| 河北冠能石油机械制造有限公司 | W2 | 2566 |
| 江苏中科双鑫环保设备有限公司 | W3 | 3365 |
| 广州鹏凯环境科技股份有限公司 | W4 | 4158 |
| 宁波德曼压缩机有限公司 | W4 | 4362 |
| 中建材(北京)环保工程发展有限公司/蓝天众成环保工程有限公司 | E5 | 5213 |
| IMAG GmbH (Organizer GP, Information Booth German Pavilion) | E2 | 2040 |
| BULK HANDING SYSTEMS (BHS)(1801) | E5 | 5507 |
| 明电舍(上海)企业管理有限公司 | W3 | 3512 |
| 北京坎普尔环保技术有限公司 | W3 | 3405 |
| 浙江通源环保科技有限公司 | E4 | 4697 |
| 企骏科技 | E1 | 123 |
| 上海同济建设科技股份有限公司 | W2 | 2223 |
| 上海水顿智能科技有限公司 | E1 | 1365 |
| 北京航天星汉科技有限公司 | H | H003 |
| KMU LOFT Cleanwater GmbH | E2 | 2308 |
| YU | ||
| H2O Kunshan Water Treatment Equipment Co. Ltd | E2 | 2212 |
| 上海美湾水务有限公司 | H | 007 |
| 奥甘内卡水处理技术(上海)有限公司 | W4 | 4337 |
| 南方中金环境股份有限公司 | W5 | 5541 |
| 赛莱默分析仪器(北京)有限公司 | E3 | 3620 |
| 西原环保工程(上海)有限公司 | E4 | 4616 |
| 蒙特空气处理设备(北京)有限公司 | E4 | 4316 |
| 浙江力高泵业科技有限公司 | W5 | 5356 |
| 上海江浪流体机械制造有限公司 | W5 | 5449 |
| 江苏普利斯环保科技有限公司 | W1 | 1555 |
以下展商名单按照面积排序
| 公司名称 | 展馆 | 展位号 |
| 尚鼎环境科技(江苏)有限公司 | W4 | 4242 |
| 北京恒通国盛环境管理有限公司 | E1 | 1591 |
| 无锡海拓环保装备科技有限公司 | W2 | 2449 |
| 上海中申环境工程有限公司 | W2 | 2250 |
| 南京贝特环保通用设备制造有限公司 | W5 | 5515 |
| 苏州新众禹环境科技有限公司 | W3 | 3563 |
| 武汉中仪物联技术股份有限公司 | E3 | 3430 |
| 深圳市施罗德工业测控设备有限公司 | E3 | 3452 |
| 江苏金陵环保设备有限公司 | W1 | 1372 |
| 深圳市得锐自动化设备有限公司 | W4 | 4717 |
| 浙江东洋环境工程有限公司 | W3 | 3455 |
| 江苏申星光电医疗器械有限公司 | E4 | 4551 |
| 上海冠带通风节能设备有限公司 | E4 | 4567 |
| 江苏华新环保设备科技有限公司 | E4 | 4523 |
| 湖北力帝机床股份有限公司 | E5 | 5020 |
| 青岛和诚环保科技有限公司 | E3 | 3221 |
| 湖南三德盈泰环保科技有限公司 | E1 | 1021 |
| 江苏富淼科技股份有限公司 | W3 | 3257 |
| 上海复禹环境科技有限公司 | W2 | 2571 |
| 武汉天虹环保产业股份有限公司 | E3 | 3505 |
| 上海宝英光电科技有限公司 | E3 | 3581 |
| 上海汉盛环保科技有限公司 | W3 | 3400 |
| 无锡帝格曼环保科技有限公司 | E5 | 5020 |
| 深圳市天得一环境科技有限公司 | E2 | 2704 |
| 耐斯特技术(中国)有限公司 | W2 | 2324 |
| 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 | E3 | 3602 |
| 欧盛腾水处理技术(杭州)有限公司 | W2 | 2508 |
| 恩国环保科技(上海)有限公司 | E4 | 4330 |
| 浙江克瑞丰球泵业有限公司 | W5 | 5518 |
| 浙江奇彩环境科技股份有限公司 | W2 | 2366 |
| 上海繁易信息科技股份有限公司 | W5 | 5464 |
| 上海莲盛泵业制造有限公司 | W5 | 5457 |
| 上海希沃环境科技有限公司 | W3 | 3532 |
| 上海科琅膜科技有限公司 | W3 | 3418 |
| 中科瑞阳膜技术(北京)有限公司 | W3 | 3541 |
| 山东招金膜天股份有限公司 | W3 | 3531 |
| 上海斯纳普膜分离科技有限公司 | W3 | 3417 |
| 三达膜环境技术股份有限公司 | W3 | 3542 |
| 蓝太克环保科技(上海)有限公司 | E4 | 4323 |
| 西安昱昌环境科技有限公司 | E4 | 4662 |
以下展商名单按照面积排序
| 公司名称 | 展馆 | 展位号 |
| 基伊埃机械设备(天津)有限公司 | E2 | 2671 |
| 恒驰环保设备(南京)有限公司 | E3 | 3235 |
| 江苏恒康机电有限公司 | E3 | 3236 |
| 杭州海州环保设备有限公司 | E4 | 4292 |
| 四川深蓝环保科技有限公司 | E5 | 5272 |
| 上海宗亚环保科技有限公司 | E4 | 4661 |
| 中山市格源环保设备有限公司 | E3 | 3335 |
| 江苏恩菲环保装备有限公司 | E4 | 4591 |
| 福格申机械工程(昆山)有限公司 | W5 | 5517 |
| 江苏杰尔科技股份有限公司 | W2 | 2515 |
| 博雷(中国)控制系统有限公司 | W4 | 4517 |
| 上海优耐特斯压缩机有限公司 | W2 | 2323 |
| 圣戈班穆松桥中国 | W4 | 4518 |
| 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 | E5 | 5271 |
| 中国检验认证集团测试技术有限公司 | E3 | 3601 |
| 知合环境发展有限公司 | E2 | 2530 |
| 知合环境发展有限公司 | E2 | 2532 |
| 新歌阀门(太仓)有限公司 | W4 | 4428 |
| 杭州斯莱特泵业有限公司 | W5 | 5389 |
| 可迪尔空气技术(北京)有限公司 | E4 | 4531 |
| 北京盈创再生资源回收有限公司 | E5 | 5582 |
| 浙江中寰环保科技有限公司 | W3 | 3482 |
| 中国制造网 | W1 | 1271 |
| 常州市中康环保设备有限公司 | E3 | 3001 |
| 余姚市金泰仪表有限公司 | W4 | 4441 |
| 上海阔思电子有限公司 | W4 | 4358 |
| 可事托环保设备(上海)有限公司 | E2 | 2319 |
| 世晃(上海)机电工业有限公司 | W2 | 2332 |
| 德国HOMA制泵有限公司 | W5 | 5223 |
| 耶格尔橡胶塑胶(深圳)有限公司 | W2 | 2217 |
| 普罗生物技术(上海)有限公司 | W4 | 4338 |
| 艾格尔化工泵(大连)有限公司 | W5 | 5207 |
| 永顺环保工业(太仓)有限公司 | W4 | 4305 |
| 德国保尔减速电机 | W2 | 2337 |
| 诺维信(中国)投资有限公司 | W4 | 4306 |
| 斯德宝泵阀(苏州)有限公司 | W5 | 5423 |
| 威埃姆输送机械(上海)有限公司 | W2 | 2205 |
| 耐驰(兰州)泵业有限公司 | W5 | 5424 |
| 依博罗阀门(北京)有限公司 | W4 | 4410 |
| 西派克(上海)泵业有限公司 | W1 | 1582 |
以下展商名单按照面积排序
| 公司名称 | 展馆 | 展位号 |
| 斯必克(上海)流体技术有限公司 | E3 | 3519 |
| 百士吉泵业(天津)有限公司 | W5 | 5208 |
| 艾维环境技术(杭州)有限公司 | W2 | 2218 |
| 洁夫森环保科技(杭州)有限公司 | W5 | 5564 |
| 迈纳德膜技术(厦门)有限公司 | W3 | 3232 |
| 贺利氏特种光源 | E4 | 4306 |
| 霓佳斯(上海)贸易有限公司 | E4 | 4305 |
| 霍尼韦尔热能解决方案 | E4 | 4623 |
| 岛津企业管理(中国)有限公司 | E3 | 3520 |
| 陶朗分选技术(厦门)有限公司 | E5 | 5324 |
| 艺利磁铁(天津)有限公司 | E5 | 5001 |
| 上海罗普自动化控制系统有限公司 | W4 | 4407 |
| 余姚市仪表四厂 | W4 | 4431 |
| 杭州兴龙泵业有限公司 | W1 | 1300 |
| 余姚市远大流量仪表有限公司 | W4 | 4430 |
| 苏州巧若环保科技有限公司 | W5 | 5357 |
| 扬州瑞德环保科技有限公司 | W1 | 1477 |
| 深圳德尔科机电环保科技有限公司 | W1 | 1472 |
| 温州大山泵业有限公司 | W5 | 5477 |
| 上海轻工业研究所有限公司 | W1 | 1481 |
| 南京中衡元环保科技有限公司 | W1 | 1577 |
| 昆山益宝德工业设备有限公司 | W5 | 5557 |
| 常州旭阳干燥工程有限公司 | W1 | 1382 |
| 南京蓝领环境科技有限公司 | W1 | 1581 |
| 余姚市永创电磁阀有限公司 | W4 | 4527 |
| 上海法登阀门有限公司 | W3 | 3478 |
| 绿水股份有限公司 | E5 | 5232 |
| 广东科达洁能股份有限公司 | W1 | 1290 |
| 杭州上拓环境科技股份有限公司 | W3 | 3549 |
| 上海孚因流体动力设备股份有限公司 | W4 | 4528 |
| 上海侠飞泵业有限公司 | W5 | 5542 |
| 上海绩优机电股份有限公司 | W5 | 5358 |
| 蓝海环境工程有限公司 | W1 | 1572 |
| 上海齐国环境科技有限公司 | W3 | 3289 |
| 杭州求是膜技术有限公司 | W3 | 3508 |
| 江苏沛尔膜业股份有限公司 | W1 | 1482 |
| 佛山市君睿光电科技有限公司 | E4 | 4358 |
| 佛山市南海锐朗特种光源有限公司 | E4 | 4368 |
| 西蒂贝环保设备(上海)有限公司 | E4 | 4301 |
| 上海京瑞环境工程有限公司 | E4 | 4361 |
以下展商名单按照面积排序
| 公司名称 | 展馆 | 展位号 |
| 青岛软控海科环保有限公司 | E4 | 4251 |
| 宁波大榭开发区佑威光电有限公司 | E3 | 3252 |
| 熙诚环保科技(苏州)有限公司 | E4 | 4382 |
| 苏州市光生环境科技有限公司 | E3 | 3331 |
| 杭州捷瑞空气处理设备有限公司 | E3 | 3246 |
| 上海金由氟材料股份有限公司 | E3 | 3325 |
| 滨州梧桐树环保科技有限公司 | E3 | 3345 |
| 苏州秀坤环境科技有限公司 | E4 | 4624 |
| Zero VOCs联盟 | E4 | 4252 |
| 山东归仁新型材料科技有限公司 | E3 | 3355 |
| 北京鑫晨星工程机械技术服务有限公司 | E5 | 5352 |
| 抚顺亦杰机器有限公司 | E5 | 5242 |
| 福建省轻工机械设备有限公司 | E5 | 5239 |
| 浙江亿可利环保科技有限公司 | E2 | 2647 |
| 上海科盈环保设备有限公司 | E4 | 4351 |
| 东阳市天力磁电有限公司 | E5 | 5351 |
| 浙江通力重型齿轮股份有限公司 | E5 | 5241 |
| 迪诺拉电极(苏州)有限公司上海浦东分公司 | W2 | 2316 |
| 上海速跃自动化仪表有限公司 | E3 | 3346 |
| 佛山柯维光电股份有限公司 | E3 | 3307 |
| 东莞市洁冠环境净化技术有限公司 | E3 | 3308 |
| 上海沐巽机械设备有限公司 | E4 | 4381 |
| 无锡通源环保技术工程有限公司 | W1 | 1249 |
| 上海泾合机械设备有限公司 | W5 | 5431 |
| 美卓固废回收业务线 | E5 | 5513 |
| 苏州赫力斯环保科技有限公司 | E5 | 5514 |
| 湖南智水环境工程有限公司 | W3 | 3355 |
| 亚太泵阀有限公司 | W5 | 5313 |
| 苏州日益国宝泵业有限公司 | W5 | 5432 |
| 上海鹤见泵业有限公司 | W5 | 5228 |
| 滨特尔水净化系统(上海)有限公司 | W3 | 3504 |
| 上海诺赛泵业制造有限公司 | W5 | 5215 |
| 沈阳光大环保科技股份有限公司 | W1 | 1381 |
| 天津百利阳光环保设备有限公司 | E5 | 5323 |
| 佶缔纳士机械有限公司 | W2 | 2315 |
| 湖州巨人科比电气有限公司 | W5 | 5531 |
| 安樂工程有限公司 | W2 | 2532 |
| 济南宏塔环保科技有限公司 | W1 | 1289 |
| 泉瑞德污泥烘干机(连云港)有限公司 | W2 | 2537 |
| 伦登风机科技(天津)有限公司 | E3 | 3332 |
以下展商名单按照面积排序
| 公司名称 | 展馆 | 展位号 |
| 烟台百得宝环境科技有限公司 | W3 | 3423 |
| 北京万侯环境技术开发有限公司 | W3 | 3569 |
| 上海缘脉环境科技有限公司 | W3 | 3237 |
| 杭州水盾科技有限公司 | W3 | 3356 |
| 宁波正清环保工程有限公司 | E1 | 1367 |
| 大连泰克尼姆环保设备有限公司 | E3 | 3326 |
| 山东铭德港城机械有限公司 | E6 | 6021 |
| 青岛信大成环保净化设备有限公司 | W1 | 1256 |
| 上海沃懋仪表科技有限公司 | E3 | 3065 |
| 博西莫贸易(上海)有限公司 | W5 | 5337 |
| 潍坊萨伯特精密转动设备有限公司 | W5 | 5272 |
| 康迪雅(浙江)环境工程有限公司 | W2 | 2266 |
| 美砺杰热能环保技术(上海)有限公司 | E4 | 4262 |
| 深圳市利佰特泵业有限公司 | W5 | 5418 |
| 广州市世来至福科技有限公司 | W3 | 3441 |
| 哈利法克斯风机(深圳)有限公司 | E4 | 4518 |
| 山东东润仪表科技股份有限公司 | E3 | 3522 |
| 上海得为自动化设备有限公司 | W2 | 2442 |
| 上海凡宜科技电子有限公司 | E3 | 3423 |
| 山西新辉活性炭有限公司 | W2 | 2458 |
| 江苏驰耐特防腐科技有限公司 | W2 | 2465 |
| 泰州市润源过滤工程设备制造厂 | W2 | 2347 |
| 山东省章丘鼓风机股份有限公司 | W2 | 2242 |
| 山东四海水处理设备有限公司 | W2 | 2541 |
| 山东海慧环境科技有限公司 | E3 | 3442 |
| 江苏东邦机械有限公司 | W1 | 1541 |
| 杭州清城能源环保工程有限公司 | W1 | 1241 |
| 斯得浦泵业南通有限公司 | W5 | 5341 |
| 北京方舟通达机电技术有限公司 | W4 | 4541 |
| 苏州斯莱克能源发展有限公司 | W2 | 2527 |
| 浙江澳翔自控科技有限公司 | W4 | 4445 |
