2018年深圳市水质净化厂运行情况
信息来源: 深圳市水务局 信息提供日期:2019-05-24 20:17
| 行政区 | 项目名称 | 设计规模 | 污水处理量 | 
| 原特区内 | 滨河水质净化厂 | 30 | 10952.99 | 
| 罗芳水质净化厂 | 40 | 11148.82 | |
| 南山水质净化厂 | 56 | 23941.07 | |
| 蛇口水质净化厂 | 5 | 733.05 | |
| 盐田水质净化厂 | 12 | 3353.18 | |
| 西丽再生水厂 | 5 | 1328.72 | |
| 福田水质净化厂 | 40 | 12957.33 | |
| 小计 | 188 | 64415.16 | |
| 宝安区 | 沙井水质净化厂(一期) | 15 | 6170.08 | 
| 固戍水质净化厂 | 36 | 7579.12 | |
| 福永水质净化厂 | 12.5 | 4178.77 | |
| 松岗水质净化厂(一期) | 15 | 5125.37 | |
| 松岗水质净化厂(二期) | 15 | 2893.41 | |
| 沙井水质净化厂(二期) | 35 | 2415.63 | |
| 小计 | 128.5 | 28362.38 | |
| 龙岗区 | 平湖水质净化厂 | 8 | 1634.27 | 
| 横岗水质净化厂(一期) | 10 | 3694.91 | |
| 横岭水质净化厂(一期) | 20 | 7491.68 | |
| 坂雪岗水质净化厂(一期) | 4 | 1466.53 | |
| 横岭水质净化厂(二期) | 40 | 13405.07 | |
| 布吉水质净化厂(一期) | 20 | 7830.12 | |
| 埔地吓水质净化厂(一期) | 5 | 1822.78 | |
| 鹅公岭水质净化厂 | 5 | 2152.96 | |
| 横岗水质净化厂(二期) | 10 | 3862.54 | |
| 小计 | 122 | 43360.86 | |
| 龙华区 | 观澜水质净化厂(一期) | 已停运 | 216.21 | 
| 龙华水质净化厂(一期) | 15 | 4659.16 | |
| 观澜水质净化厂(二期) | 20 | 6985.39 | |
| 龙华水质净化厂(二期) | 25 | 8053.78 | |
| 小计 | 60 | 19914.54 | |
| 坪山区 | 龙田水质净化厂 | 8 | 1695.62 | 
| 上洋水质净化厂 | 20 | 5697.99 | |
| 沙田水质净化厂 | 3 | 815.21 | |
| 小计 | 31 | 8208.82 | |
| 光明区 | 光明水质净化厂 | 15 | 4884.93 | 
| 公明水质净化厂 | 10 | 2514.89 | |
| 小计 | 25 | 7399.82 | |
| 大鹏新区 | 葵涌水质净化厂 | 4 | 1080.91 | 
| 水头水质净化厂 | 4 | 1150.07 | |
| 小计 | 8 | 2230.98 | |
| 合  计 | 562.5 | 173892.56 | |


 
  



 
 


































































































