中国给水排水2024年城镇污泥处理处置技术与应用高级研讨会(第十五届)邀请函 (同期召开固废渗滤液大会、工业污泥大会、高浓度难降解工业废水处理大会)
 
当前位置: 首页 » 行业资讯 » 水业新闻 » 正文

11-2 2020年按城市分列的城市排水和污水处理 11-2 Urban Drainage and Wastewater Treatment by City (2020)

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-11-02  来源:2020年城乡建设统计年鉴  浏览次数:109
核心提示:11-2 2020年按城市分列的城市排水和污水处理 11-2 Urban Drainage and Wastewater Treatment by City (2020)
中国给水排水2024年城镇污泥处理处置技术与应用高级研讨会(第十五届)邀请函 (同期召开固废渗滤液大会、工业污泥大会、高浓度难降解工业废水处理大会)

中国给水排水2024年城镇污泥处理处置技术与应用高级研讨会(第十五届)邀请函 (同期召开固废渗滤液大会、工业污泥大会、高浓度难降解工业废水处理大会)
 


















近期发表

 
 
 
 
 
 
 
 


11-2     2020年按城市分列的城市排水和污水处理 11-2 Urban Drainage and Wastewater Treatment by City 2020
城市名称   
排放量
(万立方米)
排水管
道长度     (公里)
                                                                                  Wastewater Treatment Plant   其他污水处理设施
  Other Wastewater Treatment Facilities
污水处理
    
(万立方米)
市政再生水                  Recycled Water  城市名称
污水 
管道
雨水
管道
雨污合
流管道
建成区 座数   处理能力   处理量   干污泥
产生量       (吨)
干污泥     处置量         (吨) 处理能力
(万立方
米/日)
处理量 
(万立 
方米)
生产能力(万立方
米/日)
利用量
(万立方米)
管道长度(公里)
(座) 二、三 
级处理
(万立方 
米/日)
二、三 
级处理
(万立方米) 二、三 
级处理
Name of 
Cities
Annual Quantity of Wastewater Discharged (10,000 m3) Length of Drainage Pipelines (km) Sewers Rainwater Drainage Pipeline Combined Drainage Pipeline in Built District Number of Wastewater Treatment Plant      (unit) Secondary and Tertiary Treatment Treatment Capacity (10,000 m3/day) Secondary and Tertiary Treatment Quantity of  Wastewater Treated (10,000 m3) Secondary and Tertiary Treated Quantity of Dry Sludge Produced (ton) Quantity of Dry Sludge Treated       (ton) Treatment Capacity (10,000 m3/day) Quantity 
of  Wastewater Treated (10,000 m3)
Total Quantity of Wastewater Treated (10,000 m3) Recycled Water Production Capacity (10,000 m3/day) Annual Quantity of Wastewater Recycled and Reused 
 (10,000 m3)
Length 
of 
Pipelines (km)
Name of
 Cities
全国 5713633  802720.8  366833.3  334753.0  101134.4  683914.1  2618  2441  19267.1  18344.6  5472276  5213315  11627678  11160222  1138.0  100506  5572782  6095.2  1353832  14630.0  全国
北京 191278  17942.7  8772.0  7289.6  1881.1  9502.6  70  70  687.9  687.9  181252  181252  1656419  1655305  22.8  3455  184707  687.9  120133  2073.7  北京
天津 112734  22337.7  10338.2  10724.8  1274.8  21910.3  44  44  338.5  338.5  107704  107704  148352  148334  3.4  994  108698  171.2  35470  1987.6  天津
河北 174010  20927.1  10541.8  10184.3  201.0  20216.1  93  91  680.1  665.1  171325  169237  407529  406142  0.0  0  171325  483.5  70861  744.3  河北
     石家庄市 39721  2807.2  1296.1  1511.1  0.0  2776.5  9  9  144.0  144.0  39444  39444  121742  120990  0.0  0  39444  107.0  12906  32.0       石家庄市
     晋州市 2186  219.6  101.7  117.9  0.0  219.6  1  1  12.0  12.0  2150  2150  8963  8963  0.0  0  2150  0.0  0  0.0       晋州市
     新乐市 611  168.2  82.6  85.6  0.0  168.2  1  1  4.0  4.0  607  607  1296  1296  0.0  0  607  2.4  271  0.0       新乐市
     唐山市 23118  2943.5  1430.3  1513.2  0.0  2943.5  9  9  89.5  89.5  22887  22887  60172  60172  0.0  0  22887  62.8  7621  83.5       唐山市
     滦州市 1669  155.5  101.5  54.1  0.0  155.5  1  1  6.0  6.0  1669  1669  1001  1001  0.0  0  1669  2.4  876  3.7       滦州市
     遵化市 2299  195.0  121.0  64.0  10.0  195.0  1  1  8.0  8.0  2292  2292  3334  3334  0.0  0  2292  8.0  2176  13.0       遵化市
     迁安市 2794  292.7  160.6  132.1  0.0  292.7  1  1  8.0  8.0  2716  2716  1630  1630  0.0  0  2716  4.0  1364  12.0       迁安市
     秦皇岛市 13672  740.3  699.0  41.2  0.0  724.3  7  7  52.0  52.0  13261  13261  25511  25511  0.0  0  13261  33.1  7935  20.3       秦皇岛市
     邯郸市 13985  2028.9  845.4  1177.5  6.1  1994.9  9  9  52.2  52.2  13771  13771  27800  27800  0.0  0  13771  47.8  4353  86.9       邯郸市
     武安市 1837  555.1  349.2  205.9  0.0  555.1  1  1  6.6  6.6  1827  1827  2020  2020  0.0  0  1827  5.0  1827  4.5       武安市
     邢台市 7540  1693.8  765.8  928.0  0.0  1681.7  5  5  30.0  30.0  7402  7402  22603  22603  0.0  0  7402  20.5  3468  130.0       邢台市
     南宫市 1002  226.0  114.6  111.4  0.0  226.0  1  1  4.0  4.0  962  962  2772  2772  0.0  0  962  3.1  713  0.5       南宫市
     沙河市 1809  155.1  83.4  71.7  0.0  155.1  1  1  5.0  5.0  1773  1773  9924  9924  0.0  0  1773  4.9  1176  32.1       沙河市
     保定市 11236  1675.0  837.9  837.1  0.0  1675.0  6  6  45.0  45.0  10856  10856  9673  9673  0.0  0  10856  40.5  8900  52.9       保定市
     涿州市 3101  293.6  175.0  118.6  0.0  293.6  1  1  10.0  10.0  2984  2984  5676  5676  0.0  0  2984  4.0  1301  12.0       涿州市
     安国市 1907  152.4  85.0  67.4  0.0  152.4  2  2  8.0  8.0  1892  1892  1237  1237  0.0  0  1892  3.0  667  2.0       安国市
     高碑店市 1513  282.0  201.8  80.2  0.0  234.3  1  1  8.0  8.0  1510  1510  7152  7152  0.0  0  1510  8.0  886  20.0       高碑店市
     张家口市 8394  437.3  313.2  113.7  10.4  402.6  5  5  26.3  26.3  8168  8168  18251  18251  0.0  0  8168  8.5  1115  30.0       张家口市
     承德市 4554  603.1  326.8  276.4  0.0  603.1  3  3  22.0  22.0  4484  4484  9730  9729  0.0  0  4484  18.0  1637  36.9       承德市
     平泉市 1106  176.6  94.8  81.8  0.0  166.9  1  1  5.0  5.0  1063  1063  2344  2344  0.0  0  1063  2.0  360  30.0       平泉市
     沧州市 4706  785.2  365.8  419.4  0.0  785.2  2  2  22.0  22.0  4702  4702  8660  8660  0.0  0  4702  22.0  1601  41.0       沧州市
     泊头市 1205  166.0  95.1  70.9  0.0  166.0  2  2  5.0  5.0  1184  1184  1785  1785  0.0  0  1184  1.6  382  0.2       泊头市
     任丘市 1670  363.8  173.3  182.5  8.0  363.8  1  1  5.0  5.0  1669  1669  2170  2170  0.0  0  1669  5.0  684  2.2       任丘市
     黄骅市 1165  571.1  163.0  398.5  9.6  288.9  3  3  5.5  5.5  1165  1165  628  628  0.0  0  1165  1.5  354  6.0       黄骅市
     河间市 1252  256.3  109.9  146.4  0.0  256.3  1  1  6.0  6.0  1251  1251  3008  3008  0.0  0  1251  3.2  439  12.5       河间市
     廊坊市 6702  1035.1  515.5  469.9  49.7  870.8  3  3  25.0  25.0  6532  6532  21303  21244  0.0  0  6532  27.0  2446  24.5       廊坊市
     霸州市 1468  132.4  30.3  33.2  68.9  132.4  1  1  4.0  4.0  1468  1468  2196  2196  0.0  0  1468  3.9  517  0.2       霸州市
     三河市 2428  146.7  78.7  55.4  12.6  146.7  4  4  11.5  11.5  2385  2385  2528  2528  0.0  0  2385  11.5  922  4.0       三河市
     衡水市 4401  708.0  335.0  357.3  15.7  708.0  5  5  18.5  18.5  4384  4384  10028  10028  0.0  0  4384  12.0  2144  29.4       衡水市
     深州市 1027  234.9  125.9  98.9  10.1  234.9  1  0  5.0  0.0  1016  0  2050  2050  0.0  0  1016  0.0  394  20.0       深州市
11-3                                        11-3 Continued 
城市名称    
排放量 
(万立 
方米)
排水       管道       长度     (公里)                                                                                   Wastewater Treatment Plant       其他污水处理设施  
 Other Wastewater 
Treatment Facilities
污水处理 
     
(万立 方米)
市政再生水                  Recycled Water  城市名称
污水 
管道
雨水
管道
雨污合
流管道
建成区 座数   处理能力   处理量   干污泥
产生量       (吨)
干污泥     处置量         (吨) 处理能力
(万立方
米/日)
处理量 
(万立 
方米)
生产能力(万立方
米/日)
利用量
(万立方米)
管道长度(公里)
(座) 二、三 
级处理
(万立方 
米/日)
二、三 
级处理
(万立方米) 二、三 
级处理
Name of 
Cities
Annual Quantity of Wastewater Discharged (10,000 m3) Length of Drainage Pipelines (km) Sewers Rainwater Drainage Pipeline Combined Drainage Pipeline in Built District Number of Wastewater Treatment Plant      (unit) Secondary and Tertiary Treatment Treatment Capacity (10,000 m3/day) Secondary and Tertiary Treatment Quantity of  Wastewater Treated (10,000 m3) Secondary and Tertiary Treated Quantity of Dry Sludge Produced (ton) Quantity of Dry Sludge Treated       (ton) Treatment Capacity (10,000 m3/day) Quantity of  Wastewater Treated (10,000 m3) Total Quantity of Wastewater Treated (10,000 m3) Recycled Water Production Capacity (10,000 m3/day) Annual Quantity of Wastewater Recycled and Reused  (10,000 m3) Length of Pipelines (km) Name of
 Cities
     辛集市 2017  408.2  197.7  210.6  0.0  328.5  2  1  20.0  10.0  2013  940  4026  4026  0.0  0  2013  5.0  650  0.0       辛集市
     定州市 1915  318.9  166.3  152.6  0.0  318.9  2  2  7.0  7.0  1840  1840  6317  5742  0.0  0  1840  5.9  776  2.0       定州市
山西 96131  12249.6  5817.6  5163.0  1269.0  9736.5  48  40  343.1  301.7  95747  85301  249548  248531  0.0  0  95747  235.5  23820  512.2  山西
     太原市 36006  3566.8  1831.4  1673.7  61.7  1630.4  7  7  127.0  127.0  37171  37171  66857  66857  0.0  0  37171  127.0  7940  134.0       太原市
     古交市 1787  80.4  32.2  48.2  0.0  80.4  2  1  6.0  4.0  1730  1219  4040  4040  0.0  0  1730  0.0  0  0.0       古交市
     大同市 10039  1372.8  651.0  671.7  50.1  1356.4  7  7  41.0  41.0  9888  9888  37858  37858  0.0  0  9888  11.0  2400  10.0       大同市
     阳泉市 3370  254.2  101.2  122.4  30.5  57.6  2  2  9.5  9.5  3370  3370  32163  32163  0.0  0  3370  3.0  606  2.3       阳泉市
     长治市 9255  690.2  308.0  240.0  142.2  635.3  5  4  32.7  12.7  8866  3264  8625  8625  0.0  0  8866  16.2  2511  86.4       长治市
     晋城市 3752  372.9  158.7  209.7  4.5  372.9  1  1  12.0  12.0  3726  3726  6059  6059  0.0  0  3726  12.0  781  22.0       晋城市
     高平市 597  141.0  72.4  54.4  14.2  137.5  1  0  2.0  0.0  590  0  2185  2185  0.0  0  590  0.0  0  0.0       高平市
     朔州市 2520  651.3  153.2  177.1  321.0  494.4  3  0  12.0  0.0  2420  0  3986  2969  0.0  0  2420  9.6  797  25.0       朔州市
     怀仁市 1135  238.6  225.9  5.3  7.3  238.6  1  1  3.0  3.0  1118  1118  1321  1321  0.0  0  1118  2.8  838  9.1       怀仁市
     晋中市 5110  1145.0  765.7  304.3  75.1  1118.9  1  1  15.0  15.0  4998  4998  10958  10958  0.0  0  4998  12.0  1120  77.9       晋中市
     介休市 1076  203.8  92.4  47.8  63.6  203.8  2  2  6.0  6.0  1055  1055  833  833  0.0  0  1055  2.9  232  21.0       介休市
     运城市 4184  559.4  274.3  238.4  46.7  559.4  2  2  18.0  18.0  4018  4018  10245  10245  0.0  0  4018  14.0  1488  22.5       运城市
     永济市 1212  138.2  18.3  92.0  28.0  138.2  1  1  4.0  4.0  1115  1115  1957  1957  0.0  0  1115  3.3  220  5.0       永济市
     河津市 1152  179.5  72.0  58.8  48.7  152.0  1  1  4.0  4.0  1071  1071  3179  3179  0.0  0  1071  1.2  0  9.3       河津市
     忻州市 2437  764.4  333.0  415.0  16.3  764.4  1  1  6.5  6.5  2363  2363  4873  4873  0.0  0  2363  6.5  666  7.4       忻州市
     原平市 1162  154.0  72.8  47.3  34.0  139.8  1  1  5.0  5.0  1117  1117  1580  1580  0.0  0  1117  3.0  404  15.0       原平市
     临汾市 3516  419.6  146.5  180.9  92.3  353.0  3  3  13.0  13.0  3516  3516  6667  6667  0.0  0  3516  1.0  2753  28.5       临汾市
     侯马市 1119  146.5  40.5  68.2  37.8  146.5  1  1  4.0  4.0  1119  1119  2221  2221  0.0  0  1119  1.0  425  12.0       侯马市
     霍州市 1114  128.6  45.0  26.0  57.6  114.6  1  1  3.0  3.0  1036  1036  4277  4277  0.0  0  1036  0.0  0  0.0       霍州市
     吕梁市 3408  414.0  182.4  221.5  10.1  414.0  2  2  11.0  11.0  3306  3306  28143  28143  0.0  0  3306  0.0  54  0.0       吕梁市
     孝义市 1323  395.3  125.0  191.9  78.4  395.3  2  0  5.4  0.0  1323  0  10152  10152  0.0  0  1323  6.0  491  14.5       孝义市
     汾阳市 857  233.3  115.8  68.5  49.0  233.3  1  1  3.0  3.0  832  832  1369  1369  0.0  0  832  3.0  94  10.2       汾阳市
内蒙古 66193  14371.0  7878.2  5912.2  580.6  12755.9  41  39  236.6  234.1  64738  63864  216651  212454  0.0  0  64738  162.1  25305  1444.6  内蒙古
     呼和浩特市 14500  2125.8  807.7  1298.3  19.8  2125.8  5  5  52.0  52.0  14347  14347  30174  30174  0.0  0  14347  52.0  7238  162.0       呼和浩特市
     包头市 12989  2477.7  1715.4  660.6  101.7  2477.7  6  5  43.9  43.4  12547  12387  64040  64040  0.0  0  12547  25.7  2790  111.5       包头市
     乌海市 4381  291.5  284.6  6.9  0.0  234.6  3  3  12.8  12.8  4311  4311  5003  5002  0.0  0  4311  2.7  571  9.2       乌海市
     赤峰市 8299  911.8  274.2  353.6  284.0  855.4  2  2  28.5  28.5  8026  8026  17313  17313  0.0  0  8026  15.0  3733  225.0       赤峰市
     通辽市 4876  780.8  337.9  442.9  0.0  780.8  2  2  20.0  20.0  4803  4803  12233  12233  0.0  0  4803  8.0  1779  55.3       通辽市
     霍林郭勒市 1227  415.5  400.0  15.5  0.0  410.0  1  1  5.0  5.0  1212  1212  2198  2198  0.0  0  1212  5.0  1202  73.2       霍林郭勒市
     鄂尔多斯市 3330  2198.0  1177.2  1020.8  0.0  1847.9  5  5  18.8  18.8  3306  3306  10810  6614  0.0  0  3306  17.3  1985  311.8       鄂尔多斯市
     呼伦贝尔市 2771  350.8  111.7  239.2  0.0  350.8  1  1  10.0  10.0  2771  2771  3320  3320  0.0  0  2771  10.0  591  66.8       呼伦贝尔市
     满洲里市 1894  299.8  146.4  122.3  31.0  299.8  2  2  5.5  5.5  1866  1866  1208  1208  0.0  0  1866  4.0  1126  46.5       满洲里市
     牙克石 853  131.4  121.4  10.0  0.0  131.4  1  1  3.4  3.4  811  811  9118  9118  0.0  0  811  3.4  170  43.1       牙克石
     扎兰屯市 1194  175.0  125.0  50.0  0.0  170.0  1  1  4.0  4.0  1183  1183  3401  3401  0.0  0  1183  2.0  0  11.0       扎兰屯市
     额尔古纳市 153  83.3  61.5  21.8  0.0  83.3  1  1  0.5  0.5  146  146  218  218  0.0  0  146  0.5  0  13.8       额尔古纳市
     根河市 176  78.2  54.5  23.8  0.0  54.5  1  1  0.7  0.7  168  168  93  93  0.0  0  168  0.7  18  6.0       根河市
     巴彦淖尔市 2852  1266.3  755.4  424.2  86.8  590.5  1  1  10.0  10.0  2825  2825  24513  24513  0.0  0  2825  6.0  1081  111.4       巴彦淖尔市
     乌兰察布市 1951  753.8  491.2  250.1  12.5  741.3  3  3  7.5  7.5  1874  1874  21055  21055  0.0  0  1874  2.5  1036  108.5       乌兰察布市
     丰镇市 730  371.6  201.2  149.5  20.9  370.1  1  0  2.0  0.0  714  0  711  711  0.0  0  714  1.6  437  22.0       丰镇市
     乌兰浩特市 2025  825.1  311.9  513.2  0.0  397.6  2  2  6.0  6.0  1924  1924  2635  2635  0.0  0  1924  2.0  401  8.3       乌兰浩特市
     阿尔山市 175  130.5  99.5  31.0  0.0  130.5  1  1  0.6  0.6  166  166  23  23  0.0  0  166  0.0  0  0.0       阿尔山市
     二连浩特 477  183.0  159.2  0.0  23.8  183.0  1  1  1.5  1.5  465  465  1204  1204  0.0  0  465  1.3  402  47.6       二连浩特
     锡林浩特市 1341  521.1  242.6  278.5  0.0  521.1  1  1  4.0  4.0  1274  1274  7383  7383  0.0  0  1274  2.5  746  11.6       锡林浩特市
辽宁 313244  23483.2  6466.6  8204.6  8812.0  20240.1  131  96  1009.4  818.0  305222  249521  526327  525727  11.4  2486  307708  243.3  33767  287.0  辽宁
     沈阳市 89584  6929.9  2014.2  2963.6  1952.1  5333.7  22  22  298.3  298.3  88636  88636  124199  124199  0.0  0  88636  0.0  0  0.0       沈阳市
     新民市 2136  108.6  28.9  9.9  69.8  108.6  1  1  8.0  8.0  2136  2136  6034  6034  0.0  0  2136  4.0  2  4.0       新民市
     大连市 56272  3729.8  1106.2  1760.0  863.6  3435.6  33  26  188.7  154.5  55514  46182  82163  81667  0.2  69  55583  60.8  17112  50.6       大连市
     瓦房店 4200  287.9  47.5  49.8  190.6  287.9  2  1  12.0  10.0  4042  3454  5752  5752  0.0  0  4042  6.0  15  4.0       瓦房店
     庄河 2157  302.0  40.6  21.7  239.7  278.8  2  0  9.5  0.0  2157  0  7086  7086  0.0  0  2157  1.5  156  4.7       庄河
     鞍山市 17073  1095.7  193.6  385.5  516.6  1095.7  7  5  56.0  41.0  16305  11558  19728  19728  0.0  0  16305  43.2  2066  0.0       鞍山市
     海城市 3620  98.1  17.4  0.4  80.2  98.1  1  0  9.0  0.0  3620  0  7693  7693  0.0  0  3620  0.0  0  0.0       海城市
     抚顺市 22471  996.9  455.2  252.6  289.1  996.9  6  2  65.0  50.0  20081  18270  63780  63780  8.7  1995  22076  56.5  3109  23.9       抚顺市
     本溪市 20457  518.1  121.5  143.6  253.0  194.2  7  6  67.0  54.0  20456  16378  32069  32069  0.0  0  20456  5.0  451  17.0       本溪市
     丹东市 4327  511.6  84.7  171.1  255.9  319.2  1  1  10.0  10.0  3888  3888  3363  3363  2.5  260  4148  10.0  0  5.6       丹东市
     东港市 1064  220.0  66.0  26.5  127.5  214.0  1  1  3.0  3.0  818  818  708  708  0.0  0  818  3.0  3  0.9       东港市
     凤城市 1169  137.1  35.1  45.8  56.2  58.4  1  1  3.0  3.0  833  833  823  823  0.0  162  995  0.0  0  0.0       凤城市
     锦州市 13802  685.4  201.5  198.7  285.2  685.4  1  0  35.0  0.0  13319  0  12627  12627  0.0  0  13319  8.0  1660  9.4       锦州市
     凌海市 1095  73.1  1.0  0.0  72.1  73.1  3  0  3.0  0.0  1065  0  2766  2766  0.0  0  1065  0.0  0  0.0       凌海市
     北镇市 1635  95.7  13.9  32.4  49.4  62.1  2  1  5.0  2.0  1635  729  4809  4809  0.0  0  1635  0.0  0  0.0       北镇市
     营口市 11431  1864.1  560.5  498.1  805.5  1592.2  8  6  36.0  30.0  11035  9813  28019  28019  0.0  0  11035  8.0  765  28.7       营口市
     盖州市 2160  185.7  49.8  86.5  49.4  185.7  1  1  5.0  5.0  1923  1923  1484  1484  0.0  0  1923  0.0  0  0.0       盖州市
     大石桥市 1258  204.3  68.3  27.8  108.2  190.3  3  0  6.2  0.0  1003  0  1415  1415  0.0  0  1003  0.0  0  0.0       大石桥市
     阜新市 7673  630.5  101.5  97.7  431.3  427.5  3  3  21.5  21.5  7673  7673  12850  12850  0.0  0  7673  0.0  450  10.5       阜新市
     辽阳市 10398  1024.4  219.7  157.3  647.3  996.4  6  4  39.6  18.1  10398  3698  45715  45715  0.0  0  10398  5.0  581  2.0       辽阳市
     灯塔市 1668  138.9  43.8  53.4  41.8  93.2  1  0  6.0  0.0  1668  0  1350  1350  0.0  0  1668  2.0  1  11.2       灯塔市
     盘锦市 9848  1252.4  347.1  424.4  481.0  1214.1  4  4  29.0  29.0  9753  9753  14534  14533  0.0  0  9753  13.3  4879  5.8       盘锦市
     铁岭市 6557  456.8  140.2  140.2  176.3  390.8  2  2  22.0  22.0  6557  6557  9741  9711  0.0  0  6557  0.0  0  0.0       铁岭市
     调兵山市 1739  184.6  137.4  31.7  15.6  184.6  2  0  6.0  0.0  1705  0  1955  1955  0.0  0  1705  3.9  5  7.0       调兵山市
     开原市 2263  187.6  26.4  35.9  125.3  187.6  1  1  8.0  8.0  2263  2263  7320  7320  0.0  0  2263  0.0  0  0.0       开原市
     朝阳市 5353  531.0  171.5  279.6  79.8  517.0  2  2  16.0  16.0  5353  5353  11588  11588  0.0  0  5353  4.0  1879  2.8       朝阳市
     北票市 2374  120.1  0.0  0.0  120.1  120.1  1  1  7.5  7.5  2374  2374  3701  3701  0.0  0  2374  3.0  572  99.0       北票市
     凌源市 1854  209.0  73.4  49.5  86.1  208.5  2  1  7.5  2.5  1781  274  3042  3042  0.0  0  1781  0.0  0  0.0       凌源市
     葫芦岛市 5834  466.8  12.3  187.5  267.0  453.2  4  3  20.6  18.6  5635  5362  8208  8135  0.0  0  5635  0.0  0  0.0       葫芦岛市
     兴城市 1774  237.3  87.4  73.5  76.5  237.3  1  1  6.0  6.0  1597  1597  1805  1805  0.0  0  1597  6.0  60  0.0       兴城市
吉林 130519  13551.9  5522.1  6322.2  1707.6  10916.5  50  36  445.0  364.5  127508  104048  200866  197903  0.0  0  127508  77.1  18561  76.0  吉林
     长春市 59779  6123.8  2451.5  3137.3  534.9  3644.6  15  14  182.3  179.8  57203  57017  100114  97510  0.0  0  57203  47.5  14353  30.0       长春市
     榆树市 1318  168.0  71.0  66.5  30.5  168.0  1  0  6.0  0.0  1318  0  4831  4831  0.0  0  1318  1.5  420  10.0       榆树市
     德惠市 959  169.9  43.7  61.3  65.0  169.9  1  0  3.0  0.0  912  0  3325  3325  0.0  0  912  2.0  16  0.0       德惠市
     吉林市 20593  1124.3  476.1  634.9  13.4  1124.3  4  4  73.5  73.5  20362  20362  28146  28146  0.0  0  20362  2.0  11  3.0       吉林市
     蛟河市 1262  147.0  65.3  62.3  19.5  147.0  1  1  4.0  4.0  1237  1237  2015  2015  0.0  0  1237  0.0  0  0.0       蛟河市
     桦甸市 846  145.8  66.2  58.8  20.9  145.8  1  0  3.0  0.0  846  0  1295  1295  0.0  0  846  0.0  0  0.0       桦甸市
     舒兰市 683  85.4  37.6  27.0  20.8  85.4  1  0  2.0  0.0  677  0  307  307  0.0  0  677  2.0  190  1.0       舒兰市
     磐石市 733  156.9  76.4  59.5  21.0  156.9  1  0  3.0  0.0  692  0  754  754  0.0  0  692  0.0  0  0.0       磐石市
     四平市 4614  377.0  145.0  110.0  122.0  320.0  1  0  18.0  0.0  6106  0  9492  9492  0.0  0  6106  0.0  1585  0.0       四平市
     双辽市 791  139.0  50.0  30.7  58.3  139.0  1  1  2.5  2.5  751  751  1755  1755  0.0  0  751  2.5  290  6.5       双辽市
     辽源市 3247  365.0  160.0  200.0  5.0  365.0  1  1  16.0  16.0  3125  3125  7926  7926  0.0  0  3125  8.0  0  11.2       辽源市
     通化市 3541  262.0  96.1  88.2  77.6  262.0  2  2  11.2  11.2  3330  3330  3907  3907  0.0  0  3330  1.2  0  0.0       通化市
     集安市 820  71.6  37.4  33.4  0.8  71.6  1  1  2.5  2.5  779  779  898  898  0.0  0  779  0.0  0  0.0       集安市
     白山市 3365  218.2  112.4  101.6  4.2  218.2  2  1  9.0  7.0  3200  2544  2157  2157  0.0  0  3200  0.0  60  0.0       白山市
     临江市 292  107.5  77.0  30.5  0.0  107.5  1  1  2.5  2.5  278  278  91  91  0.0  0  278  0.0  2  0.0       临江市
     松原市 5526  554.2  248.2  277.7  28.3  553.5  2  2  25.0  25.0  5526  5526  4745  4745  0.0  0  5526  2.0  1357  0.7       松原市
     扶余市 409  110.0  56.8  53.2  0.0  110.0  1  1  3.0  3.0  409  409  1269  1269  0.0  0  409  0.4  90  1.5       扶余市
     白城市 1786  361.2  203.4  143.8  14.0  359.3  1  1  8.0  8.0  1737  1737  2116  2116  0.0  0  1737  2.0  0  6.2       白城市
     洮南市 663  194.0  29.3  23.2  141.5  194.0  1  0  3.0  0.0  642  0  923  923  0.0  0  642  0.0  0  0.0       洮南市
     大安市 468  186.0  89.8  94.2  2.0  175.7  1  1  4.0  4.0  445  445  266  266  0.0  0  445  1.0  58  1.9       大安市
     延吉市 6651  869.0  247.0  379.0  243.0  869.0  1  0  20.0  0.0  6102  0  7746  7746  0.0  0  6102  5.0  129  4.0       延吉市
     图们市 685  69.7  27.0  35.7  7.0  69.7  1  1  3.0  3.0  685  685  173  173  0.0  0  685  0.0  0  0.0       图们市
     敦化市 3429  275.5  120.2  106.2  49.1  247.9  1  0  10.0  0.0  3258  0  1555  1555  0.0  0  3258  0.0  0  0.0       敦化市
     珲春市 1354  198.7  16.3  58.7  123.7  198.7  1  1  6.0  6.0  1354  1354  1457  1457  0.0  0  1354  0.0  0  0.0       珲春市
     龙井市 717  100.4  35.1  19.3  46.1  100.4  1  0  2.5  0.0  702  0  724  724  0.0  0  702  0.0  0  0.0       龙井市
     和龙市 940  105.5  62.5  42.5  0.5  105.5  1  0  4.0  0.0  893  0  291  291  0.0  0  893  0.0  0  0.0       和龙市
     公主岭市 2478  401.5  176.2  207.3  18.0  377.9  2  1  11.5  10.0  2478  2007  4840  4480  0.0  0  2478  0.0  0  0.0       公主岭市
     梅河口市 1753  243.3  107.7  95.1  40.5  243.3  1  1  5.0  5.0  1683  1683  7009  7009  0.0  0  1683  0.0  0  0.0       梅河口市
     长白山保护开发区管理委员会 819  221.4  137.0  84.4  0.0  186.2  1  1  1.5  1.5  779  779  738  738  0.0  0  779  0.0  0  0.0       长白山保护开发区管理委员会
黑龙江 123582  13290.5  3998.8  4758.6  4533.1  12818.2  69  68  416.2  406.2  113893  110737  168446  162770  46.0  4726  118620  43.1  26773  103.6  黑龙江
     哈尔滨市 51506  3686.6  714.5  1217.8  1754.3  3686.6  15  14  166.0  156.0  49049  45893  82852  79366  0.0  0  49049  0.0  19346  14.2       哈尔滨市
     尚志市 1498  110.4  40.4  15.4  54.6  110.4  1  1  4.0  4.0  1423  1423  1495  1495  0.0  0  1423  0.0  0  0.0       尚志市
     五常市 1713  126.9  53.1  15.5  58.3  126.9  1  1  5.5  5.5  1665  1665  829  829  0.0  0  1665  0.0  0  0.0       五常市
     齐齐哈尔市 8064  1049.1  404.0  586.5  58.6  764.6  6  6  27.5  27.5  7446  7446  11482  11482  1.5  325  7771  0.0  0  0.0       齐齐哈尔市
     讷河市 650  108.4  19.4  35.0  54.1  108.4  1  1  2.0  2.0  620  620  2152  2152  0.0  0  620  0.0  0  0.0       讷河市
     鸡西市 3570  338.9  67.1  253.7  18.1  338.9  6  6  17.0  17.0  3392  3392  4634  4634  2.2  652  4044  0.8  0  5.3       鸡西市
     虎林市 350  61.0  5.5  0.0  55.5  61.0  1  1  1.0  1.0  340  340  528  528  0.0  0  340  0.0  0  0.0       虎林市
     密山市 551  111.5  5.7  9.7  96.1  111.4  1  1  3.0  3.0  530  530  442  442  0.0  0  530  0.0  0  0.0       密山市
     鹤岗市 2495  354.0  250.4  0.0  103.6  354.0  2  2  8.0  8.0  2416  2416  2608  2608  0.0  0  2416  0.0  0  0.0       鹤岗市
     双鸭山市 2677  383.7  141.0  239.5  3.2  359.4  1  1  10.0  10.0  2570  2570  1303  1303  0.0  0  2570  4.0  92  5.0       双鸭山市
     大庆市 13371  2571.9  1125.3  1446.7  0.0  2571.9  8  8  50.0  50.0  10126  10126  10908  10908  22.1  3749  13876  24.0  6481  49.0       大庆市
