| # | 区域 | 单位名称 | 资质等级 | 协会身份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 甲级 | 副理事长 |
| 2 | 西南 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 甲级 | 副理事长 |
| 3 | 西南 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 甲级 | 常务理事 |
| 4 | 西南 | 四川省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 甲级 | 常务理事 |
| 5 | 西南 | 成都市水利电力勘测设计研究院有限公司 | 乙级 | 常务理事 |
| 6 | 西南 | 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 甲级 | 常务理事 |
| 7 | 西南 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司 | 甲级 | 常务理事 |
| 8 | 西南 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 甲级 | 常务理事 |
| 9 | 西南 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 乙级 | 常务理事 |
| 10 | 西南 | 昆明市水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 甲级 | 常务理事 |
| 11 | 西南 | 云南省红河州水利水电勘察设计研究院 | 乙级 | 常务理事 |
| 12 | 西南 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 甲级 | 理事 |
| 13 | 西南 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 甲级 | 理事 |
| 14 | 西南 | 丽江市水利水电勘测设计研究院有限公司 | 乙级 | 理事 |
| 15 | 西南 | 云南能阳水利水电勘察设计有限公司 | 乙级 | 理事 |
| 16 | 西南 | 临沧市水利水电勘测设计研究院 | 乙级 | 理事 |
| 17 | 西南 | 绵阳市水利规划设计研究院有限公司 | 乙级 | 理事 |
| 18 | 西南 | 四川省宜宾市水利电力建筑勘测设计研究院 | 乙级 | 理事 |
| 19 | 西南 | 自贡市水利电力建筑勘测设计院 | 乙级 | 理事 |
| 20 | 西南 | 四川省内江水利电力建筑勘察设计研究院 | 乙级 | 理事 |
| 21 | 西南 | 贵州水利科技开发有限责任公司 | 乙级 | 理事 |
| 22 | 西南 | 贵州中水建设管理股份有限公司 | 乙级 | 理事 |
| 23 | 西南 | 安顺市水利水电勘测设计院 | 乙级 | 理事 |
| 24 | 西南 | 四川都成泽源工程勘察设计有限责任公司 | 乙级 | 理事 |
| 25 | 西南 | 重庆江河工程咨询中心有限公司 | 乙级 | 理事 |
| 26 | 西南 | 精佳建设工程集团有限公司 | 乙级 | 理事 |
| 27 | 西南 | 云南秀川水利水电勘察设计有限公司 | 乙级 | 理事 |
| 28 | 西南 | 昭通市水利水电勘测设计研究院 | 乙级 | 理事 |
| 29 | 西南 | 四川省清源工程咨询有限公司 | 乙级 | 理事 |
| 30 | 西南 | 重庆陆洋工程设计有限公司 | 乙级 | 理事 |
| 31 | 西南 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 | 乙级 | 理事 |
| 32 | 西南 | 六盘水市水利水电勘测设计研究院 | 乙级 | 理事 |
| 33 | 西南 | 云南保山市万润水利电力勘测设计有限公司 | 乙级 | 理事 |
| 34 | 西南 | 遵义水利水电勘测设计研究院 | 甲级 | 理事 |
| 35 | 西南 | 贵州新中水工程有限公司 | 乙级 | 理事 |
| 36 | 西南 | 云南润晶工程技术(集团)股份有限公司 | 乙级 | 理事 |
| 37 | 西南 | 重庆皇泰工程勘测规划设计有限公司 | 乙级 | 理事 |
| 38 | 西南 | 贵州省水利水电工程咨询有限责任公司 | 甲级 | 理事 |
| 39 | 西南 | 四川省地质工程勘察院集团有限公司 | 甲级 | 理事 |
| 40 | 西南 | 铜仁市水利电力勘测设计院有限公司 | 乙级 | 理事 |
| 41 | 西南 | 四川省水利电力勘测设计协会 | - | 社会团体会员 |
| 42 | 西南 | 云南省水利水电勘测设计协会 | - | 社会团体会员 |
| 43 | 西南 | 四川兴雅建设工程管理有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 44 | 西南 | 四川西晨生态环保有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 45 | 西南 | 重庆市地矿测绘院 | 甲级 | 普通会员 |
| 46 | 西南 | 玉溪市水利建设大队 | 乙级 | 普通会员 |
| 47 | 西南 | 云南致诚水利水电工程有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 48 | 西南 | 贵州晟泰工程咨询有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 49 | 西南 | 云南绿发环保科技有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 50 | 西南 | 云南省水文水资源局玉溪分局 | 乙级 | 普通会员 |
| 51 | 西南 | 重庆禹智水利电力工程咨询有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 52 | 西南 | 贵州金水科技发展有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 53 | 西南 | 贵州省水利科学研究院 | 乙级 | 普通会员 |
| 54 | 西南 | 重庆近平工程勘测设计有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 55 | 西南 | 重庆中尊工程咨询有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 56 | 西南 | 云南汇成水利勘测设计有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 57 | 西南 | 重庆中科勘测设计有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 58 | 西南 | 中水君信工程勘察设计有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 59 | 西南 | 重庆仙盛工程勘测设计有限公司 | 丙级 | 普通会员 |
| 60 | 西南 | 重庆禹盛水利工程有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 61 | 西南 | 成都浚川工程设计咨询有限公司 | 丙级 | 普通会员 |
| 62 | 西南 | 德阳润成工程咨询有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 63 | 西南 | 成都君智技术咨询有限责任公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 64 | 西南 | 四川千鸿盛源建筑工程设计有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 65 | 西南 | 德宏州水利电力勘察设计院 | 乙级 | 普通会员 |
| 66 | 西南 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 甲级 | 普通会员 |
| 67 | 西南 | 重庆市远恒工程勘测设计有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 68 | 西南 | 禹勤工程设计咨询有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 69 | 西南 | 重庆市创盛工程咨询有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 70 | 西南 | 重庆六零七工程勘察设计有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 71 | 西南 | 重庆图强工程技术咨询有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 72 | 西南 | 云南秀川环境工程技术有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 73 | 西南 | 德创腾达工程设计有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 74 | 西南 | 四川大学工程设计研究院有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 75 | 西南 | 西南大学 | 甲级 | 普通会员 |
| 76 | 西南 | 长江水利委员会水文局长江上游水文水资源勘测局 | 甲级 | 普通会员 |
| 77 | 西南 | 重庆江源工程勘察设计有限公司 | 丙级 | 普通会员 |
| 78 | 西南 | 四川今越工程咨询有限公司 | 丙级 | 普通会员 |
| 79 | 西南 | 四川南充水利电力建筑勘察设计研究院 | 乙级 | 普通会员 |
| 80 | 西南 | 达州市水利电力建筑勘察设计院有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 81 | 西南 | 四川省水利科学研究院 | 乙级 | 普通会员 |
| 82 | 西南 | 云南省水文水资源局楚雄分局 | 乙级 | 普通会员 |
| 83 | 西南 | 云南省水文水资源局保山分局 | 乙级 | 普通会员 |
| 84 | 西南 | 云南省水文水资源局丽江分局 | 乙级 | 普通会员 |
| 85 | 西南 | 云南省水文水资源局曲靖分局 | 乙级 | 普通会员 |
| 86 | 西南 | 大理白族自治州水利水电勘测设计研究院 | 乙级 | 普通会员 |
| 87 | 西南 | 普洱市水利水电勘测设计院有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 88 | 西南 | 云南润滇节水技术推广咨询有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 89 | 西南 | 云南岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 90 | 西南 | 红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院 | 乙级 | 普通会员 |
| 91 | 西南 | 重庆元周工程技术咨询有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 92 | 西南 | 云南水投工程管理咨询有限公司 | 丙级 | 普通会员 |
| 93 | 西南 | 成都清源恒业生态科技有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 94 | 西南 | 成都万江港利科技股份有限公司 | 丙级 | 普通会员 |
| 95 | 西南 | 云南省水文水资源局大理分局 | 乙级 | 普通会员 |
| 96 | 西南 | 贵州天保生态股份有限公司 | 丙级 | 普通会员 |
| 97 | 西南 | 四川省都江堰勘测设计院 | 甲级 | 普通会员 |
| 98 | 西南 | 乐山市水利电力建筑勘察设计研究院 | 乙级 | 普通会员 |
| 99 | 西南 | 云南华禹水利水电勘察设计有限公司 | 甲级 | 普通会员 |
| 100 | 西南 | 贵阳市水利水电勘测设计研究院有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 101 | 西南 | 重庆市会得水利技术股份有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 102 | 西南 | 四川水职院建设工程设计有限责任公司 | 丙级 | 普通会员 |
| 103 | 西南 | 云南省水文水资源局文山分局 | 乙级 | 普通会员 |
| 104 | 西南 | 楚雄欣源水利电力勘察设计有限责任公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 105 | 西南 | 重庆市弘禹水利咨询有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 106 | 西南 | 四川新永一集团有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 107 | 西南 | 重庆磊威水电勘测设计有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 108 | 西南 | 弥渡县水利水电勘测设计队 | 乙级 | 普通会员 |
| 109 | 西南 | 宾川水利水电勘测设计院 | 乙级 | 普通会员 |
| 110 | 西南 | 云南省水文水资源局红河分局 | 乙级 | 普通会员 |
| 111 | 西南 | 重庆智浩勘测设计有限公司 | 乙级 | 普通会员 |
| 112 | 西南 | 中国电子工程设计院 | 甲级 | 普通会员 |
| 113 | 西南 | 黔南水利水电勘测设计研究院有限公司 | 乙级 | 普通会员 |








































































































