联合水务过会:今年IPO过关第206家 华泰联合过12单
来源:中国经济网
中国经济网北京7月8日讯中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2022年第77次发审委会议于昨日召开,审议结果显示,江苏联合水务科技股份有限公司(简称“联合水务”)首发获通过。这是今年过会的第206家企业。
联合水务本次发行的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司,保荐代表人为顾培培、王哲。这是华泰联合证券今年保荐成功的第12单IPO项目。此前,2月16日,华泰联合证券保荐的北京英诺特生物技术股份有限公司过会;2月17日,华泰联合证券保荐的江苏华盛锂电材料股份有限公司过会;3月3日,华泰联合证券保荐的菲鹏生物股份有限公司过会;3月29日,华泰联合证券保荐的深圳市华宝新能源股份有限公司过会;3月31日,华泰联合证券保荐的上海微创电生理医疗科技股份有限公司过会;4月11日,华泰联合证券保荐的天津美腾科技股份有限公司过会;4月21日,华泰联合证券保荐的慧博云通科技股份有限公司过会;5月5日,华泰联合证券保荐的农心作物科技股份有限公司过会;5月12日,华泰联合证券保荐的江苏东星智慧医疗科技股份有限公司过会;5月20日,华泰联合证券保荐的河南新天地药业股份有限公司过会;6月10日,华泰联合证券保荐的安徽华人健康医药股份有限公司过会。
联合水务是一家综合性全方位的水务公司,业务包括自来水生产与供应、污水处理与污水资源化中水回用、市政工程业务,并积极拓展河湖流域水治理和水生态修复等水环境治理业务。
联合水务亚洲持有公司74.21%股份,为联合水务控股股东。联合水务实际控制人为俞伟景、晋琰夫妇。联合水务实际控制人的一致行动人为俞伟景与晋琰夫妇之子俞世晋,及发行人直接、间接股东中,由俞伟景及俞世晋全资持股的上海衡申、上海辨思,及由上海辨思担任执行事务合伙人的宁波衡通、宁波衡申及宁波衡泰。实际控制人及其一致行动人通过联合水务亚洲、宁波衡申、宁波衡泰、宁波衡通合计控制联合水务29327.75万股股份,占联合水务总股本的77.00%。
联合水务本次拟在上交所主板上市,本次公开发行不超过9522.4636万股,占发行后总股本的比例不低于10%。本次发行仅限于新股发行,不进行老股发售。联合水务拟募集资金4.90亿元,用于荆州经济技术开发区工业污水处理厂二期提标升级改造工程、第二水厂清水输水配套管网工程、补充流动资金。
发审委会议提出询问的主要问题
1、发行人业务主要通过招投标、竞争性磋商等方式获取。请发行人代表说明:(1)业务获取方式是否合法合规,是否存在商业贿赂或其他利益输送情形,对于应招投标未招投标项目,发行人是否需要承担相应法律责任;(2)通过招投标获得业务收入占比较低的原因及合理性;非招投标方式获取业务是否可持续,其毛利率高于招投标方式获取的同类业务的原因及合理性;(3)获取特许经营权未支付费用的原因及合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
2、发行人主要从事供水业务、污水处理业务和工程施工业务。请发行人代表说明:(1)自主投资运营项目与委托运营项目毛利率存在差异的原因及合理性;(2)部分特许经营项目微利或亏损的原因,预计未来经营业绩情况,托克托工业园区项目提前终止特许经营权协议的原因及其合理性;(3)确认陈欠水费收入是否符合企业会计准则规定;(4)供水价格、污水处理费的调整条件和标准,是否会对公司经营构成重大不利影响,相关风险是否充分披露;(5)部分供水或污水处理项目毛利率高于同类项目毛利率的合理性和可持续性;(6)部分工程业务合同金额或预计总成本变更较大、不同年度毛利率存在较大差异的原因及合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
3、发行人特许经营权对应的预计负债主要由特许经营权项目预计大修、重置支出构成。请发行人代表说明:(1)采用5年期长期借款利率作为预计负债折现率的合理性;(2)预计大修及重置支出的确定依据及计算方法,预计负债计提是否充分;(3)实际更新支出金额占预计更新支出金额比例低于特许经营权项目平均运营进度的原因及合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 | 
| 1 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科创板 | 海通证券 | 
| 2 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商证券 | 
| 3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信证券 | 
| 4 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 中金公司 | 
| 5 | 江苏隆达超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 华英证券、国信证券 | 
| 6 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国信证券 | 
| 7 | 深圳市维海德技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 | 
| 8 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国金证券 | 
| 9 | 中钢洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科创板 | 中信建投 | 
| 10 | 兴通海运股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信证券 | 
| 11 | 万控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 国泰君安 | 
| 12 | 湖北东田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 东方投行 | 
| 13 | 广东博盈特焊技术股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中信建投 | 
| 14 | 上海美农生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中泰证券 | 
| 15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 16 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所创业板 | 国金证券 | 
| 17 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 海通证券 | 
| 18 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 民生证券 | 
| 19 | 上海国缆检测股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 国泰君安 | 
| 20 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 国金证券 | 
| 21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 中航证券、海通证券 | 
| 22 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信证券 | 
| 23 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原证券 | 
| 24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 华林证券 | 
| 25 | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信证券 | 
| 26 | 比亚迪半导体股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中金公司 | 
| 27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信建投 | 
| 28 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科创板 | 海通证券 | 
| 29 | 吉安满坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 中泰证券 | 
| 30 | 笛东规划设计(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 国信证券 | 
| 31 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 2022/02/10 | 上交所主板 | 中信证券 | 
| 32 | 凌云光技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 中金公司 | 
| 33 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 | 
| 34 | 铭科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 华林证券 | 
| 35 | 广东纳睿雷达科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 36 | 上海丛麟环保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 37 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 | 
| 38 | 金禄电子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 国金证券 | 
| 39 | 北京汉仪创新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 东方投行 | 
| 40 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科创板 | 平安证券 | 
| 41 | 嘉环科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 | 
| 42 | 东莞证券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东方花旗 | 
| 43 | 江西阳光乳业股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东兴证券 | 
| 44 | 中国海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信证券 | 
| 45 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 东吴证券 | 
| 46 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 海通证券 | 
| 47 | 西安西测测试技术股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 长江保荐 | 
| 48 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 民生证券 | 
| 49 | 福建远翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 九州证券 | 
| 50 | 北京永信至诚科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 国信证券 | 
| 51 | 中航(成都)无人机系统股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 中信建投、中航证券 | 
| 52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 东方投行 | 
| 53 | 赛特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 国金证券 | 
| 54 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬兴证券 | 
| 55 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商证券 | 
| 56 | 菲鹏生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 | 
| 57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 国金证券 | 
| 58 | 南京国博电子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 招商证券 | 
| 59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 中信建投 | 
| 60 | 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科创板 | 国泰君安 | 
| 61 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 国泰君安 | 
| 62 | 杭州晶华微电子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 海通证券 | 
| 63 | 武汉联特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所创业板 | 海通证券 | 
| 64 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 中金公司 | 
| 65 | 大连优迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 国泰君安 | 
| 66 | 浙江联翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 | 
| 67 | 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 国元证券 | 
| 68 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 东方投行 | 
| 69 | 海光信息技术股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 70 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 南京证券 | 
| 71 | 永泰运化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信证券 | 
| 72 | 弘业期货股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 | 
| 73 | 江苏协昌电子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 国金证券 | 
| 74 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 民生证券 | 
| 75 | 聚胶新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所创业板 | 国泰君安 | 
| 76 | 赣州逸豪新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所创业板 | 国信证券 | 
| 77 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科创板 | 安信证券 | 
| 78 | 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科创板 | 中金公司 | 
| 79 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所创业板 | 东兴证券 | 
| 80 | 广东鼎泰高科技术股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所创业板 | 中信证券 | 
| 81 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | 2022/03/23 | 上交所科创板 | 海通证券 | 
| 82 | 广东魅视科技股份有限公司 | 2022/03/24 | 深交所主板 | 民生证券 | 
| 83 | 安徽拓山重工股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所主板 | 民生证券 | 
| 84 | 佛山市联动科技股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所创业板 | 海通证券 | 
| 85 | 上海盟科药业股份有限公司 | 2022/03/25 | 上交所科创板 | 中金公司 | 
| 86 | 山东卓创资讯股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所创业板 | 民生证券 | 
| 87 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 | 
| 88 | 宏景科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 华兴证券 | 
| 89 | 上海瑞晨环保科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 东方投行 | 
| 90 | 浙江天振科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 安信证券 | 
| 91 | 北京福元医药股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所主板 | 中信建投 | 
| 92 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所主板 | 招商证券 | 
| 93 | 辽宁信德新材料科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中信证券 | 
| 94 | 捷邦精密科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中信建投 | 
| 95 | 龙口联合化学股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中德证券 | 
| 96 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 | 
| 97 | 深圳市路维光电股份有限公司 | 2022/04/01 | 上交所科创板 | 国信证券 | 
| 98 | 浙江铖昌科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 国信证券 | 
| 99 | 润贝航空科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 国信证券 | 
| 100 | 维峰电子(广东)股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 申万宏源 | 
| 101 | 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 国泰君安 | 
| 102 | 山东海科新源材料科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 国金证券 | 
| 103 | 江苏帝奥微电子股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科创板 | 中信建投 | 
| 104 | 天津美腾科技股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 | 
| 105 | 诺诚健华医药有限公司(InnoCare Pharma Limited) | 2022/04/12 | 上交所科创板 | 中金公司 | 
| 106 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 | 2022/04/13 | 上交所科创板 | 海通证券 | 
| 107 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 | 2022/04/14 | 上交所主板 | 东吴证券 | 
| 108 | 广东扬山联合精密制造股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所主板 | 光大证券 | 
| 109 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 东兴证券 | 
| 110 | 郑州众智科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 民生证券 | 
| 111 | 鸿日达科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 东吴证券 | 
| 112 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科创板 | 中信证券、中金公司 | 
| 113 | 贵州振华风光半导体股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 114 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | 2022/04/18 | 上交所科创板 | 国金证券 | 
| 115 | 新疆立新能源股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 申万宏源 | 
| 116 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 东莞证券 | 
| 117 | 劲旅环境科技股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 国元证券 | 
| 118 | 上海泓博智源医药股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所创业板 | 中信证券 | 
| 119 | 隆扬电子(昆山)股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所创业板 | 东吴证券 | 
| 120 | 慧博云通科技股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 | 
| 121 | 上海灿瑞科技股份有限公司 | 2022/04/25 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 122 | 中荣印刷集团股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所创业板 | 华林证券 | 
| 123 | 昆船智能技术股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所创业板 | 中信建投 | 
| 124 | 欣灵电气股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所创业板 | 国泰君安 | 
| 125 | 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 | 2022/04/26 | 上交所科创板 | 国金证券 | 
| 126 | 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 | 2022/04/27 | 上交所科创板 | 国泰君安 | 
| 127 | 北京利仁科技股份有限公司 | 2022/04/28 | 深交所主板 | 安信证券 | 
| 128 | 湖北三赢兴光电科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所主板 | 招商证券 | 
| 129 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 | 2022/04/29 | 上交所主板 | 海通证券 | 
| 130 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所创业板 | 中金公司 | 
| 131 | 格力博(江苏)股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所创业板 | 中信建投 | 
| 132 | 东南电子股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所创业板 | 国金证券 | 
| 133 | 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 上交所科创板 | 民生证券 | 
| 134 | 杭州楚环科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 民生证券 | 
| 135 | 农心作物科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 华泰联合证券 | 
| 136 | 山东坤泰新材料科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 国信证券 | 
| 137 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 | 2022/05/05 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 138 | 上海毕得医药科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 上交所科创板 | 海通证券 | 
| 139 | 广西天山电子股份有限公司 | 2022/05/06 | 深交所创业板 | 申万宏源 | 
| 140 | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 | 2022/05/06 | 深交所创业板 | 光大证券 | 
| 141 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 | 2022/05/06 | 上交所科创板 | 海通证券 | 
| 142 | 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 | 2022/05/10 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 143 | 中信科移动通信技术股份有限公司 | 2022/05/10 | 上交所科创板 | 申万宏源 | 
| 144 | 江西天新药业股份有限公司 | 2022/05/12 | 上交所主板 | 中信证券 | 
| 145 | 青岛大牧人机械股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 招商证券 | 
| 146 | 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 光大证券 | 
| 147 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 中信证券 | 
| 148 | 恩威医药股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所创业板 | 中信证券 | 
| 149 | 广东鸿铭智能股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所创业板 | 东莞证券 | 
| 150 | 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 | 
| 151 | 世纪恒通科技股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所创业板 | 招商证券 | 
| 152 | 矩阵纵横设计股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所创业板 | 长江保荐 | 
| 153 | 浙江丰立智能科技股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所创业板 | 国泰君安 | 
| 154 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | 2022/05/16 | 上交所科创板 | 中泰证券 | 
| 155 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 | 2022/05/19 | 深交所主板 | 安信证券 | 
| 156 | 浙江正特股份有限公司 | 2022/05/19 | 深交所主板 | 国泰君安 | 
| 157 | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所创业板 | 华福证券 | 
| 158 | 河南新天地药业股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 | 
| 159 | 卡莱特云科技股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所创业板 | 中金公司 | 
| 160 | 上海骄成超声波技术股份有限公司 | 2022/05/23 | 上交所科创板 | 海通证券 | 
| 161 | 深圳天德钰科技股份有限公司 | 2022/05/23 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 162 | 三未信安科技股份有限公司 | 2022/05/25 | 上交所科创板 | 国泰君安 | 
| 163 | 北京金橙子科技股份有限公司 | 2022/05/25 | 上交所科创板 | 安信证券 | 
| 164 | 上海宝立食品科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所主板 | 国泰君安 | 
| 165 | 常熟通润汽车零部件股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所主板 | 国金证券 | 
| 166 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所创业板 | 华林证券 | 
| 167 | 浙江珠城科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所创业板 | 国金证券 | 
| 168 | 浙江通力传动科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所创业板 | 安信证券 | 
| 169 | 上海伟测半导体科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所科创板 | 平安证券 | 
| 170 | 浙江恒达新材料股份有限公司 | 2022/05/27 | 深交所创业板 | 中信建投 | 
| 171 | 鑫磊压缩机股份有限公司 | 2022/05/27 | 深交所创业板 | 中泰证券 | 
| 172 | 上海英方软件股份有限公司 | 2022/05/31 | 上交所科创板 | 兴业证券 | 
| 173 | 浙江涛涛车业股份有限公司 | 2022/06/01 | 深交所创业板 | 浙商证券 | 
| 174 | 晋拓科技股份有限公司 | 2022/06/02 | 上交所主板 | 海通证券 | 
| 175 | 胜通能源股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所主板 | 国元证券 | 
| 176 | 安徽森泰木塑集团股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所创业板 | 民生证券 | 
| 177 | 广东德尔玛科技股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所创业板 | 中金公司 | 
| 178 | 山东科源制药股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所创业板 | 中信建投 | 
| 179 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 2022/06/06 | 上交所科创板 | 西部证券 | 
| 180 | 杭州萤石网络股份有限公司 | 2022/06/06 | 上交所科创板 | 中金公司 | 
| 181 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/06/08 | 上交所科创板 | 中金公司 | 
| 182 | 南京磁谷科技股份有限公司 | 2022/06/08 | 上交所科创板 | 兴业证券 | 
| 183 | 山东嘉华生物科技股份有限公司 | 2022/06/09 | 上交所主板 | 国泰君安 | 
| 184 | 内蒙古欧晶科技股份有限公司 | 2022/06/09 | 深交所主板 | 国信证券 | 
| 185 | 河南皓泽电子股份有限公司 | 2022/06/10 | 深交所创业板 | 长江保荐 | 
| 186 | 安徽华人健康医药股份有限公司 | 2022/06/10 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 | 
| 187 | 浙江英特科技股份有限公司 | 2022/06/10 | 深交所创业板 | 浙商证券 | 
| 188 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 2022/06/13 | 上交所科创板 | 东海证券 | 
| 189 | 北京晶品特装科技股份有限公司 | 2022/06/13 | 上交所科创板 | 长江保荐 | 
| 190 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 | 2022/06/15 | 深交所创业板 | 民生证券 | 
| 191 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 2022/06/15 | 深交所创业板 | 中信建投 | 
| 192 | 浙江博菲电气股份有限公司 | 2022/06/16 | 深交所主板 | 财通证券 | 
| 193 | 深圳中科飞测科技股份有限公司 | 2022/06/16 | 上交所科创板 | 国泰君安 | 
| 194 | 赛维时代科技股份有限公司 | 2022/06/17 | 深交所创业板 | 东方投行 | 
| 195 | 荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 | 2022/06/17 | 深交所创业板 | 东吴证券 | 
| 196 | 苏州盛科通信股份有限公司 | 2022/06/21 | 上交所科创板 | 中金公司 | 
| 197 | 无锡化工装备股份有限公司 | 2022/06/23 | 深交所主板 | 兴业证券 | 
| 198 | 杭州华塑科技股份有限公司 | 2022/06/24 | 深交所创业板 | 中信证券 | 
| 199 | 山东亚华电子股份有限公司 | 2022/06/24 | 深交所创业板 | 东吴证券 | 
| 200 | 有研半导体硅材料股份公司 | 2022/06/28 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 201 | 中巨芯科技股份有限公司 | 2022/06/29 | 上交所科创板 | 海通证券 | 
| 202 | 信达证券股份有限公司 | 2022/06/30 | 上交所主板 | 中信建投 | 
| 203 | 珠海科瑞思科技股份有限公司 | 2022/07/01 | 深交所创业板 | 民生证券 | 
| 204 | 苏州未来电器股份有限公司 | 2022/07/01 | 深交所创业板 | 中泰证券 | 
| 205 | 南京通达海科技股份有限公司 | 2022/07/01 | 深交所创业板 | 海通证券 | 
| 206 | 江苏联合水务科技股份有限公司 | 2022/07/07 | 上交所主板 | 华泰联合证券 | 
今年IPO被否企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 日期 | 保荐机构 | 
| 1 | 上海博隆装备技术股份有限公司 | 2022/01/06 | 国信证券 | 
| 2 | 亚洲渔港股份有限公司 | 2022/02/18 | 国信证券 | 
| 3 | 宁波环洋新材料股份有限公司 | 2022/02/24 | 安信证券 | 
| 4 | 湖南恒茂高科股份有限公司 | 2022/02/25 | 西部证券 | 
| 5 | 深圳市兴禾自动化股份有限公司 | 2022/03/03 | 国信证券 | 
| 6 | 北农大科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 中天国富 | 
| 7 | 北京电旗通讯技术股份有限公司 | 2022/03/23 | 国融证券 | 
| 8 | 北京市九州风神科技股份有限公司 | 2022/03/29 | 中天国富 | 
| 9 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 2022/04/14 | 招商证券 | 
| 10 | 浙江珊溪水利水电开发股份有限公司 | 2022/04/21 | 浙商证券 | 
| 11 | 唐山曹妃甸木业股份有限公司 | 2022/04/21 | 中德证券 | 
| 12 | 青蛙泵业股份有限公司 | 2022/04/28 | 民生证券 | 
| 13 | 陕西红星美羚乳业股份有限公司 | 2022/05/06 | 西部证券 | 
| 14 | 中健康桥医药集团股份有限公司 | 2022/06/02 | 东兴证券 | 
| 15 | 四川湖山电器股份有限公司 | 2022/06/16 | 华西证券(中国经济网) | 


 
  



 
 


































































































