| 11 全国历年城市排水和污水处理情况(1978-2020) 11 National Urban Drainage and Wastewater Treatment in Past Years (1978-2020) | ||||||
| 年份 Year | 排水管道长度(公里) | 污水年排放量 (万立方米) | 污水处理厂 Wastewater Treatment Plant | 污水年处理量(万立方米) | 污水处理率 (%) | |
| 座数 (座) | 处理能力 (万立方米/日) | |||||
| Length of Drainage Pipelines (km) | Annual Quantity of Wastewater Discharged (10,000 m3) | Number (unit) | Treatment Capacity (10,000 m3/day) | Annual Treatment Capacity (10,000 m3) | Wastewater Treatment Rate (%) | |
| 1978 | 19556 | 1494493 | 37 | 64 | ||
| 1979 | 20432 | 1633266 | 36 | 66 | ||
| 1980 | 21860 | 1950925 | 35 | 70 | ||
| 1981 | 23183 | 1826460 | 39 | 85 | ||
| 1982 | 24638 | 1852740 | 39 | 76 | ||
| 1983 | 26448 | 2097290 | 39 | 90 | ||
| 1984 | 28775 | 2253145 | 43 | 146 | ||
| 1985 | 31556 | 2318480 | 51 | 154 | ||
| 1986 | 42549 | 963965 | 64 | 177 | ||
| 1987 | 47107 | 2490249 | 73 | 198 | ||
| 1988 | 50678 | 2614897 | 69 | 197 | ||
| 1989 | 54510 | 2611283 | 72 | 230 | ||
| 1990 | 57787 | 2938980 | 80 | 277 | ||
| 1991 | 61601 | 2997034 | 87 | 317 | 445355 | 14.86 | 
| 1992 | 67672 | 3017731 | 100 | 366 | 521623 | 17.29 | 
| 1993 | 75207 | 3113420 | 108 | 449 | 623163 | 20.02 | 
| 1994 | 83647 | 3030082 | 139 | 540 | 518013 | 17.10 | 
| 1995 | 110293 | 3502553 | 141 | 714 | 689686 | 19.69 | 
| 1996 | 112812 | 3528472 | 309 | 1153 | 833446 | 23.62 | 
| 1997 | 119739 | 3514011 | 307 | 1292 | 907928 | 25.84 | 
| 1998 | 125943 | 3562912 | 398 | 1583 | 1053342 | 29.56 | 
| 1999 | 134486 | 3556821 | 402 | 1767 | 1135532 | 31.93 | 
| 2000 | 141758 | 3317957 | 427 | 2158 | 1135608 | 34.25 | 
| 2001 | 158128 | 3285850 | 452 | 3106 | 1196960 | 36.43 | 
| 2002 | 173042 | 3375959 | 537 | 3578 | 1349377 | 39.97 | 
| 2003 | 198645 | 3491616 | 612 | 4254 | 1479932 | 42.39 | 
| 2004 | 218881 | 3564601 | 708 | 4912 | 1627966 | 45.67 | 
| 2005 | 241056 | 3595162 | 792 | 5725 | 1867615 | 51.95 | 
| 2006 | 261379 | 3625281 | 815 | 6366 | 2026224 | 55.67 | 
| 2007 | 291933 | 3610118 | 883 | 7146 | 2269847 | 62.87 | 
| 2008 | 315220 | 3648782 | 1018 | 8106 | 2560041 | 70.16 | 
| 2009 | 343892 | 3712129 | 1214 | 9052 | 2793457 | 75.25 | 
| 2010 | 369553 | 3786983 | 1444 | 10436 | 3117032 | 82.31 | 
| 2011 | 414074 | 4037022 | 1588 | 11303 | 3376104 | 83.63 | 
| 2012 | 439080 | 4167602 | 1670 | 11733 | 3437868 | 87.30 | 
| 2013 | 464878 | 4274525 | 1736 | 12454 | 3818948 | 89.34 | 
| 2014 | 511179 | 4453428 | 1807 | 13087 | 4016198 | 90.18 | 
| 2015 | 539567 | 4666210 | 1944 | 14038 | 4288251 | 91.90 | 
| 2016 | 576617 | 4803049 | 2039 | 14910 | 4487944 | 93.44 | 
| 2017 | 630304 | 4923895 | 2209 | 15743 | 4654910 | 94.54 | 
| 2018 | 683485 | 5211249 | 2321 | 16881 | 4976126 | 95.49 | 
| 2019 | 743982 | 5546474 | 2471 | 17863 | 5369283 | 96.81 | 
| 2020 | 802721 | 5713633 | 2618 | 19267 | 5572782 | 97.53 | 
| 注:1978年至1995年污水处理厂座数及处理能力均为系统内数。 | ||||||
| Note:Number of wastewater treatment plants and treatment capacity from 1978 to 1995 are limited to the statistical figure in the building sector. | ||||||


 
  



 
 


































































































