

2016-2017年环境科学与工程研究生学科排名——高校研究生教育分一级学科排行榜
来源:评价网 中国科学评价中心
发布时间:2016-10-10 11:18
2016年10月10日,由中国科学评价研究中心(RCCSE)、武汉大学中国教育质量评价中心和中国科教评价网(www.nseac.com)发布的2016版中国研 究生教育分学科排名中,发布了96个一级学科排行榜,下面分别公布2016-2017年中国大学研究生教育分学科排行榜的前20%(4星级以上)名单。
|
(点击进入查询更多排名信息)
【中国科教评价网www.nseac.com金平果排行榜独家发布,转载请注明出处】
2016年中国研究生教育高校竞争力排行榜前100强
1 | 北京大学 | 100.00 | 北京 | 1 | 综合 | 1 | 1 |
2 | 清华大学 | 95.57 | 北京 | 2 | 理工 | 1 | 3 |
3 | 浙江大学 | 93.89 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 | 2 |
4 | 上海交通大学 | 92.90 | 上海 | 1 | 综合 | 3 | 4 |
5 | 复旦大学 | 91.80 | 上海 | 2 | 综合 | 4 | 6 |
6 | 武汉大学 | 88.64 | 湖北 | 1 | 综合 | 5 | 5 |
7 | 四川大学 | 87.05 | 四川 | 1 | 综合 | 6 | 8 |
8 | 中山大学 | 83.20 | 广东 | 1 | 综合 | 7 | 11 |
9 | 南京大学 | 82.78 | 江苏 | 1 | 综合 | 8 | 9 |
10 | 华中科技大学 | 81.19 | 湖北 | 2 | 理工 | 2 | 7 |
11 | 吉林大学 | 78.55 | 吉林 | 1 | 综合 | 9 | 10 |
12 | 山东大学 | 78.51 | 山东 | 1 | 综合 | 10 | 12 |
13 | 中南大学 | 77.44 | 湖南 | 1 | 综合 | 11 | 14 |
14 | 中国科学技术大学 | 75.01 | 安徽 | 1 | 理工 | 3 | 15 |
15 | 哈尔滨工业大学 | 74.28 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 4 | 13 |
16 | 西安交通大学 | 73.66 | 陕西 | 1 | 理工 | 5 | 16 |
17 | 大连理工大学 | 73.34 | 辽宁 | 1 | 理工 | 6 | 21 |
18 | 中国人民大学 | 71.09 | 北京 | 3 | 文法 | 1 | 17 |
19 | 同济大学 | 70.27 | 上海 | 3 | 理工 | 7 | 18 |
20 | 厦门大学 | 69.46 | 福建 | 1 | 综合 | 12 | 23 |
21 | 南开大学 | 69.09 | 天津 | 1 | 综合 | 13 | 22 |
22 | 东南大学 | 69.08 | 江苏 | 2 | 理工 | 8 | 19 |
23 | 北京师范大学 | 69.06 | 北京 | 4 | 师范 | 1 | 26 |
24 | 华南理工大学 | 68.30 | 广东 | 2 | 理工 | 9 | 24 |
25 | 天津大学 | 68.06 | 天津 | 2 | 理工 | 10 | 20 |
26 | 北京航空航天大学 | 64.51 | 北京 | 5 | 理工 | 11 | 25 |
27 | 北京理工大学 | 64.24 | 北京 | 6 | 理工 | 12 | 28 |
28 | 华东师范大学 | 63.31 | 上海 | 4 | 师范 | 2 | 32 |
29 | 重庆大学 | 62.96 | 重庆 | 1 | 理工 | 13 | 27 |
30 | 中国农业大学 | 62.66 | 北京 | 7 | 农林 | 1 | 29 |
31 | 湖南大学 | 62.29 | 湖南 | 2 | 理工 | 14 | 31 |
32 | 西北工业大学 | 61.77 | 陕西 | 2 | 理工 | 15 | 33 |
33 | 兰州大学 | 61.59 | 甘肃 | 1 | 综合 | 14 | 30 |
34 | 华东理工大学 | 60.89 | 上海 | 5 | 理工 | 16 | 39 |
35 | 西南大学 | 60.33 | 重庆 | 2 | 综合 | 15 | 43 |
36 | 南京航空航天大学 | 59.96 | 江苏 | 3 | 理工 | 17 | 42 |
37 | 华中师范大学 | 59.76 | 湖北 | 3 | 师范 | 3 | 37 |
38 | 南京农业大学 | 59.63 | 江苏 | 4 | 农林 | 2 | 41 |
39 | 电子科技大学 | 59.58 | 四川 | 2 | 理工 | 18 | 35 |
40 | 东北大学 | 59.47 | 辽宁 | 2 | 理工 | 19 | 36 |
41 | 郑州大学 | 59.21 | 河南 | 1 | 综合 | 16 | 38 |
42 | 北京科技大学 | 58.56 | 北京 | 8 | 理工 | 20 | 40 |
43 | 东北师范大学 | 58.44 | 吉林 | 2 | 师范 | 4 | 49 |
44 | 南京理工大学 | 58.30 | 江苏 | 5 | 理工 | 21 | 48 |
45 | 华中农业大学 | 58.11 | 湖北 | 4 | 农林 | 3 | 53 |
46 | 南京师范大学 | 57.90 | 江苏 | 6 | 师范 | 5 | 52 |
46 | 苏州大学 | 57.90 | 江苏 | 6 | 综合 | 17 | 34 |
48 | 上海大学 | 57.58 | 上海 | 6 | 综合 | 18 | 44 |
49 | 北京交通大学 | 57.23 | 北京 | 9 | 理工 | 22 | 47 |
50 | 暨南大学 | 57.20 | 广东 | 3 | 综合 | 19 | 58 |
中国科学评价研究中心
中国科教评价网
武汉大学中国教育质量评价中心
2016年9月30日发布
2016年中国研究生教育高校竞争力排行榜前100强
51 | 西南交通大学 | 57.16 | 四川 | 3 | 理工 | 23 | 50 |
52 | 河海大学 | 56.96 | 江苏 | 8 | 理工 | 24 | 46 |
53 | 西北农林科技大学 | 56.61 | 陕西 | 3 | 农林 | 4 | 56 |
54 | 西安电子科技大学 | 56.58 | 陕西 | 4 | 理工 | 25 | 51 |
55 | 北京化工大学 | 56.55 | 北京 | 10 | 理工 | 26 | 61 |
56 | 中国海洋大学 | 56.54 | 山东 | 2 | 理工 | 27 | 54 |
57 | 西北大学 | 56.51 | 陕西 | 5 | 综合 | 20 | 65 |
58 | 江南大学 | 56.09 | 江苏 | 9 | 综合 | 21 | 58 |
59 | 华南师范大学 | 56.08 | 广东 | 4 | 师范 | 6 | 66 |
60 | 武汉理工大学 | 55.62 | 湖北 | 5 | 理工 | 28 | 45 |
61 | 陕西师范大学 | 55.53 | 陕西 | 6 | 师范 | 7 | 62 |
62 | 北京工业大学 | 55.49 | 北京 | 11 | 理工 | 29 | 57 |
63 | 江苏大学 | 55.04 | 江苏 | 10 | 综合 | 22 | 55 |
64 | 首都医科大学 | 54.82 | 北京 | 12 | 医药 | 1 | 72 |
65 | 福州大学 | 54.79 | 福建 | 2 | 综合 | 23 | 73 |
66 | 浙江工业大学 | 54.66 | 浙江 | 2 | 理工 | 30 | 67 |
67 | 合肥工业大学 | 54.63 | 安徽 | 2 | 理工 | 31 | 63 |
68 | 哈尔滨工程大学 | 54.20 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 32 | 64 |
69 | 南昌大学 | 54.10 | 江西 | 1 | 综合 | 24 | 74 |
70 | 中国矿业大学 | 54.08 | 江苏 | 11 | 理工 | 33 | 71 |
71 | 中国地质大学(武汉) | 53.91 | 湖北 | 6 | 理工 | 34 | 70 |
72 | 北京协和医学院 | 53.82 | 北京 | 13 | 医药 | 2 | 68 |
73 | 北京邮电大学 | 53.77 | 北京 | 14 | 理工 | 35 | 69 |
74 | 中国医科大学 | 53.38 | 辽宁 | 3 | 医药 | 3 | 82 |
75 | 湖南师范大学 | 53.14 | 湖南 | 3 | 师范 | 8 | 75 |
76 | 东华大学 | 52.91 | 上海 | 7 | 理工 | 36 | 75 |
77 | 燕山大学 | 52.70 | 河北 | 1 | 理工 | 37 | 60 |
78 | 中央财经大学 | 52.34 | 北京 | 15 | 财经 | 1 | 75 |
79 | 扬州大学 | 52.14 | 江苏 | 12 | 综合 | 25 | 78 |
80 | 首都师范大学 | 52.05 | 北京 | 16 | 师范 | 9 | 89 |
81 | 云南大学 | 51.69 | 云南 | 1 | 综合 | 26 | 84 |
82 | 中国石油大学(北京) | 51.49 | 北京 | 17 | 理工 | 38 | 79 |
83 | 南京工业大学 | 51.43 | 江苏 | 13 | 理工 | 39 | 85 |
84 | 中国地质大学(北京) | 51.27 | 北京 | 18 | 理工 | 40 | 80 |
85 | 南方医科大学 | 51.18 | 广东 | 5 | 医药 | 4 | 92 |
86 | 华南农业大学 | 50.77 | 广东 | 6 | 农林 | 5 | 88 |
87 | 南京医科大学 | 50.71 | 江苏 | 14 | 医药 | 5 | 93 |
88 | 河南大学 | 50.70 | 河南 | 2 | 综合 | 27 | 83 |
89 | 湘潭大学 | 50.67 | 湖南 | 4 | 综合 | 28 | 94 |
90 | 昆明理工大学 | 50.61 | 云南 | 2 | 理工 | 41 | 86 |
91 | 山西大学 | 50.58 | 山西 | 1 | 综合 | 29 | 97 |
92 | 福建师范大学 | 50.53 | 福建 | 3 | 师范 | 10 | 99 |
93 | 中国石油大学(华东) | 50.30 | 山东 | 3 | 理工 | 42 | 81 |
94 | 哈尔滨医科大学 | 49.99 | 黑龙江 | 3 | 医药 | 6 | 103 |
94 | 北京林业大学 | 49.99 | 北京 | 19 | 农林 | 6 | 96 |
96 | 黑龙江大学 | 49.98 | 黑龙江 | 4 | 综合 | 30 | 118 |
97 | 华北电力大学 | 49.84 | 北京 | 20 | 理工 | 43 | 89 |
98 | 中国矿业大学(北京) | 49.78 | 北京 | 21 | 理工 | 44 | 101 |
99 | 宁波大学 | 49.59 | 浙江 | 3 | 综合 | 31 | 98 |
100 | 长安大学 | 49.53 | 陕西 | 7 | 理工 | 45 | 91 |
中国科学评价研究中心
中国科教评价网
武汉大学中国教育质量评价中心
2016年9月30日发布
2016年中国研究生教育高校竞争力排行榜(101-300)
101 | 浙江师范大学 | 49.45 | 浙江 | 4 | 师范 | 11 | 100 |
102 | 广西大学 | 49.37 | 广西 | 1 | 综合 | 32 | 87 |
103 | 太原理工大学 | 49.35 | 山西 | 2 | 理工 | 46 | 95 |
104 | 中南财经政法大学 | 49.25 | 湖北 | 7 | 财经 | 2 | 101 |
105 | 上海财经大学 | 49.24 | 上海 | 8 | 财经 | 3 | 105 |
106 | 重庆医科大学 | 49.09 | 重庆 | 3 | 医药 | 7 | 110 |
107 | 西安建筑科技大学 | 49.07 | 陕西 | 8 | 理工 | 47 | 109 |
107 | 天津医科大学 | 49.07 | 天津 | 3 | 医药 | 8 | 113 |
109 | 东北林业大学 | 48.95 | 黑龙江 | 5 | 农林 | 7 | 106 |
110 | 青岛大学 | 48.93 | 山东 | 4 | 综合 | 33 | 104 |
111 | 深圳大学 | 48.84 | 广东 | 7 | 综合 | 34 | 115 |
112 | 上海师范大学 | 48.80 | 上海 | 9 | 师范 | 12 | 108 |
113 | 山东师范大学 | 48.68 | 山东 | 5 | 师范 | 13 | 116 |
114 | 安徽大学 | 48.36 | 安徽 | 3 | 综合 | 35 | 107 |
115 | 西南财经大学 | 48.30 | 四川 | 4 | 财经 | 4 | 112 |
116 | 贵州大学 | 48.12 | 贵州 | 1 | 综合 | 36 | 111 |
117 | 安徽医科大学 | 47.80 | 安徽 | 4 | 医药 | 9 | 124 |
118 | 河北大学 | 47.64 | 河北 | 2 | 综合 | 37 | 114 |
119 | 东北农业大学 | 47.55 | 黑龙江 | 6 | 农林 | 8 | 121 |
120 | 中国政法大学 | 47.48 | 北京 | 22 | 文法 | 2 | 117 |
121 | 山东科技大学 | 47.47 | 山东 | 6 | 理工 | 48 | 134 |
122 | 安徽师范大学 | 47.46 | 安徽 | 5 | 师范 | 14 | 130 |
122 | 上海理工大学 | 47.46 | 上海 | 10 | 理工 | 49 | 120 |
122 | 西北师范大学 | 47.46 | 甘肃 | 2 | 师范 | 14 | 119 |
125 | 四川农业大学 | 47.34 | 四川 | 5 | 农林 | 9 | 125 |
126 | 福建农林大学 | 47.31 | 福建 | 4 | 农林 | 10 | 132 |
127 | 辽宁大学 | 47.27 | 辽宁 | 4 | 综合 | 38 | 127 |
128 | 西安理工大学 | 47.03 | 陕西 | 9 | 理工 | 50 | 123 |
129 | 山东农业大学 | 46.94 | 山东 | 7 | 农林 | 11 | 122 |
130 | 杭州电子科技大学 | 46.92 | 浙江 | 5 | 理工 | 51 | 130 |
131 | 南京林业大学 | 46.81 | 江苏 | 15 | 农林 | 12 | 128 |
132 | 对外经济贸易大学 | 46.70 | 北京 | 23 | 财经 | 5 | 136 |
133 | 成都理工大学 | 46.66 | 四川 | 6 | 理工 | 52 | 136 |
134 | 河北工业大学 | 46.53 | 河北 | 3 | 理工 | 53 | 126 |
135 | 浙江理工大学 | 46.45 | 浙江 | 6 | 理工 | 54 | 136 |
136 | 北京中医药大学 | 46.35 | 北京 | 24 | 医药 | 10 | 139 |
137 | 湖南农业大学 | 46.33 | 湖南 | 5 | 农林 | 13 | 129 |
138 | 中国药科大学 | 46.25 | 江苏 | 16 | 医药 | 11 | 142 |
139 | 新疆大学 | 46.21 | 新疆 | 1 | 综合 | 39 | 133 |
140 | 河北师范大学 | 46.14 | 河北 | 4 | 师范 | 16 | 135 |
141 | 东北财经大学 | 46.08 | 辽宁 | 5 | 财经 | 6 | 147 |
141 | 南京信息工程大学 | 46.08 | 江苏 | 17 | 理工 | 55 | 161 |
143 | 湖北大学 | 46.03 | 湖北 | 8 | 综合 | 40 | 150 |
144 | 中央民族大学 | 45.91 | 北京 | 25 | 民族 | 1 | 140 |
145 | 广东工业大学 | 45.83 | 广东 | 8 | 理工 | 56 | 140 |
146 | 河北医科大学 | 45.74 | 河北 | 5 | 医药 | 12 | 152 |
147 | 中国传媒大学 | 45.71 | 北京 | 26 | 文法 | 3 | 143 |
148 | 大连海事大学 | 45.70 | 辽宁 | 6 | 理工 | 57 | 145 |
149 | 河南师范大学 | 45.67 | 河南 | 3 | 师范 | 17 | 146 |
150 | 华侨大学 | 45.59 | 福建 | 5 | 综合 | 41 | 157 |
中国科学评价研究中心
中国科教评价网
武汉大学中国教育质量评价中心
2016年9月30日发布
2016年中国研究生教育高校竞争力排行榜(301-550)
300 | 重庆工商大学 | 39.24 | 重庆 | 8 | 财经 | 17 | 298 |
302 | 西华大学 | 39.20 | 四川 | 13 | 综合 | 59 | 298 |
302 | 北华大学 | 39.20 | 吉林 | 8 | 综合 | 59 | 310 |
304 | 西安工程大学 | 39.19 | 陕西 | 13 | 理工 | 111 | 300 |
305 | 河南中医药大学 | 39.13 | 河南 | 9 | 医药 | 33 | 312 |
306 | 上海音乐学院 | 39.11 | 上海 | 17 | 艺术 | 4 | 303 |
307 | 吉首大学 | 39.00 | 湖南 | 11 | 综合 | 61 | 314 |
308 | 太原科技大学 | 38.99 | 山西 | 8 | 理工 | 112 | 304 |
309 | 齐鲁工业大学 | 38.98 | 山东 | 20 | 理工 | 113 | 317 |
309 | 重庆理工大学 | 38.98 | 重庆 | 9 | 理工 | 113 | 307 |
311 | 湖南工业大学 | 38.94 | 湖南 | 12 | 理工 | 115 | 307 |
311 | 中央音乐学院 | 38.94 | 北京 | 34 | 艺术 | 5 | 314 |
313 | 广东医科大学 | 38.93 | 广东 | 14 | 医药 | 34 | 310 |
314 | 宁夏医科大学 | 38.86 | 宁夏 | 2 | 医药 | 35 | 321 |
314 | 西南林业大学 | 38.86 | 云南 | 7 | 农林 | 29 | 321 |
316 | 内蒙古科技大学 | 38.83 | 内蒙古 | 5 | 理工 | 116 | 312 |
317 | 西安石油大学 | 38.82 | 陕西 | 14 | 理工 | 117 | 321 |
318 | 吉林师范大学 | 38.78 | 吉林 | 9 | 师范 | 37 | 292 |
319 | 佳木斯大学 | 38.77 | 黑龙江 | 12 | 综合 | 62 | 314 |
320 | 辽宁中医药大学 | 38.76 | 辽宁 | 20 | 医药 | 36 | 335 |
321 | 贵州医科大学 | 38.61 | 贵州 | 3 | 医药 | 37 | 327 |
322 | 石家庄铁道大学 | 38.58 | 河北 | 9 | 理工 | 118 | 318 |
322 | 中国民航大学 | 38.58 | 天津 | 10 | 理工 | 118 | 318 |
324 | 安徽财经大学 | 38.55 | 安徽 | 9 | 财经 | 18 | 318 |
325 | 沈阳理工大学 | 38.54 | 辽宁 | 21 | 理工 | 120 | 321 |
326 | 武汉纺织大学 | 38.49 | 湖北 | 16 | 理工 | 121 | 332 |
327 | 西安美术学院 | 38.48 | 陕西 | 15 | 艺术 | 6 | 334 |
327 | 沈阳航空航天大学 | 38.48 | 辽宁 | 22 | 理工 | 122 | 332 |
329 | 沈阳化工大学 | 38.46 | 辽宁 | 23 | 理工 | 123 | 325 |
330 | 上海应用技术大学 | 38.42 | 上海 | 18 | 理工 | 124 | 325 |
331 | 西北民族大学 | 38.37 | 甘肃 | 6 | 民族 | 6 | 337 |
332 | 苏州科技大学 | 38.36 | 江苏 | 27 | 理工 | 125 | 327 |
333 | 成都体育学院 | 38.32 | 四川 | 14 | 体育 | 4 | 327 |
334 | 青海大学 | 38.30 | 青海 | 1 | 综合 | 63 | 340 |
335 | 浙江海洋大学 | 38.28 | 浙江 | 16 | 农林 | 30 | 350 |
336 | 辽宁科技大学 | 38.26 | 辽宁 | 24 | 理工 | 126 | 330 |
337 | 北京信息科技大学 | 38.23 | 北京 | 35 | 理工 | 127 | 330 |
338 | 潍坊医学院 | 38.22 | 山东 | 21 | 医药 | 38 | 342 |
339 | 淮北师范大学 | 38.21 | 安徽 | 10 | 师范 | 38 | 342 |
340 | 辽宁石油化工大学 | 38.17 | 辽宁 | 25 | 理工 | 128 | 338 |
340 | 延安大学 | 38.17 | 陕西 | 16 | 综合 | 64 | 342 |
342 | 新乡医学院 | 38.16 | 河南 | 10 | 医药 | 39 | 350 |
342 | 上海工程技术大学 | 38.16 | 上海 | 19 | 理工 | 129 | 340 |
342 | 湖北中医药大学 | 38.16 | 湖北 | 17 | 医药 | 39 | 346 |
345 | 中国音乐学院 | 38.13 | 北京 | 36 | 艺术 | 7 | 342 |
346 | 郑州轻工业学院 | 38.12 | 河南 | 11 | 理工 | 130 | 356 |
346 | 云南财经大学 | 38.12 | 云南 | 8 | 财经 | 19 | 354 |
348 | 西北政法大学 | 38.02 | 陕西 | 17 | 文法 | 10 | 356 |
349 | 广东海洋大学 | 38.01 | 广东 | 15 | 农林 | 31 | 346 |
350 | 齐齐哈尔大学 | 38.00 | 黑龙江 | 13 | 综合 | 65 | 355 |
中国科学评价研究中心
中国科教评价网
武汉大学中国教育质量评价中心
2016年9月30日发布